Почетна > Огласна табла > Резултати I колоквијума – Механика III

Резултати I колоквијума – Механика III

Први колоквијум одржан 14. 11. 2023.

Презиме и име Бр. индeксa успjeх бодова
1. Мирјана Бабић, 10430 1/2 10
2. Драгана Биркнер, 10463 2/2 20
3. Љубиша Вујичић, 10505 0,5/2 5
4. Немања Вуковић, 10438 0,5/2 5
5. Михајло Гамбер, 10460 1,1/2 11
6. Данило Гамбер, 10513 1,6/2 16
7. Иван Делић, 10478 1,5/2 15
8. Драгиша Дубочанин, 10481 2/2 20
9. Дарио Душанић, 10525 1/2 10
10. Немања Злојутро, 10496 1,6/2 16
11. Лука Јаничић, 10437 0,6/2 6
12. Игор Јанковић, 10482 1/2 10
13. Николина Јевтић, 10432 2/2 20
14. Стефан Јевтић, 10439 0,8/2 8
15. Симо Косовац, 10442
16. Марио Костадиновић, 10457 0,7/2 7
17. Теодора Кременовић, 10458 1/2 10
18. Милан Крунић, 10455 1,1/2 11
19. Милан Љубоја, 10542 0,8/2 8
20. Марко Милијаш, 10500 0,9/2 9
21. Моника Мрђен, 10450 1,1/2 11
22. Михаел Остојић, 10516 0,5/2 5
23. Милош Панић, 10498 1,5/2 15
24. Драган Пантић, 10468 2/2 20
25. Драган Пеленгић, 10440 1/2 10
26. Драгана Пераћ, 10502 0,8/2 8
27. Кристијан Поповић, 10470 1/2 10
28. Никола Росић, 10521 1,1/2 11
29. Данијел Самарџија, 10503 1,9/2 19
30. Иван Смиљанић, 10486 2/2 20
31. Анђела Станојевић, 10451 2/2 20
32. Давид Тица, 10485 1,5/2 15
33. Ђорђе Ћусо, 10490 0,5/2 5
34. Нада Чолић, 10474 0,5/2 5
35. Данијел Чолић, 10392 1,1/2 11
36. Сергеј Милаковић, 10421 1,3/2 13
37. Соња Алексић, 10348 1/2 10
38. Петар Рендић, 10347
39. Ана Гаврановић, 10361
40. Лука Јанковић, 10344 1/2 10
41. Николина Јотановић 10241 0,3/2 3
42. Петар Ковачевић, 10317
43. Здравко Аћимовић, 10346 2/2 20
44. Ђорђе Симић, 10315 0,6/2 6
45. Сузана Плавшић, 10403 0,8/2 8
46. Неђо Мушич, 10365 0,7/2 7
47. Иван Илић, 10355 0,7/2 7
48. Ђорђе Лукић, 10334 1/2 10
49. Радојка Микић, 10212
50. Михаило Васиљевић, 10412
51. Слађана Кусић, 10376 0,7/2 7
52. Виолета Павловић, 10373 0,7/2 7
53. Фахрудин Елезовић, 10271 1/2 10
54. Ивана Прпић, 10281 0,8/2 8
55. Верица Цвијановић, 10101 0,8/2 8
56. Дарко Миљић, 10124 0,7/2 7
57. Сандра Бојановић, 10444 0,5/2 5
58. Зорана Власенко, 10297 0,2/2 2
59. Слађана Лукић, 10276 0,5/2 5
60. Селдин Капић, 10027 0,3/2 3
61. Љубиша Симић, 10015
62. Mарко Мацура, 10278 1/2 10
63. Дaриo Кoрдoвскиj, 10409 1/2 10
64. Пeтaр Кoвaчeвић, 10317 0,5/2 5
65. Дejaн Ћeлић, 10420 0,5/2 5

Студенти који су остварили 10 поена (50%) и више имају задовољен I колоквијум.