28. феб 2021. 19:34
Јелена Аџић, | 8 |
Драган Гаковић, | 7 |
Срђан Радовановић, | 6 |
Никола Ритан, | 6 |
Недељко Станојевић, | 6 |
Невена Савановић, | 6 |
Софија Грбић, | 6 |
Данило Митрић, | 6 |
Тамара Благојевић, | 6 |
Даниел Ивановић, | 6 |
26. феб 2021. 13:38
26. феб 2021. 10:17
Кљајчин Зорана, | 9961 | условно |
25. феб 2021. 22:10
Бојан Чикојевић, | 6 |
Милан Кандић, | 6 |
Никола Илишевић, | 6 |
Софија Грбић, | 13 Т |
Ратко Марјановић, | 11 Т |
25. феб 2021. 22:04
10114 | Симић Данијела |
10125 | Мирковић Оливер |
10187 | Дугоњић Михајло |
10256 | Плавшић Момчило |
10257 | Вучић Ђорђе |
10259 | Митровић Стефан |
10261 | Ђурић Ђорђе |
10262 | Грујичић Слободан |
10266 | Ђурић Драшко |
10267 | Гаврановић Дејан |
10276 | Лукић Слађана |
10277 | Ђукановић Иван |
10281 | Прпић Ивана |
10295 | Јотановић Стефан |
10296 | Мичета Михаило |
10300 | Пејаковић Алекса |
10303 | Гаковић Драган |
10307 | Митровић Јовица |
10313 | Панић Новак |
10330 | Бањац Александра |
25. феб 2021. 17:32
Жељко Клинцов, | 25/30 |
Душко Дошен, | 23/30 |
Јасмина Дедукић, | 16/30 |
Данијел Бошњак, | 16/30 |
25. феб 2021. 12:57
9680 | Лазић Бојан, | 17/24 |
10065 | Стојић Синиша, | 20/24 |
9633 | Хрваћанин Борис, | 20/24 |
8460 | Кекеровић Горан, | 13/24 |
9929 | Гвозден Ана, | 24/24 |
25. феб 2021. 12:53
Марија Кондић, | (тест 1) | 12/25 |
Милан Тепић, | (тест 2) | 13/15 |
Марија Кондић, | (тест 2) | 9/15 |
24. феб 2021. 21:29
Јован Ћалић, | 75 |
Бојана Колунџија, | 75 |
Милош Ђукић, | 75 |
Сара Лазић, | 75 |
Владана Поповић, | 75 |
Мануел Антешевић, | 60 |
Слободан Карановић, | 60 |
Милан Ступар, | 60 |
Ренато Бањац, | 60 |
Никола Шобот, | 55 |
Драженко Малешевић, | 55 |
Александар Проле, | 55 |
Немања Ђурђевић, | 50 |
Дејан Панић, | 50 |
Драган Керкез, | 50 |
Никола Павловић, | 45 – условно |
Маријана Бабић, | 85 |
Стефан Шкрбић, | 80 |
Милан Кандић, | 65 |
Санела Илић, | 65 |
Немања Шарић, | 55 |
Срђан Вујасин, | 50 |
Бојан Стојчић, | 50 |
24. феб 2021. 20:02
1. | Никола Павловић, | 17/25 |
2. | Слободан Карановић, | 17/25 |
3. | Немања Шарић, | 17/25 |
4. | Синиша Стојић, | 16/25 |
24. феб 2021. 19:57
1. | Бојана Илић, | 30/30 |
2. | Зоран Марјановић, | 27/30 |
3. | Михајло Савић, | 25/30 |
4. | Младен Савић, | 24/30 |
5. | Милан Ђурић, | 23/30 |
6. | Ђуро Радуловић, | 23/30 |
7. | Борислав Кнежевић, | 22/30 |
8. | Јелена Врекић, | 15/30 |
24. феб 2021. 18:27
Мичета Михаило, | 10296 | 75 |
Митровић Јовица, | 10307 | 72 |
Ђукановић Иван, | 10277 | 71 |
Вучић Ђорђе, | 10257 | 67 |
Пејаковић Алекса, | 10300 | 61 |
Гаврановић Дејан, | 10267 | 55 |
Прпић Ивана, | 10281 | 51 |
24. феб 2021. 18:23
24. феб 2021. 18:20
24. феб 2021. 17:42
Студент | Колоквиј 1 | Колоквиј 2 |
Радовановић Радослав, | 33/36 | 28/36 |
Ступар Жељко, | 31/36 | 34/36 |
Марковић Бојан, | 24/36 | 24/36 |
Кузмић Маријана, | 26/36 | 27/36 |
Грмуша Шукало Ристо, | 28/36 | 28/36 |
24. феб 2021. 17:36
24. феб 2021. 17:03
Марковић Јелена, | 22,5 |
Танасић Михајло, | 25,5 |
Сарић Велибор, | 15 |
24. феб 2021. 16:57
Сантрач Данило, | 20,5 |
Дошен Душко, | 7 |
Кићановић Небојша, | 20 |
24. феб 2021. 10:20
24. феб 2021. 09:16
24. феб 2021. 09:07
23. феб 2021. 20:46
Турјачанин Младен, | 79/100 |
23. феб 2021. 20:39
23. феб 2021. 16:53
10250 | Јанковић Младен, | 31 | Седам (7) |
10274 | Ступар Стефан, | 26 | Осам (8) |
10258 | Шавија Марко, | 23 | Седам (7) |
10301 | Кочић Јована, | 20 | Седам (7) |
10240 | Ритан Никола, | 21 | Седам (7) |
10039 | Чикојевић Бојан, | 20 | Шест (6) |
23. феб 2021. 16:10
Шкрбић Марко, | 90/100 | други колоквијум |
23. феб 2021. 15:40
23. феб 2021. 15:37
22. феб 2021. 16:16
Немања Нијемчевић, | 32/40 |
22. феб 2021. 09:41
Ступар Милан, | дио1, | 19,5/30 |
Радонић Саша, | дио 1, | 15/30 |
Савић Михајло, | дио 2, | 28/30 |
Савић Младен, | дио 2, | 28/30 |
Марјановић Зоран, | дио 2, | 27,5/30 |
Кнежевић Борислав, | дио 2, | 25,5/30 |
Васић Јадранка, | дио 2, | 23/30 |
Врекић јелена, | дио 2, | 20,5/30 |
Милинковић Срђан, | дио 2, | 20/30 |
22. феб 2021. 09:32
22. феб 2021. 09:28
Тамара Сладојевић, | 9581 | 25/35 |
22. феб 2021. 09:25
Недељка Радман, | 9829 | 14/24 |
21. феб 2021. 22:31
Панић Дејан, | 9860 | 2,7/3 |
Име и презиме | индекс | I колоквијум | II колоквијум |
Гајанин Милан, | 10174 | 12 | 8 |
Ћалић Јован, | 10131 | 10 | 10 |
Тривуновић Кристијан, | 10163 | 10 | 10 |
Коларевић Ђорђе, | 10035 | 10 | 7 недовољно |
Живковић Душан, | 10195 | 11 | 9 |
Ковачић Адам, | 10223 | 15 | 10 |
Зељковић Ђорђе, | 10170 | 9 | 15 |
Пејић Милош, | 10176 | 12 | 17 |
19. феб 2021. 11:57
1. | 10233 | Корићанац Ана, | 22 | |
2. | 10234 | Чакаревић Лука, | 23 | условно |
3. | 10237 | Савић Тања, | 24 | условно |
4. | 10243 | Јоргић Елеонора, | 21 | условно |
5. | 10244 | Модрушан Игор, | 21 | |
6. | 10246 | Ђаковић Иван, | 14 | |
7. | 10248 | Нјежић Милан, | 23 | |
8. | 10250 | Јанковић Младен, | 29 | |
9. | 10252 | Јањић Стефан, | 20 | условно |
10. | 10253 | Азарић Сергеј, | 15 | |
11. | 10255 | Дука Игор, | 24 | |
12. | 10256 | Плавшић Момчило, | 27 | условно |
13. | 10264 | Вучић Тихомир, | 19 | |
14. | 10270 | Перишић Раде, | 21 | условно |
15. | 10277 | Ђукановић Иван, | 18 | |
16. | 10278 | Мацура Марко, | 23 | |
17. | 10279 | Ковачевић Тијана, | 15 | |
18. | 10280 | Милић Миленко, | 17 | |
19. | 10283 | Шетка Стеван, | 16 | |
20. | 10284 | Слијепчевић Сара, | 15 | |
21. | 10286 | Радинковић Владимир, | 15 | |
22. | 10289 | Драшко Александар, | 20 | условно |
23. | 10291 | Благојевић Никола, | 19 | |
24. | 10297 | Власенко Зорана, | 12 | |
25. | 10298 | Бабић Владимир, | 24 | условно |
26. | 10302 | Рангелов Марко, | 13 | |
27. | 10309 | Кнежевић Саша, | 10 | |
28. | 10314 | Кременовић Алекса, | 15 | |
29. | 10321 | Тодић Александар, | 15 | |
30. | 10323 | Стојановић Ацо, | 16 | |
31. | 10328 | Салата Марко, | 13 |
1. | 10234 | Чакаревић Лука |
2. | 10237 | Савић Тања |
3. | 10243 | Јоргић Елеонора |
4. | 10252 | Јањић Стефан |
5. | 10256 | Плавшић Момчило |
6. | 10270 | Перишић Раде |
7. | 10289 | Драшко Александар |
8. | 10298 | Бабић Владимир |
1. | 10233 | Корићанац Ана |
2. | 10244 | Модрушан Игор |
3. | 10248 | Нјежић Милан |
4. | 10250 | Јанковић Младен |
5. | 10255 | Дука Игор |
6. | 10260 | Судар Никола |
7. | 10263 | Смајић Един |
8. | 10267 | Гаврановић Дејан |
9. | 10274 | Ступар Стефан |
10. | 10275 | Кузмановић Јован |
11. | 10278 | Мацура Марко |
12. | 10281 | Прпић Ивана |
13. | 10287 | Шилјак Филип |
14. | 10290 | Ђурановић Недељко |
15. | 10301 | Кочић Јована |
16. | 10308 | Крагулј Владана |
17. | 10313 | Панић Новак |
18. | 10315 | Симић Ђорђе |
19. | 10319 | Гашић Дејан |
20. | 10330 | Бањац Александра |
19. феб 2021. 09:01
Небојша Зечић, | 0/40 |
18. феб 2021. 17:36
Срђан Марковић, | 26/40 |
Бранка Стјепановић, | 20/40 |
18. феб 2021. 17:33
18. феб 2021. 17:09
Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
1. | Амиџић Никола, | 10059 | 20 | 16 |
2. | Бајић Алекса,, | 9841 | / | 19 |
3. | Дерајић Јована, | 9840 | 2 | / |
4. | Ђукић Александар, | 9386 | 22 | / |
5. | Игњатић Виолета, | 9894 | 0 | 0 |
6. | Јеж Стојан, | 9567 | 1 | / |
7. | Јунгић Милана, | 10115 | 22 | / |
8. | Капић Селдин, | 10027 | / | 17 |
9. | Ковачић Адам, | 10223 | 19 | 17 |
10. | Комненовић Ранко, | 10056 | 30 | / |
11. | Лазић Сара, | 10209 | 22 | / |
12. | Миљић Дарко, | 10124 | 2 | 1 |
13. | Пејић Милош, | 10176 | 25 | / |
14. | Станојевић Недељко, | 10000 | 18 | / |
15. | Тодоровић Марина, | 10158 | 21 | / |
16. | Ћалић Јован, | 10131 | / | 28 |
17. | Шкрбић Стефан, | 10164 | / | 23 |
18. | Шобот Никола, | 10167 | 4 | 1 |
18. феб 2021. 13:45
18. феб 2021. 13:38
18. феб 2021. 13:35
18. феб 2021. 09:18
Тешић Сузана, | 10150 | 2,1/3 |
Јуришић Андреј, | 10076 | 2/3 |
17. феб 2021. 16:46
Дуња Шобот, | 70 |
Селдин Копић, | 65 |
Дејан Миљановић, | 55 |
Драган Миливојша, | 46 условно |
17. феб 2021. 16:29
Павловић Никола, | 9914 | 18/20 |
Ђурђевић Немања, | 10009 | 10/20 |
Дедукић Јасмина, | 9975 | 9,5/20 |
Ковачевић Борјан, | 10012 | 8,5/20 |
Шуњка Жељана, | 9909 | 6,5/20 |
Ђукић Срећко, | 9835 | 6/20 |
Ђукић Александар, | 9386 | 9/40 |
Бошњак Данијел, | 10008 | 8/40 |
17. феб 2021. 13:50
Ружица Хајдер, | 100 |
Дејан Пилиповић, | 60 |
Маја Пејић, | 55 |
Борјана Ковачевић, | 55 |
Бојан Стојчић, | 50 |
Ђорђе Зељковић, | 50 |
Ђорђе Митровић, | 50 |
----------- | |
Игор Танасић, | 40 |
Милан Ђурић, | 35 |
Санела Илић, | 35 |
16. феб 2021. 15:29
16. феб 2021. 15:16
9974 | Недељко Стеванић, | 24/40 |
9099 | Раденко Јованчевић, | 24/40 |
16. феб 2021. 08:43
Кнежевић Борислав, | дио II | 29/30 |
Савић Младен, | дио II | 28/30 |
Савић Михајло, | дио II | 28/30 |
Марјановић Зоран, | дио II | 28/30 |
Амиџић Горан, | дио II | 28/30 |
Гвозден Ана, | дио II | 27/30 |
Цвијетић Рајко, | дио II | 27/30 |
Панић Мићо, | дио II | 25/30 |
Ђурић Милан, | дио II | 23/30 |
Марић Марко, | дио II | 23/30 |
Јуларџија Сара, | дио II | 20/30 |
Брборовић Жарко, | дио II | 19/30 |
Милинковић Срђан, | дио II | 17/30 |
Бабић Тодор, | дио II | 17/30 |
Радонић Саша, | дио II | 15/30 |
Панић Дејан, | дио I | 25,5/30 |
16. феб 2021. 08:39
Милаковић Сташа, | дио II | 12/15 |
16. феб 2021. 08:36
Милановић Милорад, | 20/30 |
15. феб 2021. 13:43
Ђерић Младен, | 28,5/32 – други колоквијум |
15. феб 2021. 13:37
Шкондрић Ђуро, | 49/88 |
15. феб 2021. 13:31
Софија Грбић, | 45 условно |
Милан Кандић, | 45 условно |
15. феб 2021. 13:24
Јован Марић, | 18,5/20 |
15. феб 2021. 13:15
Милош Стојаковић, | 19/30 |
15. феб 2021. 09:54
Марко Шкрбић, | 23/30 |
Јовица Ђурђевић, | 17/30 |
Борис Хрваћанин, | 16/30 |
Сара Радишић, | 1/30 |
Златко Божуновић, | 29/50 |
Анђела Михајловић, | 1/50 |
15. феб 2021. 09:48
Карановић Слободан, | 17/50 |
Панић Мићо, | 16/50 |
Ласић Заим, | 13/50 |
Милићевић Гордана, | 12/50 |
Бараћ Наташа, | 10/50 |
Трубајић Немања, | 6/50 |
Игњатић Виолета, | 5/50 |
Савић Немања, | 5/50 |
13. феб 2021. 18:40
Дејан Вујасин, | 31 |
Срђан Марковић, | 30 |
Немања Шарић, | 27 |
Борјана Ковачевић, | 23 |
Немања Латиновић, | 19 |
Небојша Кићановић, | 21 |
12. феб 2021. 21:50
Новак Панић, | 7 |
Милана Палачковић, | 7 |
Никола Бранковић, | 6 |
Александра Бањац, | 6 |
Андреј Колоња, | 6 |
12. феб 2021. 13:26
Амиџић Горан, | 10042 | 18 |
Амиџић Никола, | 10059 | 14 |
Бороденко Милица, | 10142 | 19 |
Ђукић Милош, | 10201 | 27 |
Јунгић Милана, | 10115 | 16 |
Ковачић Адам, | 10223 | 14 |
Лазић Сара, | 10209 | 11 |
Пејић Милош, | 10176 | 29 |
Стевановић Гаврило, | 9953 | 3 |
Тодоровић Марина, | 10158 | 18 |
Шкрбић Стефан, | 10164 | 7 |
Шувира Стево, | 10221 | 17 |
12. феб 2021. 09:41
Срђан Љевар, | 30,0/40 |
Бојан Тимарац, | 22,3/40 |
11. феб 2021. 15:23
Митровић Стефан, | 10259 | 87 |
Ивановић Даниел, | 10251 | 85 |
Маричић Уна, | 10269 | 64 |
Судар Никола, | 10260 | 62 |
Симић Данијела, | 10114 | 59 |
Лукић Слађана, | 10276 | 54 |
Савић Николина, | 10268 | 54 |
Којић Петар, | 10288 | 51 |
11. феб 2021. 13:27
тест 1 | тест 2 | ||
10115 | Јунгић Милана, | 27 | |
10198 | Тошић Снежана, | 22,5 | |
10165 | Петковић Сњежана, | 22 | |
10073 | Криваја Марија, | 20 | |
10152 | Ђурица Невена, | 8 |
10. феб 2021. 23:03
Бојан Чикојевић, | 13 бЗ |
10. феб 2021. 22:15
10. феб 2021. 22:08
10049 | Јокановић Дејан, | 24/24 |
10. феб 2021. 20:55
9. феб 2021. 15:17
Ћорић Анес, | 16/30 |
Амиџић Горан, | 15/30 |
Шарић Немања, | 12,5/25 |
9. феб 2021. 15:14
Ћорић Анес, | 16/30 |
Амиџић Горан, | 15/30 |
Шарић Немања, | 12,5/25 |
9. феб 2021. 15:07
Ђурђевић Јовица, | 62/100 |
Мазалица Бојана, | 51/100 |
9. феб 2021. 13:17
Kичић Немања, | 7/10 |
9. феб 2021. 13:13
Јосиповић Милован, | 10/10 |
Марковић Јелена, | 10/10 |
Максимовић Наташа, | 9/10 |
8. феб 2021. 18:25
Ристо Грмуша Шукало, | 25/30 |
Недељко Стеванић, | 18/30 |
Татјана Ковачевић, | 17/30 |
Јовица Ђурђевић, | 12/30 |
Борис Хрваћанин, | 10/30 |
Сара Радишић, | 8/30 |
8. феб 2021. 17:43
8. феб 2021. 13:43
Шарић Немања, | 65,5/114 |
Ковачевић Борјана, | 64/114 |
8. феб 2021. 01:22
5. феб 2021. 21:42
10291 | Благојевић Никола, | 20 |
10268 | Савић Николина, | 21 |
10317 | Ковачевић Петар, | 25 |
10262 | Грујичић Слободан, | 35 |
10266 | Ђурић Драшко, | 30 |
10313 | Панић Новак, | 20 |
10241 | Јотановић Николина, | 25 |
10290 | Ђурановић Недељко, | 31 |
10276 | Лукић Слађана, | 22 |
10307 | Митровић Јовица, | 30 |
10125 | Мирковић Оливер, | 26 |
10295 | Јотановић Стефан, | 40 |
10260 | Судар Никола, | 26 |
5. феб 2021. 18:07
5. феб 2021. 12:48
индекс број | Презиме и име | Тест писменог | Остврено бодова | Напомена | ||
1. | 10234 | Чакаревић Лука, | 2. тест | 10 | ||
2. | 10235 | Вујић Стефан, | 1. тест | 19 | ||
3. | 10237 | Савић Тања, | 2. тест | 9 | ||
4. | 10239 | Цвијић Небојша, | 2. тест | 11 | условно | |
5. | 10243 | Јоргић Елеонора, | интегрално | 15 | ||
6. | 10244 | Модрушан Игор, | интегрално | 17 | ||
7. | 10250 | Јанковић Младен, | интегрално | 19 | ||
8. | 10252 | Јањић Стефан, | интегрално | 19 | ||
9. | 10253 | Азарић Сергеј, | интегрално | 18 | ||
10. | 10255 | Дука Игор, | 2. тест | 10 | ||
11. | 10256 | Плавшић Момчило, | интегрално | 18 | ||
12. | 10257 | Вучић Ђорђе, | 2. тест | 15 | ||
13. | 10264 | Вучић Тихомир, | интегрално | 16 | ||
14. | 10267 | Гаврановић Дејан, | 2. тест | 13 | ||
15. | 10270 | Перишић Раде, | 2. тест | 8 | ||
16. | 10271 | Елезовић Фахрудин, | 2. тест | 11 | условно | |
17. | 10274 | Ступар Стефан, | 2. тест | 11 | условно | |
18. | 10275 | Кузмановић Јован, | 2. тест | 12 | ||
19. | 10276 | Лукић Слађана, | 2. тест | 13 | ||
20. | 10277 | Ђукановић Иван, | интегрално | 16 | ||
21. | 10278 | Мацура Марко, | 2. тест | 9 | ||
22. | 10279 | Ковачевић Тијана, | интегрално | 14 | ||
23. | 10280 | Милић Миленко, | 2. тест | 10 | ||
24. | 10281 | Прпић Ивана, | 2. тест | 14 | ||
25. | 10283 | Шетка Стеван, | интегрално | 12 | ||
26. | 10284 | Слијепчевић Сара, | интегрално | 15 | ||
27. | 10286 | Радинковић Владимир, | 2. тест | 10 | ||
28. | 10287 | Шиљак Филип, | 2. тест | 11 | условно | |
29. | 10289 | Драшко Александар, | 2. тест | 10 | ||
30. | 10290 | Ђурановић Недељко, | 1. тест | 12 | ||
31. | 10291 | Благојевић Никола, | интегрално | 14 | ||
32. | 10295 | Јотановић Стефан, | 2. тест | 17 | ||
33. | 10297 | Власенко Зорана, | интегрално | 10 | ||
34. | 10299 | Јагузовић Лука, | 2. тест | 15 | ||
35. | 10305 | Бујак Игор, | интегрално | 14 | ||
36. | 10309 | Кнежевић Саша, | интегрално | 10 | ||
37. | 10311 | Бабић Алекса, | 1. тест | 16 | ||
38. | 10315 | Симић Ђорђе, | 2. тест | 12 | условно | |
39. | 10316 | Станковић Огњен | 2. тест | 14 | ||
40. | 10317 | Ковачевић Петар, | 1.тест | 14 | ||
41. | 10319 | Гашић Дејан, | 2. тест | 12 | условно | |
42. | 10320 | Сувајчевић Славиша, | 2. тест | 9 | ||
43. | 10321 | Тодић Александар, | интегрално | 13 | ||
44. | 10327 | Топић Никола, | 2. тест | 13 | ||
45. | 10328 | Салата Марко, | интегрално | 14 |
индекс број | Презиме и име | |
1. | 10229 | Кучинар Ана |
2. | 10232 | Мисирача Љиљана |
3. | 10235 | Вујић Стефан |
4. | 10238 | Милетић Миленко |
5. | 10239 | Цвијић Небојша |
6. | 10240 | Ритан Никола |
7. | 10242 | Аџић Јелена |
8. | 10251 | Ивановић Даниел |
9. | 10257 | Вучић Ђорђе |
10. | 10258 | Шавија Марко |
11. | 10259 | Митровић Стефан |
12. | 10261 | Ђурић Ђорђе |
13. | 10262 | Грујичић Слободан |
14. | 10263 | Смајић Един |
15. | 10265 | Поповић Лука |
16. | 10266 | Ђурић Драшко |
17. | 10267 | Гаврановић Дејан |
18. | 10268 | Савић Николина |
19. | 10269 | Маричић Уна |
20. | 10271 | Елезовић Фахрудин |
индекс број | Презиме и име | |
21. | 10274 | Ступар Стефан |
22. | 10275 | Кузмановић Јован |
23. | 10276 | Лукић Слађана |
24. | 10281 | Прпић Ивана |
25. | 10287 | Шиљак Филип |
26. | 10290 | Ђурановић Недељко |
27. | 10293 | Марјанац Милан |
28. | 10295 | Јотановић Стефан |
29. | 10296 | Мичета Михаило |
30. | 10299 | Јагузовић Лука |
31. | 10300 | Пејаковић Алекса |
32. | 10303 | Гаковић Драган |
33. | 10307 | Митровић Јовица |
34. | 10311 | Бабић Алекса |
35. | 10315 | Симић Ђорђе |
36. | 10316 | Станковић Огњен |
37. | 10317 | Ковачевић Петар |
38. | 10319 | Гашић Дејан |
39. | 10327 | Топић Никола |
5. феб 2021. 08:53
Вујасин Дејан, | 19,5/20 |
Керкез Драган, | 18,9/20 |
Поповић Владана, | 19/20 |
Шуњка Жељана, | 19,5/20 |
Раковић Милан, | – |
Ђукић Срећко, | 17,5/20 |
Латиновић Немања, | 17,5/20 |
Ђурић Симо, | 18,7/20 |
Коларевић Ђорђе, | 16/20 |
Ђурђевић Немања, | 19,5/20 |
Бошњак Данијел, | 19,5/20 |
Марковић Срђан, | 20/20 |
Карановић Слободан, | 20/20 |
Стојић Синиша, | 17,5/20 |
Кељалић Неира, | 17,5/20 |
Илић Санела, | 19,5/20 |
Дедукић Јасмина, | 17,3/20 |
4. феб 2021. 21:10
4. феб 2021. 21:08
4. феб 2021. 10:10
3. феб 2021. 18:42
Стефан Јотановић, | 60 |
Лазар Радић, | 60 |
Љубиша Симић, | 55 |
Слађана Лукић, | 50 |
Даниел Ивановић, | 45 условно |
Ђорђе Ђурић, | 45 условно |
Срђан Радовановић, | 45 условно |
Андреј Јуришић, | 75 |
Сара Слијепчевић, | 57 |
Ђорђе ?(10315), | 52 |
Данило Митрић, | 47 условно |
Никола Топић, | 40 |
Алекса Ђурић, | 35 |
Ђорђе Вучић, | 50 |
Драган Гаковић, | 45 условно |
Игор Бујак, | 45 условно |
Дејан Гашић, | 45 условно |
Јована Гвоздрерац, | 45 условно |
3. феб 2021. 15:13
Раца Душко, | 31/45 |
3. феб 2021. 13:42
3. феб 2021. 09:52
Име и презиме | Индекс | Успјех | бодови |
Лажетић Милица, | 10175 | 2,1/3 | 28 |
Гајанин Милан, | 10174 | 1,7/3 | 23 |
Дугоњић Михајло, | 10187 | 1,4/3 | 19 |
Малешевић Драженко, | 10126 | 1,4/3 | 19 |
2. феб 2021. 16:16
Ристо Грмуша Шукало, | 71/100 |
Кондић Марија, | 54/100 |
Ђурђевић Јовица, | 39/100 |
2. феб 2021. 16:07
Комненовић Ранко, | 10056 | 75 |
Гвозден Марија, | 10183 | 51 |
Ласић Заим, | 9901 | 51 |
Амиџић Никола, | 10059 | 51 |
2. феб 2021. 14:50
9974 | Недељко Стеванић, | 6/20 |
1. феб 2021. 20:08
Слободан Грујилић, | 100 |
Андреј Јуришић, | 80 |
Павле Стојановић, | 80 |
Милана Палачковић, | 75 |
Новак Панић, | 75 |
Тијана Ковачевић, | 70 |
Никола Топић, | 70 |
Никола Шушак, | 70 |
Сара Слијепчевић, | 65 |
Лука Јагузовић, | 65 |
Јелена Аџић, | 60 |
Огњен Девић, | 60 |
Небојша Цвијић, | 55 |
Владан Аћимовић, | 55 |
Марко Михаиловић, | 52 |
Алекса Ђурић, | 52 |
Лана Јовић, | 50 |
Златко Гргец, | 50 |
Лазар Радић, | 50 |
Алекса Пејаковић, | 50 |
Драшко Ђурић, | 50 |
Срђан Радовановић, | 48 |
Данило Митрић, | 45 условно |
Јован Ждрња, | 45 условно |
Давид Стојисављевић, | 45 условно |
Никола Ритан, | 45 условно |
Ђорђе Јовановић, | 45 условно |
Никола Амиџић, | 45 условно |
Давид Радукић, | 45 условно |
Александра Бањац, | 40 |
Марија Криваја, | 35 |
Ђорђе Симић, | 35 |
Сара Ћутковић, | 35 |
Марко Шавија (?), | 35 |
1. феб 2021. 19:55
1. феб 2021. 19:53
31. јан 2021. 21:21
Саша Шатара, | 9544 | 35/35 |
Никола Радовановић, | 9854 | 32/35 |
Данило Сантрач, | 9971 | 27/35 |
Бобан Велега, | 9900 | 19/35 |
30. јан 2021. 15:08
28. јан 2021. 17:34
28. јан 2021. 17:31
28. јан 2021. 17:29
28. јан 2021. 17:28
28. јан 2021. 12:30
Кузмић Маријана, | 9/10 |
Лазић Угљеша, | 8/10 |
Марковић Бојан, | 7/10 |
Јокић Дајана, | 7/10 |
Ступар Жељко, | 7/10 |
28. јан 2021. 12:27
28. јан 2021. 12:22
27. јан 2021. 16:01
Станишљевић Милица, | 8/10 |
26. јан 2021. 20:42
Презиме и име | индекс | бодови | |
1. | Кучинар Ана, | 10229 | 15 |
2. | Прерадовић Мирко, | 10230 | нпи |
3. | Пандуревић Стефан, | 10231 | нпи |
4. | Мисирача Љиљана, | 10232 | 13 |
5. | Корићанац Ана, | 10233 | 11 |
6. | Чакаревић Лука, | 10234 | 11 |
7. | Вујић Стефан, | 10235 | 13 |
8. | Ињац Ирина, | 10236 | нпи |
9. | Савић Тања, | 10237 | 9 |
10. | Милетић Миленко, | 10238 | 12 |
11. | Цвијић Небојша, | 10239 | 10 |
12. | Ритан Никола, | 10240 | 17 |
13. | Јотановић Николина, | 10241 | 11 |
14. | Аџић Јелена, | 10242 | 16 |
15. | Јоргић Елеонора, | 10243 | 8 |
16. | Модрушан Игор, | 10244 | 10 |
17. | Ђурђевић Немања, | 10245 | нпи |
18. | Ђаковић Иван, | 10246 | нпи |
19. | Сарајлић Рајко, | 10247 | 8 |
20. | Њежић Милан, | 10248 | 7 |
21. | Палачковић Давид, | 10249 | нпи |
22. | Јанковић Младен, | 10250 | 10 |
23. | Ивановић Даниел, | 10251 | 17 |
24. | Јањић Стефан, | 10252 | 10 |
25. | Азарић Сергеј, | 10253 | 6 |
26. | Јовчић Наташа, | 10254 | нпи |
27. | Дука Игор, | 10255 | 6 |
28. | Плавшић Момчило, | 10256 | нпи |
29. | Вучић Ђорђе, | 10257 | 10 |
30. | Шавија Марко, | 10258 | 14 |
31. | Митровић Стефан, | 10259 | 15 |
32. | Судар Никола, | 10260 | 15 |
33. | Ђурић Ђорђе, | 10261 | 16 |
34. | Грујичић Слободан, | 10262 | 17 |
35. | Смајић Един, | 10263 | 12 |
36. | Вучић Тихомир, | 10264 | 6 |
37. | Поповић Лука, | 10265 | 12 |
38. | Ђурић Драшко, | 10266 | 15 |
39. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 8 |
40. | Савић Николина, | 10268 | 15 |
41. | Маричић Уна, | 10269 | 13 |
42. | Перишић Раде, | 10270 | 11 |
43. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | 9 |
44. | Грабовица Семир, | 10272 | нпи |
45. | Лацић Карло, | 10273 | 9 |
46. | Ступар Стефан, | 10274 | 11 |
47. | Кузмановић Јован, | 10275 | 9 |
48. | Лукић Слађана, | 10276 | 10 |
49. | Ђукановић Иван, | 10277 | 10 |
50. | Мацура Марко, | 10278 | 10 |
51. | Бањац Александра, | 10330 | 13 |
52. | Станковић Алекса, | 10332 | 8 |
Презиме и име | индекс | бодови | |
1. | Ковачевић Тијана, | 10279 | 10 |
2. | Милић Миленко, | 10280 | 8 |
3. | Прпић Ивана, | 10281 | 9 |
4. | Убовић Марко, | 10282 | 5 |
5. | Шетка Стеван, | 10283 | нпи |
6. | Слијепчевић Сара, | 10284 | 11 |
7. | Карановић Радомирко, | 10285 | нпи |
8. | Радинковић Владимир, | 10286 | 5 |
9. | Шиљак Филип, | 10287 | 8 |
10. | Којић Петар, | 10288 | нпи |
11. | Драшко Александар, | 10289 | 10 |
12. | Ђурановић Недељко, | 10290 | 12 |
13. | Благојевић Никола, | 10291 | нпи |
14. | Тодорић Жељко, | 10292 | 7 |
15. | Марјанац Милан, | 10293 | 17 |
16. | Мајсторовић Марко, | 10294 | 11 |
