18. јул 2022. 20:26
Уна Маричић, | 6 |
Немања Радумило, | 6 |
Драган Бундало, | 6 |
Бојана Чолић, | 6 |
Дејан Бјељац, | 6 |
14. јул 2022. 10:44
Ђорђе Ђурић, | 7 |
Гордана Бибић, | 6 |
Владана Крагуљ, | 6 |
Мирко Ђурђевић, | 6 |
13. јул 2022. 11:54
13. јул 2022. 10:18
12. јул 2022. 14:57
Р/Б | Бр. индекса | Презиме | Име | Дан / Сала / Време |
1. | 9793 | Голић | Бојан |
Четвртак 14. 7. 2022. године амфитеатар 9.00 часова |
2. | 9843 | Стевић | Срђан | |
3. | 10000 | Станојевић | Недељко | |
4. | 10059 | Амиџић | Никола | |
5. | 10079 | Зеленика | Далибор | |
6. | 10106 | Вујасиновић | Александар | |
7. | 10124 | Миљић | Дарко | |
8. | 10177 | Антешевић | Мануел | |
9. | 10180 | Митрић | Данило | |
10. | 10193 | Мајкић | Татјана | |
11. | 10256 | Плавшић | Момчило | |
12. | 10257 | Вучић | Ђорђе | |
13. | 10265 | Поповић | Лука | |
14. | 10276 | Лукић | Слађана | |
15. | 10281 | Прпић | Ивана |
Четвртак 14. 7. 2022. године амфитеатар 14.00 часова |
16. | 10299 | Јагузовић | Лука | |
17. | 10330 | Бањац | Александра | |
18. | 10332 | Станковић | Алекса | |
19. | 10336 | Чупић | Стефан | |
20. | 10337 | Бјелановић | Александра | |
21. | 10340 | Кичић | Славен | |
22. | 10343 | Кочић | Михајло | |
23. | 10357 | Гајанин | Павле | |
24. | 10384 | Мандић | Милена | |
25. | 10395 | Милутин | Никола | |
26. | 10403 | Плавшић | Сузана | |
27. | 10414 | Ђурђевић | Мирко |
12. јул 2022. 14:41
Бојана Милошевић, | 7 |
Стефан Стојановић, | 7 |
Сара Радишић, | 6 |
Лука Јагузовић, | 6 |
11. јул 2022. 20:56
Игор Мајсторовић, | 7711 | 40/48 |
Славиша Турјачанин, | 9440 | 24/48 |
11. јул 2022. 20:49
Слађана Лукић, | 10276 | 70 |
Сузана Плавшић, | 10403 | 66 |
Никола Амиџић, | 10059 | 62 |
Никола Милутин, | 10395 | 55 |
Бојан Голић, | 9793 | 55 |
Мануел Антешевић, | 10177 | 51 |
Недељко Станојевић, | 10000 | 51 |
11. јул 2022. 11:58
Бранко Марјановић, | 25Т/35 |
11. јул 2022. 11:55
Марија Балабан, | 45/50 |
Немања Ђурђевић, | 15/25 |
11. јул 2022. 11:47
11. јул 2022. 11:43
Смиљанић Данијела, | 75 % |
Јалић Радован, | 50 % |
11. јул 2022. 11:37
Јовановић Немања, | 33/50 |
Шавија Недељко, | 29/50 |
Тимарац Бојан, | 26/50 |
Лажетић Милица, | 25/50 |
Дерајић Јована, | 25/50 |
Ђукић Душка, | 12/50 |
Живковић Борис, | 8/50 |
Амиџић Никола, | 7/50 |
Станојевић Недељко, | 0/50 |
11. јул 2022. 09:47
204 | Никола Јовичић, | 27/40 |
11. јул 2022. 09:44
8. јул 2022. 20:34
Михајло Кочић, | 1,9/3 |
Алекса Станковић, | условно |
8. јул 2022. 14:23
Софија Грбић, | 15/30 |
Немања Савић, | 15/30 |
8. јул 2022. 14:13
Јотановић Стефан, | 23/30 |
Митровић Стефан, | 21/30 |
Ритан Никола, | 21/30 |
Гојковић Вања, | 19/30 |
Радумило Немања, | 19/30 |
Кочић Јована, | 18/30 |
Ивановић Данијел, | 18/30 |
Митровић Јовица, | 16/30 |
Сараџић Милица, | 16/30 |
Шавија Недељко, | 16/30 |
Шобот Дуња, | 15/30 |
8. јул 2022. 14:09
8. јул 2022. 14:07
Татјана Тешић, | 9934 | 15/24 |
Ванда Поповић, | 9918 | 9/24 |
Дејан Панић, | 9860 | 3/24 |
Ана Гвозден, | 9929 | 2/24 |
Мићо Панић, | 9862 | 0/24 |
7. јул 2022. 20:13
Гвоздерац Јована, | 10025 | 52 | оцјена 6 |
Ђурић Ђорђе, | 10261 | 57 | оцјена 6 |
Судар Никола, | 10260 | 43 | недовољно |
Кајтез Илија, | 9573 | 43 | недовољно |
7. јул 2022. 10:44
Марко Шкрбић, | 91,25/100 |
6. јул 2022. 15:51
Индекс | Студент | Број бодова | |
тест 1 | тест 2 | ||
10368 | Илишковић Марко, | 18,5 | 20 |
10257 | Вучић Ђорђе, | 16,5 | 8,5 |
10425 | Пиљић Филип, | 15,5 | 15,5 |
10384 | Мандић Милена, | 15 | |
10369 | Томић Милица, | 13 | |
10277 | Ђукановић Иван, | 12,5 | 5,5 |
10248 | Њежић Милан, | 12,5 | 8,5 |
10155 | Хајдер Ружица, | 11,5 | |
10338 | Пејановић Стефан, | 11 | 11,5 |
10331 | Јокић Стана, | 9,5 | |
10397 | Бањац Тамара, | 9 | 4,5 |
10412 | Васиљевић Михаило, | 8,5 | |
10361 | Гаврановић Ана, | 8 | 3,5 |
10409 | Кордовскиј Дарио, | 7 | 10 |
10420 | Ћелић Дејан, | 6 | 0 |
10353 | Томић Мирослава, | 6 | |
10413 | Ђукарић Огњен, | 4,5 | |
10380 | Гламочић Ведрана, | 4 | 1 |
10290 | Ђурановић Недељко, | 3,5 | 1,5 |
10352 | Косовић Антонија, | 3 | 4,5 |
10367 | Топић Немања, | 2 | 0,5 |
10349 | Петровић Младен, | 1,5 | 2 |
10373 | Павловић Виолета, | 1,5 | 1 |
10289 | Драшко Александар, | 9 | |
10280 | Милић Миленко, | 9 | |
10415 | Панић Драган, | 9 | |
10370 | Тимарац Никола, | 6 | |
10347 | Рендић Петар, | 3,5 |
6. јул 2022. 14:43
Далибор Зеленика, | 75 |
Ренато Бањац, | 75 |
Марко Дујаковић, | 75 |
Николина Бајић, | 60 |
Михајло Зубовић, | 55 |
Крстина Стојчић, | 50 |
Немања Савић | 45 условно |
6. јул 2022. 14:34
Огњен Девић, | 55 |
Милош Пејић, | 50 |
Никола Амиџић, | 50 |
Драган Панић, | 50 |
Александра Бјелановић, | 50 |
Ања Ђукић, | 50 |
Игор Лончар, | 45 условно |
6. јул 2022. 14:29
Милица Томић, | 50 |
Јелена Ајдар, | 45 условно |
Сергеј Милаковић, | 45 условно |
Марко Илишковић, | 45 условно |
6. јул 2022. 11:57
Индекс | Презиме и име | КО1 (0-15) | КО2 (0-20) | ГР (0-20) | АН (0-5) | ЗИ (0-40) | Поени ук. | Оцјена |
10269 | Маричић Уна, | 6 | 6 | 14 | 5 | 30 | 61 | 7 |
10330 | Бањац Александра, | 4 | 7 | 15 | 5 | 20 | 51 | 6 |
6. јул 2022. 11:52
9563 | Брборовић Жарко, | 19/24 |
10221 | Шувира Стево, | 16/24 |
6. јул 2022. 09:20
Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
1. | Вујасин Дејан, | 10173 | / | 24 |
2. | Думонић Данијела, | 9657 | 13 | / |
3. | Ђурђевић Јовица, | 9716 | 11 | / |
4. | Јотановић Стефан, | 10295 | / | 0 |
5. | Колунџија Бојана, | 10071 | 11 | / |
6. | Лазић Бојан, | 9680 | 3 | / |
7. | Михајловић Анђела, | 9238 | 3 | / |
8. | Стојановић Павле, | 10077 | 17 | / |
9. | Ступар Стефан, | 10274 | / | 0 |
5. јул 2022. 19:39
9557 | Сара Радишић, | 22/40 |
5. јул 2022. 11:22
Р/Б | Бр. индекса | Студент | Дан / Сала / Вријеме |
1. | 10234 | Чакаревић Лука | Понедјељак 11. 4. 2022. године Амфитеатар 13.00 часова |
2. | 10280 | Милић Миленко | |
3. | 10306 | Јовић Лана | |
4. | 10345 | Глигурић Сара | |
5. | 10346 | Аћимовић Здравко | |
6. | 10354 | Бикић Бранислав | |
7. | 10356 | Нежић Данијел | Понедјељак 11. 4. 2022. године Амфитеатар 16.00 часова |
8. | 10368 | Илишковић Марко | |
9. | 10372 | Тубаковић Анастасија | |
10. | 10374 | Станковић Тамара | |
11. | 10397 | Бањац Тамара |
5. јул 2022. 11:14
Име и презиме | Бр. индекса | Писмени испит | Присуство | Графички задаци | Завршни испит | Укупно бодова | Оцјена |
Васић Милан, | 10388 | 19+19 | 4 | 6 | 41 | 89 | 9 |
Мандић Милена, | 10384 | 9+19 | 4 | 6 | 38 | 76 | 8 |
Ковачевић Петар, | 10317 | 20 | 4 | --- | 37 | 61 | 7 |
Штековић Немања, | 10123 | 23 | 4 | --- | 31 | 58 | 6 |
Антешевић Мануел, | 10177 | 20 | 4 | 6 | 20 | 50 | недовољно |
Елезовић Фахрудин, | 10271 | 27 | 4 | --- | 8 | 39 | недовољно |
Кузмановић Јован, | 10275 | 20 | 4 | --- | 13 | 37 | недовољно |
Перишић Раде, | 10270 | 18 | 4 | --- | 15 | 37 | недовољно |
Мацура Марко, | 10278 | 19 | 4 | --- | 9 | 32 | недовољно |
Лазић Сара, | одустала |
5. јул 2022. 11:07
4. јул 2022. 18:44
4. јул 2022. 14:13
Нежић Данијел, | 10356 | 82 |
Тубаковић Анастасија, | 10372 | 77 |
Илишковић Марко, | 10368 | 64 |
Бањац Тамара, | 10397 | 61 |
Станковић Тамара, | 10374 | 59 |
Јовић Лана, | 10306 | 53 |
Чакаревић Лука, | 10234 | 51 |
4. јул 2022. 13:51
4. јул 2022. 13:50
4. јул 2022. 13:49
4. јул 2022. 09:18
Александар Кењић, | 10 |
Павле Гајанин, | 8 |
Младен Јанковић, | 7 |
Стефан Жујић, | 7 |
Белмин Алијатић, | 7 |
Милан Марјанац, | 6 |
Момчило Плавшић, | 6 |
Марко Бјеловук, | 6 |
Давид Стојисављевић, | 6 |
1. јул 2022. 20:11
1. јул 2022. 10:14
10115 | Јунгић Милана, | 21/24 |
10116 | Макарић Саша, | 21/24 |
9975 | Дедукић Јасмина, | 20/24 |
10303 | Гаковић Драган, | 18/24 |
9917 | Тепић Милан, | 17/24 |
10052 | Грбић Софија, | 17/24 |
10124 | Миљић Дарко, | 16/24 |
9716 | Ђурђевић Јовица, | 16/24 |
10032 | Марјановић Ратко, | 14/24 |
10056 | Комненовић Ранко, | 13/24 |
10039 | Чикојевић Бојан, | 13/24 |
9909 | Шуњка Жељана, | 12/24 |
1. јул 2022. 10:03
Зорица Ђукарић, | 25/50 |
1. јул 2022. 10:00
Срећко Ђукић, | 27/35 |
Слободан Карановић, | 27/35 |
Симо Ђурић, | 18/35 |
Никола Шобот, | 17/35 |
30. јун 2022. 21:29
Кристијан Тривуновић, | 6 |
30. јун 2022. 14:55
Презиме и име | Индекс бр. | Бодови |
Њежић Милан, | 10248 | 7 |
Плавшић Момчило, | 10256 | 3 |
Ђукановић Иван, | 10277 | није приступио |
Драшко Александар, | 10289 | није приступио |
Ђурановић Недељко, | 10290 | 11 |
Чудић Алексеј, | 10335 | није приступио |
Алијатић Белмин, | 10339 | није приступио |
Кичић Славен, | 10340 | 26 |
Јанковић Лука, | 10344 | није приступио |
Аћимовић Здравко, | 10346 | 34 |
Рендић Петар, | 10347 | 21 – условно |
Петровић Младен, | 10349 | 15 |
Топић Немања, | 10367 | 2 |
Тимарац Никола, | 10370 | 21 – условно |
Лукић Сара, | 10375 | није приступила |
Бањац Огњен, | 10379 | није приступио |
Панић Драган, | 10415 | 28 |
Ћелић Дејан, | 10420 | 10 |
30. јун 2022. 11:38
Јована Кочић, | 17/25 |
Дејан Бјељац, | 13/25 |
30. јун 2022. 09:07
Индекс | Презиме и име | КО1 (0-15) | КО2 (0-20) | ГР (0-20) | АН (0-5) | ЗИ (0-40) | Поени ук. | Оцјена |
10377 | Алексић Дамјан, | 10 | 10 | 18 | 5 | 28 | 71 | 8 |
10394 | Раниловић Станислав, | 7 | 7 | 18 | 5 | 24 | 61 | 7 |
29. јун 2022. 16:10
9970 | Радановић Слађан |
10137 | Аћимовић Владан |
10151 | Гргец Златко |
10175 | Лажетић Милица |
10180 | Митрић Данило |
10188 | Миланко Даријо |
10193 | Мајкић Татјана |
10223 | Ковачић Адам |
10238 | Милетић Миленко |
10256 | Плавшић Момчило |
10265 | Поповић Лука |
10336 | Чупић Стефан |
10340 | Кичић Славен |
10343 | Кочић Михајло |
10377 | Алексић Дамјан |
10414 | Ђурђевић Мирко |
10424 | Пајић Сања |
29. јун 2022. 13:58
Пајић Сања, | 10424 | 68 |
Мајкић Татјана, | 10193 | 60 |
Плавшић Момчило, | 10256 | 60 |
Чупић Стефан, | 10336 | 55 |
Митрић Данило, | 10180 | 54 |
Алексић Дамјан, | 10377 | 51 |
Миланко Даријо, | 10188 | 51 |
28. јун 2022. 15:12
28. јун 2022. 15:10
Јалић Радован и |
Мишић Ведран. |
28. јун 2022. 14:37
Мирковић Оливер, |
Савић Николина, |
Милиновић Срђан, |
Макарић Саша, |
Ајдар Јелена, |
Ђурић Симо, |
Јунгић Милан и |
Марјанац Милан. |
Студент | Колоквијум 1 | Колоквијум 2 |
Грујић Слободан, | 33/36 | 23/36 |
Танасић Игор, | 28/36 | 24/36 |
Радмило Немања, | 18/36 | 21/36 |
28. јун 2022. 12:59
Слободан Грујичић, | 9 |
Никола Бранковић, | 7 |
Давид Радукић, | 7 |
Бојана Колунџија, | 7 |
Јелена Вујичић, | 7 |
Милана Јунгић, | 7 |
Марија Гвозден, | 7 |
Миле Нинић, | 6 |
Милан Тепић, | 6 |
Марко Шкрбић, | 6 |
Невена Савановић, | 6 |
Александар Вујасиновић, | 6 |
Милан Гајанин, | 6 |
Златко Ђукић, | 6 |
Оливер Мирковић, | 6 |
Новак Панић, | 6 |
28. јун 2022. 12:53
Индекс | Презиме и име | бодови |
10280 | Милић Миленко, | није приступио |
10353 | Томић Мирослава, | 11 |
10362 | Кончар Михаило, | 4 |
10376 | Кусић Слађана, | 28 |
10382 | Чучак Оливера, | није приступила |
10386 | Ристић Недељко, | није приступио |
10387 | Мишановић Милица, | 16 |
10397 | Бањац Тамара, | није приступила |
10398 | Жарић Богдан, | 16 |
10412 | Васиљевић Михаило, | 26 |
28. јун 2022. 12:48
Лазић Сара, | 19,5 |
Јуларџија Сара, | 15,5 |
Тешић Татјана, | 15 |
27. јун 2022. 14:23
Гашић Петар, | 10206 | 2,7/3 |
Елезовић Фахрудин, | 10271 | 2/3 |
Смајић Един, | 10263 | 1,9/3 |
Бибић Гордана, | 10405 | |
Ковачевић Петар, | 10317 | 1,5/3 |
Антешевић Мануел, | 10177 | 1,5/3 |
Лукић Слађана, | 10276 |
Мацура Марко, | 10278 |
Стојичић Крстина, | 10146 |
Лазић Сара, | 10209 |
Перишић Раде, | 10270 |
Мајкић Татјана, | 10193 |
27. јун 2022. 13:39
27. јун 2022. 13:34
Јована Кочић, | 9/25 |
27. јун 2022. 13:32
27. јун 2022. 13:29
27. јун 2022. 11:31
Бабић Маријана, | дио 1 | 18/30 |
Ћирић Ана, | дио 2 | 18/30 |
Миљић Дарко, | дио 2 | 17/30 условно |
24. јун 2022. 22:02
Немања Ђурђевић, | 10009 | 0/48 |
24. јун 2022. 21:58
Михајло Михаљчић, | 9902 | 24/48 |
24. јун 2022. 21:56
Славиша Турјачанин, | 9440 | 0/48 |
24. јун 2022. 18:00
24. јун 2022. 17:59
24. јун 2022. 17:58
24. јун 2022. 12:57
10012 | Борјана Ковачевић, | 74 бода | осам(8) |
24. јун 2022. 11:07
24. јун 2022. 11:03
Бранковић Никола, | 32/50 |
Ђукић Александар, | 25/50 |
Шавија Недељко, | 22/50 |
Јовановић Немања, | 19/50 |
Јанковић Младен, | 18/50 |
Кучинар Ана, | 16/50 |
Којић Петар, | 14/50 |
Дерајић Јована, | 11/50 |
Живковић Борис, | 9/50 |
Миљић Дарко, | 8/50 |
Амиџић Никола, | 5/50 |
24. јун 2022. 10:50
Јелена Вујичић, | 70 |
Мануел Антешевић, | 50 |
Анес Ћорић, | 50 |
Немања Јовановић, | 45 – условно |
23. јун 2022. 17:58
Дејан Панић, | 9860 | 10/24 |
Татјана Тешић, | 9934 | 8/24 |
Ванда Поповић, | 9918 | 6/24 |
Ана Гвозден, | 9929 | 6/24 |
Мићо Панић, | 9862 | 6/24 |
23. јун 2022. 17:50
Петар Гашић, | 21/30 |
Стево Шувира, | 20/30 |
Никола Чегар, | 18/30 |
Сара Лазић, | 15/30 |
Ђорђе Коларевић, | 15/30 |
Ђорђе Ђурић, | 15/30 |
23. јун 2022. 08:38
Милена Тодоровић, | 15/24 |
23. јун 2022. 08:35
Јуришић Андреј, | бодова 61 | оцјена 7 |
Шобот Дуња, | бодова 54 | оцјена 6 |
23. јун 2022. 08:31
Дринић Николина, | 55/81 |
Стеванић Недељко, | 45/81 |
23. јун 2022. 08:15
Андреј Јуришић, | 50 |
Кристијан Тривуновић, | 45 условно |
Марија Криваја, | 45 условно |
Сузана Тешић, | 45 условно |
Адам Ковачић, | 40 |
Филип Пиљић, | 40 |
Павле Стојановић, | 35 |
Немања Јовановић, | 35 |
22. јун 2022. 16:20
22. јун 2022. 11:11
22. јун 2022. 11:09
22. јун 2022. 11:06
22. јун 2022. 09:34
Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
Ајдар Јелена, | 10182 | 16 | / |
Вујасин Дејан, | 10173 | 20 | / |
Гвозден Марија, | 10183 | 19 | / |
Ђурђевић Јовица, | 9716 | 2 | / |
Ђурић Ђорђе, | 10261 | 18 | / |
Јотановић Стефан, | 10295 | 24 | / |
Колунџија Бојана, | 10071 | 11 | / |
Лончар Игор, | 10159 | / | 30 |
Макарић Саша, | 10116 | 19 | / |
Миљић Дарко, | 10124 | 3 | / |
Митровић Јовица, | 10307 | 23 | / |
Михајловић Анђела, | 9238 | 9 | / |
Стојановић Павле, | 10077 | 10 | / |
Судар Никола, | 10260 | 18 | / |
Тепић Милан, | 9917 | 20 | / |
Ћирић Ана, | 9895 | / | 30 |
22. јун 2022. 09:24
Индекс | Студент | Број бодова | |
Тест 1 | Тест 2 | ||
10346 | Аћимовић Здравко, | 29,5 | |
10334 | Лукић Ђорђе, | 27 | 22,5 |
10344 | Јанковић Лука, | 22 | |
10212 | Микић Радојка, | 22 | |
10289 | Драшко Александар, | 21,5 | |
10377 | Алексић Дамјан, | 21 | |
10364 | Бјеловук Марко, | 20 | |
10372 | Тубаковић Анастасија, | 20 | 21 |
10395 | Милутин Никола, | 19,5 | 19,5 |
10405 | Бибић Гордана, | 19 | |
10415 | Панић Драган, | 15 | |
10331 | Јокић Стана, | 14 | |
10277 | Ђукановић Иван, | 14 | |
10345 | Глигурић Сара, | 10 | |
10361 | Гаврановић Ана, | 9,5 | |
10369 | Томић Милица, | 7 | |
10391 | Мирчић Маријана, | 6 | |
10397 | Бањац Тамара, | 4 | |
10290 | Ђурановић Недељко, | 4 | 0 |
10314 | Кременовић Алекса, | 4 | |
10349 | Петровић Младен, | 3,5 | 0,5 |
10248 | Њежић Милан, | 3 | 1,5 |
10367 | Топић Немања, | 2,5 | 0 |
10402 | Гајанин Александар, | 23 | |
10370 | Тимарац Никола, | 9,5 | |
10347 | Рендић Петар, | 7,5 | |
10352 | Косовић Антонија, | 2 | |
10305 | Бујак Игор, | 0 |
22. јун 2022. 07:59
10198 | Тошић Снежана, | 19/24 |
10293 | Марјанац Милан, | 19/24 |
10039 | Чикојевић Бојан, | 18/24 |
9557 | Радишић Сара, | 17/24 |
9555 | Ћорић Анес, | 19/24 |
9661 | Крунић Слађана, | 12/24 |
10010 | Радукић Давид, | 13/24 |
10085 | Стјепановић Бранка, | 18/24 |
21. јун 2022. 16:43
10146 | Стојичић Крстина, |
10263 | Смајић Един, |
10275 | Кузмановић Јован, |
10308 | Крагуљ Владана, |
10315 | Симић Ђорђе, |
10332 | Станковић Алекса, |
10335 | Чудић Алексеј, |
10348 | Алексић Соња, |
10355 | Илић Иван, |
10392 | Чолић Данијел, |
10402 | Гајанин Александар и |
10403 | Плавшић Сузана. |
21. јун 2022. 13:53
Кристијан Тривуновић, | 45 (условно). |
21. јун 2022. 13:06
Симић Ђорђе, | 10315 | 91 |
Гајанин Александар, | 10402 | 70 |
Плавшић Сузана, | 10403 | 64 |
Илић Иван, | 10355 | 60 |
Смајић Един, | 10263 | 51 |
21. јун 2022. 11:47
Аџић Јелена, | 25/36 |
Грујичић Слободан, | 23/36 |
Кучинар Ана, | 23/36 |
Гаковић Драган, | 19/36 |
20. јун 2022. 22:16
Пејиновић Биљана, | 178 | 15/25 |
20. јун 2022. 22:12
Вујасин Срђан, | 10196 | 22/25 |
Карановић Слободан, | 9998 | 18/25 |
Латиновић Немања, | 10011 | 23/25 |
20. јун 2022. 17:24
Павле Гајанин, | 100 |
Александра Бјелановић, | 98 |
Михајло Кочић, | 90 |
Милан Васић, | 83 |
Милена Мандић, | 56 |
Мирко Ђурђевић, | 55 |
Белмин Алијатић, | 51 |
20. јун 2022. 17:21
Јелена Аџић, | 12/15 |
Јована Кочић, | 8/15 |
Николина Ћорић, | 8/15 |
20. јун 2022. 17:12
Марјановић Зоран, | 10/10 |
Ђурић Милан, | 9/10 |
Амиџић Горан, | 8/10 |
Савић Младен, | 8/10 |
Савић Михајло, | 8/10 |
20. јун 2022. 17:08
Жељко Зорић, | 20/25 |
Немања Ђурђевић, | 9/25 |
20. јун 2022. 15:41
17. јун 2022. 15:07
10268 | Савић Николина, | 14/24 |
10269 | Маричић Уна, | 15/24 |
10183 | Гвозден Марија, | 12/24 |
10015 | Симић Љубиша, | 17/24 |
10150 | Тешић Сузана, | 13/24 |
9021 | Савановић Невена, | 18/24 |
10177 | Антешевић Мануел, | 15/24 |
10251 | Ивановић Даниел, | 12/24 |
10240 | Ритан Никола, | 13/24 |
17. јун 2022. 15:03
Презиме и име | Индекс | Задаци | Студент полаже |
Грујичић Слободан, | 10262 | 24/24 | Усмени |
Радукић Давид, | 10010 | 7/24 | Интегрални испит |
Стјепановић Бранка, | 10085 | 7/24 | Интегрални испит |
Марјанац Милан, | 10293 | 7/24 | Интегрални испит |
Мирковић Оливер, | 10125 | 24/24 | Усмени |
Танасић Игор, | 10132 | 20/24 | Усмени |
Радишић Сара, | 9557 | 7/24 | Интегрални испит |
Крунић Слађана, | 9661 | 7/24 | Интегрални испит |
17. јун 2022. 13:58
Ђорђе Ђурић, | 10261 | 1,8/3. |
16. јун 2022. 17:41
Презиме и име | Индекс бр. | Бодови: Пoлaгao/лa | ||
T1 | T2 | ИНT | ||
Кичић Славен, | 10340 | 16 | ||
Кочић Михајло, | 10343 | 13 | ||
Глигурић Сара, | 10345 | 14 | ||
Петровић Младен, | 10349 | 9 | ||
Илишковић Марко, | 10368 | 12 | ||
Лукић Сара, | 10375 | 15 | ||
Бањац Огњен, | 10379 | 11 усл. | ||
Раниловић Станислав, | 10394 | 14 | ||
Милутин Никола, | 10395 | 26 | ||
Плавшић Сузана, | 10403 | 16 | ||
Бибић Гордана, | 10405 | 17 | ||
Ђурђевић Мирко, | 10414 | 30 | ||
Панић Драган, | 10415 | 19 | ||
Њежиић Милан, | 10248 | 8 | ||
Плавшић Момчило, | 10256 | 2 | ||
Ђурановић Недељко, | 10290 | 6 |
Лукић Ђорђе, | 10334 |
Чупић Стефан, | 10336 |
Бјелановић Александра, | 10337 |
Кочић Михајло, | 10343 |
Глигурић Сара, | 10345 |
Алексић Соња, | 10348 |
Илић Иван, | 10355 |
Нежић Данијел, | 10356 |
Гајанин Павле, | 10357 |
Бјеловук Марко, | 10364 |
Илишковић Марко, | 10368 |
Тубаковић Анастасија, | 10372 |
Станковић Тамара, | 10374 |
Лукић Сара, | 10375 |
Алексић Дамјан, | 10377 |
Бањац Огњен, | 10379 |
Мандић Милена, | 10384 |
Васић Милан, | 10388 |
Раниловић Станислав, | 10394 |
Милутин Никола, | 10395 |
Гајанин Александар, | 10402 |
Плавшић Сузана, | 10403 |
Бибић Гордана, | 10405 |
Ђурђевић Мирко, | 10414 |
16. јун 2022. 13:29
16. јун 2022. 11:41
16. јун 2022. 11:35
Александар Кењић, | 100 | |
Павле Стојановић, | 95 | |
Дарио Кордовскиј, | 95 | |
Марко Илишковић, | 75 | |
Стефан Митровић, | 70 | |
Павле Гајанин, | 70 | |
Момчило Плавшић, | 65 | |
Сања Пајић, | 60 | |
Михајло Предић, | 55 | |
Љубиша Симић, | 55 | |
Никола Судар, | 55 | |
Дејан Гаврановић, | 55 | |
Ђорђе Ђурић, | 55 | |
Стефан Ступар, | 55 | |
Драшко Ђурић, | 50 | |
Адам Ковачић, | 50 | |
Неђо Мушић, | 50 | |
Михајло Кочић, | 50 | |
Милица Мишановић, | 50 | |
Филип Пиљић, | 50 | |
Милан Марјанац, | 50 | |
Драган Миливојша, | 50 | |
Ана Кучинар, | 50 | |
Бојана Чолић, | 50 | |
Немања Радумило, | 45 | – условно |
Уна Маричић, | 45 | – условно |
Маријана Васић, | 45 | – условно |
Марко Бјеловук, | 45 | – условно |
Николина Савић, | 45 | – условно |
Алекса Бабић, | 45 | – условно |
Борис Живковић, | 45 | – условно |
Марко Михајловић, | 40 |
Немања Јовановић, | 40 |
Игор Дука, | 40 |
Даниел Ивановић, | 35 |
Владан Аћимовић, | 35 |
Михаило Мичета, | 35 |
Лазар Радић, | 35 |
Белмин Алијатић, | 35 |
15. јун 2022. 11:54
10359 | Муждека Чедо, | 21 |
10373 | Павловић Виолета, | 26 |
10376 | Кусић Слађана, | 19 |
10412 | Васиљевић Михаило, | 18 |
15. јун 2022. 11:48
Татјана Тешић, | 8 |
Никола Павловић, | 14 (условно) |
Нејра Кељалић, | 24,5 |
14. јун 2022. 21:59
10334 | Лукић Ђорђе, | 13 |
10336 | Чупић Стефан, | 17 |
10337 | Бјелановић Александра, | 15 |
10339 | Алијатић Белмин, | 15 |
10340 | Кичић Славен, | 3 |
10343 | Кочић Михајло, | 14 |
10344 | Јанковић Лука, | 14 |
10345 | Глигурић Сара, | 13 |
10348 | Алексић Соња, | 13 |
10349 | Петровић Младен, | 4 |
10355 | Илић Иван, | 14 |
10356 | Нежић Данијел, | 15 |
10357 | Гајанин Павле, | 17 |
10364 | Бјеловук Марко, | 19 |
10368 | Илишковић Марко, | 14 |
10372 | Тубаковић Анастасија, | 14 |
10374 | Станковић Тамара, | 17 |
10375 | Лукић Сара, | 9 |
10377 | Алексић Дамјан, | 11 |
10379 | Бањац Огњен, | 13 |
10384 | Мандић Милена, | 11 |
10388 | Васић Милан, | 15 |
10394 | Раниловић Станислав, | 10 |
10402 | Гајанин Александар, | 14 |
10403 | Плавшић Сузана, | 7 |
10405 | Бибић Гордана, | 11 |
10409 | Кордовскиј Дарио, | 4 |
10415 | Панић Драган, | 9 |
14. јун 2022. 21:23
Зоран Марјановић, | 15/20 |
Борислав Кнежевић, | 14/20 |
14. јун 2022. 14:10
Ружица Хајдер, | 15,5/20 |
Марко Дујаковић, | 15/20 |
Марко Шкрбић, | 14,5/20 |
Недељко Стеванић, | 10,5/20 |
14. јун 2022. 13:09
Ристо Грмуша Шукало, | 18,5/20 |
14. јун 2022. 13:01
Сарић Велибор, | 23,5/40 |
Ристо Грмуша Шукало, | 15/20 |
Татјана Ружичић, | 12/20 |
Рожић Душко, | 8/20 |
Небојша Павлица, | одустао |
Црнкић Адис, | одустао |
13. јун 2022. 12:11
13. јун 2022. 09:58
10. јун 2022. 17:18
Ајдар Јелена, | 13,5 |
Чикојевић Бојан, | 12,0 |
Ћутковић Сара, | 11,5 |
Гајанин Милан, | 12,0 |
Кељалић Нејра, | 6,0 |
Петковић Сњежана, | 10,0 |
Радовановић Горан, | 12,0 |
Шавија Недељко, | 10,5 |
Шкрбић Стефан, | 14,0 |
Стјепановић Бранка, | 11,0 |
Тривуновић Кристијан, | 13,0 |
10. јун 2022. 15:56
10388 | Васић Милан, | 19 |
10357 | Гајанин Павле, | 20 |
10364 | Бјеловук Марко, | 15 |
10340 | Кичић Славен, | 19 |
10384 | Мандић Милена, | 19 |
10425 | Пиљић Филип, | 16 |
10. јун 2022. 12:44
10. јун 2022. 11:50
Јелена Аџић, | 15/25 |
