29. мар 2023. 20:26
Татјана Ковачевић, | 81/100 |
Бојан Голић, | одустао |
29. мар 2023. 13:00
28. мар 2023. 13:57
28. мар 2023. 13:55
Хрваћанин Борис, | 53,5/85 |
27. мар 2023. 10:20
24. мар 2023. 12:10
21. мар 2023. 15:50
Думоњић Данијела, | 14 – условно |
Татић Александра, | 19,5 |
Гвозден Ана, | 21 |
Поповић Ванда, | 21 |
Татић Александра, | 18 |
21. мар 2023. 13:35
Панић Новак, | дио 1 | 21,5/30 |
Јанковић Младен, | дио 1 | 16/30 |
Илијашевић Тихомир, | дио 2 | 23,5/30 |
Комненовић Ранко, | дио 2 | 20/30 |
Радовановић Горан, | дио 2 | 17/30 |
Мршић Млађан, | дио 2 | 15,5/30 |
21. мар 2023. 13:30
Васић Марјана, | дио 1 | 19,5/30 |
Гаковић Драган, | дио 2 | 19/30 |
Станојевић Недељко, | дио 2 | 16/30 |
21. мар 2023. 13:25
Панић Дејан, | 8/10 |
16. мар 2023. 16:18
15. мар 2023. 09:10
14. мар 2023. 13:35
10. мар 2023. 18:46
10. мар 2023. 18:43
Илијашевић Тихомир, | дио 1 | 24/30 |
Ритан Никола, | дио 1 | 22,5/30 |
Панић Новак, | дио 1 | 22/30 |
Гаковић Драган, | дио 1 | 18,5/30 |
Станојевић Недељко, | дио 1 | 16,5/30 |
Дерајић Јована, | дио 2 | 17/30 |
6. мар 2023. 16:08
6. мар 2023. 13:32
2. мар 2023. 16:39
Белмин Алијатић, | 10 |
Павле Гајанин, | 10 |
Марко Бјеловук, | 9 |
Сара Глигурић, | 9 |
Петар Којић, | 9 |
Далибор Зеленика, | 7 |
Марко Михаиловић, | 7 |
Немања Јовановић, | 6 |
Стефан Јотановић, | 6 |
Младен Јанковић, | 6 |
Драган Миливојша, | 6 |
Никола Ритан, | 6 |
Драган Гаковић, | 6 |
2. мар 2023. 12:17
28. феб 2023. 18:12
Име и презиме | индекс | I колоквијум 22. 11. 2022. | II колоквијум | Писмени | Присуство | Графички радови | Завршни испит | Укупно бодова | оцјена | |
1. | Гајанин Павле, | 10357 | 17 | 12 | 4 | 6 | 48 | 87 | 9 | |
2. | Тубаковић Анастасија, | 10372 | 14 | 12 | 4 | 6 | 15 | 51 | 6 | |
3. | Кајтез Илија, | 9573 | 13 | 17 | 4 | 6 | 41 | 81 | 9 | |
4. | Мандић Милена, | 10384 | 12 | 18 | 4 | 6 | 15 | 55 | 6 | |
5. | Кењић Александар, | 10350 | 10 | 18 | 4 | 0 | 31 | 63 | 7 | |
6. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 9 | 12 | 4 | 4 | 15 | 44 | недовољно | |
7. | Ступар Стефан, | 10274 | 21 | 4 | 6 | 21 | 52 | 6 | ||
8. | Митрић Данило, | 10180 | 8 | 14 | 4 | 4 | 13 | 43 | недовољно | |
9. | Бјелановић Александра, | 10337 | 10 | 11 | 4 | 6 | 30 | 61 | 7 | |
10. | Алексић Дамјан, | 10377 | 6 | 15 | 4 | 6 | 4 | 35 | недовољно | |
11. | Бањац Ренато, | 10069 | -- | -- | 20 | 4 | 5 | 27 | 56 | 6 |
28. феб 2023. 18:03
Бр. | Презиме и име | Бр. индекса | Писмени испит | Присуство настави | Граф. радови | Завршни испит | Укупно бодова | Оцјена |
1. | Кењић Александар, | 10350 | 40 | 4 | 0 | 47 | 91 | 10 |
2. | Глигурић Сара, | 10345 | 27 | 4 | 0 | 40 | 71 | 8 |
3. | Алексић Соња, | 10348 | 20 | 4 | 0 | 48 | 72 | 8 |
4. | Панић Драган, | 10415 | 20 | 4 | 0 | 37 | 61 | 7 |
5. | Вучић Ђорђе, | 10257 | 20 | 4 | 0 | 40 | 64 | 7 |
6. | Мушић Неђо, | 10365 | 19 | 4 | 0 | 42 | 65 | 7 |
7. | Лукић Слађана, | 10276 | 19 | 4 | 0 | 39 | 62 | 7 |
8. | Лазић Сара, | 10209 | 18 | 4 | 4 | 27 | 53 | 6 |
9. | Власенко Зорана, | 10297 | 18 | 4 | 0 | 19 | 41 | недовољно |
10. | Бањац Огњен, | 10379 | 18 | 4 | 0 | 25 | 47 | недовољно |
11. | Томић Милица, | 10369 | 23 | 4 | 0 | 19 | 46 | недовољно |
28. феб 2023. 13:52
28. феб 2023. 13:16
10059 | Амиџић Никола, | |
9020 | Убовић Новак, | условно |
9979 | Проле Александар, | условно |
27. феб 2023. 22:27
Данијел Нежић, | 6 |
Дуња Јоргић, | 6 |
Ивана Пајић, | 6 |
Никола Милутин, | 6 |
Немања Злојутро, | 6 |
Дарио Душанић, | 6 |
Михајло Гамбер, | 6 |
Данило Гамбер, | 6 |
Драган Пантић, | 6 |
Петар Рендић, | 6 |
Алекса Станковић, | 6 |
Теодора Кременовић, | 6 |
Слађана Кусић, | 6 |
Симо Косовац, | 6 |
Мирјана Бабић, | 6 |
23. феб 2023. 10:09
Милан Васић, | 7 |
Александра Бјелановић, | 6 |
Никола Амиџић, | 6 |
Анастасија Тубаковић, | 6 |
Марија Криваја, | 6 |
Адам Ковачић, | 6 |
22. феб 2023. 21:44
Драган Панић, | 71 |
Михајло Предић, | 50 |
Бојана Чолић, | 50 |
Љубиша Симић, | 50 |
Младен Јанковић, | 45 условно |
Дарио Кордовскиј, | 45 условно |
Андреј Колоња, | 45 условно |
Јелена Ајдар, | 45 условно |
Даниел Ивановић, | 45 условно |
22. феб 2023. 21:39
Р/Б | Индекса | Презиме и име | Дан / Сала / Време |
1. | 10234 | Чакаревић Лука |
ПОНЕДЕЉАК 27. 2. 2023. године АМФИТЕАТАР 16.00 часова |
2. | 10280 | Милић Миленко | |
3. | 10397 | Бањац Тамара | |
4. | 10432 | Јевтић Николина | |
5. | 10439 | Јевтић Стефан | |
6. | 10442 | Косовац Симо | |
7. | 10450 | Мрђен Моника | |
8. | 10451 | Станојевић Анђела | |
9. | 10452 | Тодоровић Ана | |
10. | 10460 | Гамбер Михајло | |
11. | 10463 | Биркнер Драгана |
УТОРАК 28. 2. 2023. године АМФИТЕАТАР 16.30 часова |
12. | 10472 | Малкић Лука | |
13. | 10481 | Дубочанин Драгиша | |
14. | 10485 | Тица Давид | |
15. | 10486 | Смиљанић Иван | |
16. | 10489 | Павловић Борислав | |
17. | 10500 | Милијаш Марко | |
18. | 10505 | Вујичић Љубиша | |
19. | 10513 | Гамбер Данило |
22. феб 2023. 15:22
Гашић Петар, | 10206 | 2,8/3 |
Кочић Михајло, | 10343 | 1,5/3 |
Кењић Александар, | 10350 | 1,8/2 (II дио) |
Гаврановић Дејан, | 10267 | 1,2/2 (II дио) |
21. феб 2023. 23:07
Благојевић Тамара, | 53/73 |
21. феб 2023. 23:01
Шкрбић Марко, | 45,5/65 |
21. феб 2023. 16:56
Смиљанић Иван, | 10486 | 100 |
Вујичић Љубиша, | 10505 | 55 |
21. феб 2023. 16:51
Проле Александар |
Марјановић Бранко – условно |
Карановић Слободан – условно |
Студент | Колоквијум 1 | Колоквијум 2 |
Танасић Игор, | 32/36 | 31/36 |
Шкрбић Стефан, | 25/36 | 23/36 |
20. феб 2023. 17:35
Индекс | Презиме и име | Бодови | Оцјена |
10420 | Ћелић Дејан, | 82 | Девет (9) |
10355 | Илић Иван, | 74 | Осам (8) |
10516 | Михаел Остојић, | 72 | Осам (8) |
10514 | Александар Петковић, | 72 | Осам (8) |
10468 | Пантић Драган, | 73 | Осам (8) |
10365 | Мушић Неђо, | 67 | Седам (7) |
10457 | Марио Костадиновић, | 61 | Седам (7) |
10490 | Ђорђе Ћусо, | 58 | Шест (6) |
10090 | Стојисављевић Давид, | 51 | Шест (6) |
10346 | Аћимовић Здравко, | 62 | Седам (7) |
10334 | Лукић Ђорђе, | 56 | Шест (6) |
10450 | Моника Мрђен, | 62 | Седам (7) |
10021 | Бундало Драган, | 51 | Шест (6) |
20. феб 2023. 16:03
20. феб 2023. 16:03
20. феб 2023. 16:00
Зорана Мијић, | 7,5/10 |
20. феб 2023. 15:57
20. феб 2023. 15:56
20. феб 2023. 13:39
20. феб 2023. 13:35
20. феб 2023. 11:22
20. феб 2023. 10:55
Презиме и име | Индекс | Бодови | |
1. | Кончар Михаило, | 10362 | 18 |
2. | Гламочић Ведрана, | 10380 | 26 |
3. | Бањац Тамара, | 10397 | НПП |
4. | Жарић Богдан, | 10398 | 18 |
5. | Петковић Саша, | 10431 | НПП |
6. | Васић Синиша, | 10434 | НПП |
7. | Зубић Марко, | 10435 | НПП |
8. | Луч Мартина, | 10436 | 6 |
9. | Јаничић Лука, | 10437 | 14 |
10. | Јевтић Стефан, | 10439 | НПП |
11. | Пеленгић Драган, | 10440 | 23 |
12. | Косовац Симо, | 10442 | НПП |
13. | Симаковић Емилија, | 10443 | 14 |
14. | Бојановић Сандра, | 10444 | 20 усл |
15. | Топић Данило, | 10445 | 19 усл |
16. | Беговић Амина, | 10446 | 27 |
17. | Дошен Јелена, | 10449 | 5 |
18. | Тодоровић Ана, | 10452 | НПП |
19. | Мишковић Александар, | 10453 | 19 усл |
20. | Вуковић Минела, | 10454 | 13 |
21. | Крунић Милан, | 10455 | НПП |
22. | Стајић Даниел, | 10456 | 3 |
23. | Кременовић Теодора, | 10458 | НПП |
24. | Биркнер Драгана, | 10463 | НПП |
25. | Дубичанац Анел, | 10466 | НПП |
26. | Поповић Кристијан, | 10470 | 21 усл |
27. | Малкић Лука, | 10472 | 16 |
28. | Чолић Нада, | 10474 | НПП |
29. | Гогић Кристијан, | 10476 | 20 усл |
30. | Вујчић Милан, | 10479 | 27 |
31. | Јанковић Игор, | 10482 | НПП |
32. | Чамбер Давид, | 10484 | 19 усл |
33. | Тица Давид, | 10485 | НПП |
34. | Малишановић Драган, | 10488 | 18 |
35. | Павловић Борислав, | 10489 | 20 усл |
36. | Ћусо Ђорђе, | 10490 | НПП |
37. | Карановић Дарко, | 10492 | 14 |
38. | Злојутро Немања, | 10496 | НПП |
39. | Гламочак Марко, | 10497 | 16 |
40. | Панић Милош, | 10498 | НПП |
41. | Милијаш Марко, | 10500 | НПП |
42. | Самарџија Данијел, | 10503 | НПП |
43. | Каламанда Јована, | 10507 | НПП |
44. | Баралић Стефан, | 10510 | НПП |
45. | Петрић Ђорђе, | 10511 | 16 |
46. | Петковић Александар, | 10514 | 23 |
47. | Остојић Михаел, | 10516 | НПП |
48. | Божичић Синиша, | 10520 | НПП |
49. | Росић Никола, | 10521 | НПП |
50. | Јанковић Младен, | 10522 | 17 |
51. | Панинчић Данило, | 10523 | НПП |
52. | Кусић Филип, | 10532 | 6 |
53. | Радишковић Ђорђе, | 10533 | 2 |
54. | Новаковић Данило, | 10535 | 0 |
55. | Милутиновић Дејан, | 10536 | 13 |
56. | Јовановић Срђан, | 10537 | 3 |
57. | Калаба Марко, | 10538 | 16 |
58. | Пајић Стефан, | 10539 | НПП |
59. | Ерак Срђан, | 10540 | 12 |
60. | Зечевић Драго, | 10541 | 18 |
61. | Пулјић Игор, | 10546 | 6 |
62. | Нешуст Лејла, | 10547 | НПП |
63. | Бртан Винко, | 10550 | НПП |
64. | Бешир Драгана, | 10554 | 6 |
Презиме и име | Индекс | |
1. | Гламочић Ведрана, | 10380 |
2. | Петковић Саша, | 10431 |
3. | Васић Синиша, | 10434 |
4. | Зубић Марко, | 10435 |
5. | Јевтић Стефан, | 10439 |
6. | Пеленгић Драган, | 10440 |
7. | Косовац Симо, | 10442 |
8. | Бојановић Сандра, | 10444 |
9. | Топић Данило, | 10445 |
10. | Беговић Амина, | 10446 |
11. | Мишковић Александар, | 10453 |
12. | Крунић Милан, | 10455 |
13. | Кременовић Теодора, | 10458 |
14. | Биркнер Драгана, | 10463 |
15. | Дубичанац Анел, | 10466 |
16. | Поповић Кристијан, | 10470 |
17. | Чолић Нада, | 10474 |
18. | Гогић Кристијан, | 10476 |
Презиме и име | Индекс | |
1. | Вујчић Милан, | 10479 |
2. | Јанковић Игор, | 10482 |
3. | Чамбер Давид, | 10484 |
4. | Тица Давид, | 10485 |
5. | Павловић Борислав, | 10489 |
6. | Ћусо Ђорђе, | 10490 |
7. | Злојутро Немања, | 10496 |
8. | Панић Милош, | 10498 |
9. | Милијаш Марко, | 10500 |
10. | Самарџија Данијел, | 10503 |
11. | Каламанда Јована, | 10507 |
12. | Баралић Стефан, | 10510 |
13. | Петковић Александар, | 10514 |
14. | Остојић Михаел, | 10516 |
15. | Божичић Синиша, | 10520 |
16. | Росић Никола, | 10521 |
17. | Панинчић Данило, | 10523 |
18. | Бртан Винко, | 10550 |
20. феб 2023. 01:18
Марија Балабан, | 9624 | 0/48 |
Давид Радукић, | 10010 | 22/48 |
Горан Стакић, | 9983 | 17/48 |
20. феб 2023. 01:14
Данијела Смиљанић, | 9859 | 24/48 |
19. феб 2023. 22:30
Комненовић Ранко, | дио 1 | 19/30 |
Радовановић Горан, | дио 2 | 23,5/30 |
Марјанац Милан, | дио 2 | 21/30 |
19. феб 2023. 22:26
19. феб 2023. 22:24
Гвозден Марија, | дио 1 | 18/30 |
Панић Новак, | дио 2 | 26/30 |
Амиџић Никола, | дио 2 | 18/30 |
Марјанац Милан, | дио 2 | 18/30 |
17. феб 2023. 21:00
Јован Кузмановић, | 67 |
Младен Јанковић, | 50 |
Никола Росић, | 45 условно |
Сузана Плавшић, | 45 условно |
17. феб 2023. 18:38
17. феб 2023. 18:33
17. феб 2023. 18:28
9632 | Дејан Гиговић, | 17/20 |
9563 | Жарко Брборовић, | 13/20 |
9918 | Ванда Поповић, | 33/40 |
9555 | Анес Ћорић, | 33/40 |
17. феб 2023. 18:22
17. феб 2023. 18:18
17. феб 2023. 18:16
17. феб 2023. 18:09
Индекс | Презиме и име | Бодови | Оцјена |
10420 | Ћелић Дејан, | 82 | Девет (9) |
10355 | Илић Иван, | 74 | Осам (8) |
10516 | Михаел Остојић, | 72 | Осам (8) |
10514 | Александар Петковић, | 72 | Осам (8) |
10365 | Мушић Неђо, | 67 | Седам (7) |
10457 | Марио Костадиновић, | 61 | Седам (7) |
10490 | Ђорђе Ћусо, | 58 | Шест (6) |
10090 | Стојисављевић Давид, | - | Условно |
10346 | Аћимовић Здравко, | - | Условно |
10334 | Лукић Ђорђе, | - | Условно |
10450 | Моника Мрђен, | - | Условно |
17. феб 2023. 09:33
Сара Радишић, | 9557 | 11/24 |
17. феб 2023. 09:28
16. феб 2023. 13:42
Борислав Малбаша, | 31,5/40 |
16. феб 2023. 13:33
16. феб 2023. 09:48
Шкрбић Марко, | 71,4/78 |
Тешић Сузана, | 59,5/78 |
Малетић Милан, | 52/78 |
Хрваћанин Борис, | 36,5/78 |
16. феб 2023. 09:46
Драгиша Дубочанин, | 8 |
Анђела Станојевић, | 8 |
Николина Јевтић, | 7 |
Моника Мрђен, | 7 |
Соња Алексић, | 7 |
Огњен Бањац, | 6 |
Дамјан Алексић, | 6 |
Тамара Тица, | 6 |
Ђорђе Лукић, | 6 |
Немања Топић, | 6 |
Михаило Васиљевић, | 6 |
15. феб 2023. 19:06
15. феб 2023. 16:15
Уна Маричић, | 10 |
Јована Кочић, | 9 |
Ана Кучинар, | 7 |
Зорана Кљајчин, | 6 |
15. феб 2023. 13:07
Анастасија Тубаковић, | 62 |
Алексеј Чудић, | 57 |
Виолета Павловић, | 55 |
Фахрудин Елезовић, | 45 – условно |
15. феб 2023. 12:55
9853 | Никола Илишевић, | 23/40 |
10166 | Милица Сараџић, | 24/40 |
9917 | Милан Тепић, | 25/40 |
14. феб 2023. 22:28
Име и презиме | Бр. индекс | Писмени дио | Присуство | Графички радови | Завршни испит | Укупно бодова | Оцјена |
Милутин Никола, | 10395 | 27 | 4 | 6 | 32 | 69 | 7 |
Бјеловук Марко, | 10364 | 29 | 4 | 6 | 44 | 83 | 9 |
Васић Милан, | 10388 | 34 | 4 | 6 | 38 | 82 | 9 |
Алијатић Белмин, | 10339 | 32 | 4 | 6 | 25 | 67 | 7 |
Пиљић Филип, | 10425 | 26 | 4 | 6 | 18 | 54 | 6 |
Бањац Ренато, | 10069 | 20 | 4 | 5 | 17 | 46 | недовољно |
Ступар Стефан, | 10274 | 21 | 4 | 6 | 5 | 36 | недовољно |
Кичић Славен, | 10340 | 27 | 4 | 2 | 15 | 48 | недовољно |
14. феб 2023. 20:23
Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | Бодови (макс. 50) |
1. | Ђурђевић Немања, | 10009 | 7 |
2. | Зорић Жељко, | 9779 | 7 |
3. | Мишић Ведран, | 9786 | 7 |
14. феб 2023. 19:57
Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
1. | Бабић Алекса, | 10311 | 26 | / |
2. | Бањац Ренато, | 10069 | 1 | / |
3. | Гргец Златко, | 10151 | / | 20 |
4. | Ђурђевић Јовица, | 9716 | 16 | / |
5. | Михајловић Анђела, | 9238 | 1 | / |
6. | Раниловић Станислав, | 10394 | / | 10 |
14. феб 2023. 11:23
Мијић Зорана, | 10/10 |
Ћулум Милан, | 9/10 |
Марјановић Зоран, | 9/10 |
Ступар Жељко, | 8/10 |
Сувајчевић Небојша, | 8/10 |
14. феб 2023. 11:19
Бојана Илић, | 39/40 |
Милан Ђурић, | 38/40 |
Михајло Савић, | 25/40 |
Младен Савић, | 25/40 |
Михајло Зубовић, | 20/40 |
14. феб 2023. 11:17
Никола Павловић, | 44/50 |
13. феб 2023. 21:22
Кењић Александар, | 10350 | 3/3 |
Глигурић Сара, | 10345 | 2/3 |
Кусић Слађана, | 10376 | 1,8/3 |
Алексић Соња, | 10348 | 1,5/3 |
Чудић Алексеј, | 10335 | 1,5/3 |
Панић Драган, | 10415 | 1,5/3 |
Вучић Ђорђе, | 10257 | 1,5/3 |
13. феб 2023. 15:54
Илишевић Никола, | 44/50 |
Ковачевић Драган, | 8/50 |
13. феб 2023. 15:49
Вујасин Срђан, | 28/50 |
Ђурић Ђорђе, | 25/50 |
Радић Лазар, | 17/50 |
Поповић Лука, | 16/50 |
Судар Никола, | 10/50 |
Станојевић Недељко, | 8/50 |
Гвоздерац Јована, | 5/50 |
13. феб 2023. 12:00
Стјепановић Бранка – условно |
Васић Маријана – условно |
12. феб 2023. 14:28
12. феб 2023. 14:24
Драгиша Дубочанин, | 8 |
Анђела Станојевић, | 8 |
Николина Јевтић, | 7 |
Моника Мрђен, | 7 |
Соња Алексић, | 7 |
Огњен Бањац, | 6 |
Дамјан Алексић, | 6 |
Тамара Тица, | 6 |
Ђорђе Лукић, | 6 |
Немања Топић, | 6 |
Михаило Васиљевић, | 6 |
11. феб 2023. 20:58
11. феб 2023. 20:07
Слободан Грујичић, | 21/30 |
Ђорђе Коларевић, | 20,5/20 |
Саша Радонић, | 19,5/30 |
Саша Макарић, | 19/30 |
Ана Гвозден, | 18,5/30 |
Рајко Цвијетић, | 18/30 |
Ванда Поповић, | 16/30 |
Дејан Панић, | 15/30 |
10. феб 2023. 18:59
Јасмина Дедукић, | 9975 | 21/30 |
Давид Радукић, | 10010 | 20/30 |
Жељана Шуњка, | 9909 | 15/30 |
Давид Радукић, | 10010 | 85/100 | II колоквијум |
10. феб 2023. 18:52
Борис Живковић, | 4/40 |
Милан Кандић, | одустао |
9. феб 2023. 19:49
10165 | Петковић Сњежана, | 22/24 |
10137 | Аћимовић Владан, | 17/24 |
10115 | Јунгић Милана, | 20/24 |
9895 | Ћирић Ана, | 15/24 |
9. феб 2023. 13:47
Р/Б | Индекс | Презиме и име | Дан / Сала / Време |
1. | 9843 | Стевић Срђан, |
СРЕДА 15. 2. 2023. године АМФИТЕАТАР 13.00 часова |
2. | 10079 | Зеленика Далибор, | |
3. | 10123 | Штековић Немања, | |
4. | 10177 | Антешевић Мануел, | |
5. | 10238 | Милетић Миленко, | |
6. | 10267 | Гаврановић Дејан, | |
7. | 10271 | Елезовић Фахрудин, | |
8. | 10300 | Пејаковић Алекса, | |
9. | 10311 | Бабић Алекса, | |
10. | 10315 | Симић Ђорђе, | |
11. | 10332 | Станковић Алекса, |
СРЕДА 15. 2. 2023. године АМФИТЕАТАР 16.30 часова |
12. | 10346 | Аћимовић Здравко, | |
13. | 10392 | Чолић Данијел, | |
14. | 10415 | Панић Драган, | |
15. | 10421 | Милаковић Сергеј, | |
16. | 10424 | Пајић Сања, | |
17. | 10425 | Пиљић Филип, |
9. феб 2023. 08:41
8. феб 2023. 16:08
Студент | тест 1 | тест 2 | |
10420 | Ћелић Дејан, | 29,5 | |
10412 | Васиљевић Михаило, | 24 | 12,5 |
10376 | Кусић Слађана, | 22 | 17,5 |
10367 | Топић Немања, | 8 | 5,5 |
10365 | Мушић Неђо, | 21,5 | |
10090 | Стојисављевић Давид, | 15 |
8. феб 2023. 16:03
Филип Пиљић, | 10425 | 72 |
Ђорђе Симић, | 10315 | 69 |
Данијел Чолић, | 10392 | 54 |
Алекса Пејаковић, | 10300 | 53 |
Фахрудин Елезовић, | 10271 | 51 |
Немања Штековић, | 10123 | 51 |
8. феб 2023. 13:52
Р/Б | Индекс | Презиме и име | Дан / Сала / Време |
1. | 10090 | Стојисављевић Давид, | ПОНЕДЕЉАК 13. 2. 2023. године АМФИТЕАТАР 15.00 часова |
2. | 10234 | Чакаревић Лука, | |
3. | 10344 | Јанковић Лука, | |
4. | 10397 | Бањац Тамара, | |
5. | 10432 | Јевтић Николина, | |
6. | 10439 | Јевтић Стефан, | |
7. | 10440 | Пеленгић Драган, | |
8. | 10442 | Косовац Симо, | |
9. | 10450 | Мрђен Моника, | |
10. | 10451 | Станојевић Анђела, | |
11. | 10452 | Тодоровић Ана, | |
12. | 10455 | Крунић Милан, | |
13. | 10460 | Гамбер Михајло, | УТОРАК 14. 2. 2023. године АМФИТЕАТАР 15.00 часова |
14. | 10463 | Биркнер Драгана, | |
15. | 10467 | Самац Михајло, | |
16. | 10468 | Пантић Драган, | |
17. | 10470 | Поповић Кристијан, | |
18. | 10472 | Малкић Лука, | |
19. | 10480 | Калинић Сергеј, | |
20. | 10482 | Јанковић Игор, | |
21. | 10513 | Гамбер Данило, | |
22. | 10521 | Росић Никола, | |
23. | 10523 | Панинчић Данило, | |
24. | 10525 | Душанић Дарио, |
8. феб 2023. 13:29
Никола Бранковић, | 21/25 |
Ђорђе Митровић, | 22,5/30 |
Стефан Митровић, | 15/25 |
Оливер Мирковић, | 15/25 |
Новак Панић, | 16/30 |
Марина Тодоровић, | 15/30 |
8. феб 2023. 11:08
Студент | колоквијум 1 | колоквијум 2 |
Вујасин Дејан, | 35/36 | 35/36 |
Вујић Јелена, | 29/36 | 21/36 |
Радовановић Горан, | 27/36 | 28/36 |
Зељковић Ђорђе, | 26/36 | 21/36 |
Аџић Јелена, | 26/36 | 19/36 |
8. феб 2023. 09:08
Презиме и име | индекс | Писмени испит | Присуство | Граф. радови | Завршни испит | Укупно бодова | оцјена |
Мушић Неђо, | 10365 | 19 | 4 | -- | 20 | 43 | недовољно |
Лазић Сара, | 10209 | 19 | 4 | 4 | 18 | 45 | недовољно |
Власенко Зорана, | 10297 | 18 | 4 | --- | 12 | 34 | недовољно |
Плавшић Сузана, | 10403 | 18 | 4 | 2 | 50 | 74 | 8 |
Станковић Тамара, | 10374 | 20 | 4 | --- | 37 | 61 | 7 |
Алијатић Белмин, | 10339 | 21 | 4 | --- | 38 | 63 | 7 |
Нежић Данијел, | 10356 | 21 | 4 | --- | 30 | 55 | 6 |
7. феб 2023. 22:46
7. феб 2023. 21:43
Ћирић Ана, | 8 |
Тодоровић Марина, | 20 |
Татић Александра, | 8 |
Симић Љубиша, | 16 |
7. феб 2023. 21:40
Михаљчић Михајло, | 18 |
Врекић Јелена, | 16,5 |
Стеванић Недељко, | 20,5 |
Вујасин Дејан, | 25 |
Јуларџија Сара, | 22,5 |
Савић Немања, | 23 |
Васић Јадранка, | 17,5 |
7. феб 2023. 14:53
Срђан Милинковић, | 8/10 |
Анес Ћорић, | 7,5/10 |
7. феб 2023. 12:07
Јевтић Стефан, | 10439 | 78 |
Росић Никола, | 10521 | 63 |
Стојисављевић Давид, | 10090 | 60 |
Душанић Дарио, | 10525 | 58 |
Мрђен Моника, | 10450 | 57 |
Поповић Кристијан, | 10470 | 54 |
Јанковић Игор, | 10482 | 51 |
Тодоровић Ана, | 10452 | 51 |
6. феб 2023. 21:32
Бјелановић Александра, | 1/2 | (I дио) |
Митрић Данило, | 1,4/2 | (II дио) |
Кајтез Илија, | 1,7/2 | (II дио) |
Ступар Стефан, | 1,6/3 | |
Бањац Ренато, | 1,5/3 | |
Милутин Никола, | 2/3 |
Лазић Сара, | 0,7/2 |
Гаврановић Дејан, | 0,8/2 |
Бибић Гордана, | 0,6/3 |
Малешевић Драженко, | 1/3 |
Станојевић Недељко, | 0,4/3 |
Штековић Немања, | 0,5/3 |
Гргец Златко, | 0,5/3 |
6. феб 2023. 21:16
Санела Илић, | 39/50 |
Небојша Ивић, | 29/50 |
6. феб 2023. 21:11
Милица Лажетић, | 65 |
Стефан Ступар, | 65 |
Милена Мандић, | 50 |
Драженко Малешевић, | 45 условно |
Младен Јанковић, | 45 условно |
Ђорђе Ђурић, | 80 |
Јована Кочић, | 74 |
Стефан Митровић, | 70 |
Филип Пиљић, | 35 |
Марко Михаиловић, | 90 |
Никола Амиџић, | 72 |
Недељко Шавија, | 49 условно |
Дарио Кордовскиј, | 37 |
6. феб 2023. 14:49
6. феб 2023. 14:48
6. феб 2023. 14:47
6. феб 2023. 13:08
6. феб 2023. 11:24
Ритан Никола, | дио 2 | 25/30 |
Тривуновић Кристијан, | дио 2 | 22,5/30 |
Комненовић Ранко, | дио 2 | 21,5/30 |
Мршић Млађан, | дио 2 | 20,5/30 |
Гвозден Марија, | дио 2 | 20,5/30 |
Митровић Јовица, | дио 2 | 20,5/30 |
Гајанин Милан, | дио 2 | 20/30 |
Девић Огњен, | дио 2 | 18/30 |
6. феб 2023. 08:57
Презиме и име | Индекс | Тест 1 | Тест 2 | |
1. | Кончар Михаило, | 10362 | 8 | 6 |
2. | Гламочић Ведрана, | 10380 | НПИ | НПИ |
3. | Бањац Тамара, | 10397 | НПИ | НПИ |
4. | Жарић Богдан, | 10398 | 9 | 8 |
5. | Бабић Мирјана, | 10430 | 13 усл | 12 усл |
6. | Петковић Саша, | 10431 | 11 усл | 11 усл |
7. | Јевтић Николина, | 10432 | НПИ | НПИ |
8. | Зубић Марко, | 10435 | 12 усл | 16 |
9. | Јаничић Лука, | 10437 | 12 | 8 |
10. | Вуковић Немања, | 10438 | 14 | 12 усл |
11. | Јевтић Стефан, | 10439 | НПИ | НПИ |
12. | Пеленгић Драган, | 10440 | 15 | 10 |
13. | Симаковић Емилија, | 10443 | 8 | 5 |
14. | Бојановић Сандра, | 10444 | 10 | 11 усл |
15. | Топић Данило, | 10445 | 12 усл | 8 |
16. | Беговић Амина, | 10446 | 8 | 8 |
17. | Шахбаз Дино, | 10448 | НПИ | НПИ |
18. | Мрђен Моника, | 10450 | НПИ | НПИ |
19. | Станојевић Анђела, | 10451 | НПИ | НПИ |
20. | Крунић Милан, | 10455 | 11 усл | 15 |
21. | Стајић Даниел, | 10456 | 2 | 3 |
22. | Костадиновић Марио, | 10457 | НПИ | НПИ |
23. | Кременовић Теодора, | 10458 | НПИ | НПИ |
24. | Гамбер Михајло, | 10460 | НПИ | НПИ |
25. | Антонић Сузана, | 10462 | НПИ | НПИ |
26. | Биркнер Драгана, | 10463 | НПИ | НПИ |
27. | Дубичанац Анел, | 10466 | 12 усл | 14 усл |
28 | Самац Михајло, | 10467 | 11 усл | 11 усл |
29. | Пантић Драган, | 10468 | НПИ | НПИ |
30. | Крагић Маја Ана, | 10469 | НПИ | НПИ |
31. | Поповић Кристијан, | 10470 | --- | 8 |
32. | Ћућун Андреа, | 10471 | 3 | 0 |
33. | Малкић Лука, | 10472 | 10 | 11 |
34. | Јокановић Адам, | 10473 | 15 усл | 15 усл |
