Почетна > Огласна табла > Резултати првог колоквијума – Производне технологије

Резултати првог колоквијума – Производне технологије

Резултати првог колоквијума одржаног 28. 4. 2023. год.

Ред. бр. Број индекса Студент Број бодова
1. 10481 Дубочанин Драгиша, 34,5
2. 10468 Пантић Драган, 29,5
3. 10486 Смиљанић Иван, 26
4. 10500 Милијаш Марко, 25,5
5. 10525 Душанић Дарио, 25
6. 10442 Косовац Симо, 22
7. 10520 Божичић Синиша, 21
8. 10460 Гамбер Михајло, 21
9. 10450 Мрђен Моника, 20,5
10. 10496 Злојутро Немања, 20,5
11. 10432 Јевтић Николина, 20
12. 10451 Станојевић Анђела, 20
13. 10521 Росић Никола, 19,5
14. 10513 Гамбер Данило, 17,5
15. 10938 Калаба Марко, 17,5
16. 10498 Панић Милош, 17,5
17. 10439 Јевтић Стефан, 17,5
18. 10455 Крунић Милан, 16,5
19. 10495 Пикеља Лука, 16,5
20. 10467 Самац Михајло, 15
21. 10440 Печенгић Драган, 14
22. 10426 Ћикић Стефан, 14
23. 10457 Костадиновић Марио, 14
24. 10482 Јанковић Игор, 13,5
25. 10444 Бојановић Сандра, 13,5
26. 10485 Тица Давид, 13
27. 10367 Топић Немања, 12,5
28. 10462 Антонић Сузана, 12,5
29. 10501 Момић Новица, 12,5
30. 10516 Остојић Михаел, 12
31. 10490 Ћусо Ђорђе, 11,5
32. 10548 Лалић Јелена, 11
33. 10515 Јоргић Дуња, 11
34. 10550 Бртан Винко, 10,5
35. 10492 Карановић Дарко, 10,5
36. 10438 Вуковић Немања, 10
37. 10523 Панинић Данило, 9,5
38. 10522 Јанковић Младен, 9,5
39. 10505 Вујичић Љубиша, 9,5
40. 10430 Бабић Мирјана, 9
41. 10472 Мачкић Лука, 8,5
42. 10466 Дубичанац Анел, 8
43. 10491 Гвозден Душан, 8
44. 10503 Самарџија Данијел, 8
45. 10489 Павловић Борислав, 7,5
46. 10514 Петковић Александар, 7,5
47. 10435 Зубић Марко, 6,5
48. 10508 Маглов Мартина, 6
49. 10480 Калинић Сергеј, 6
50. 10536 Милутиновић Дејан, 5,5
51. 10446 Беговић Амина, 5
52. 10478 Делић Иван, 5
53. 10449 Дошен Јелена, 4
54. 10361 Гаврановић Ана, 4
55. 10484 Чамбер Давид, 4
56. 10349 Петровић Младен, 4
57. 10546 Пуљић Игор, 3,5
58. 10534 Станишић Давид, 3
59. 10362 Кончар Михаило, 3
60. 10437 Јаничић Лука, 2
61. 10539 Пајић Стефан, 2
62. 10431 Петковић Саша, 12,5

Максималан број бодова је 35,00. Довољан број бодова за пролаз је 17,50. Радови се могу погледати у кабинету предметног асистента у четвртак, 18. 5. 2023. године од 13.00 до 14.00 часова.