Почетна > Огласна табла > Резултати другог колоквијума – Инжењерска графика

Резултати другог колоквијума – Инжењерска графика

Резултати другог колоквијума одржаног 15. 1. 2024. су:

Р. б. Индекс Име и презиме Бодови
(макс. 20)
1. 10571 Раулић Адријана, 19
2. 10604 Јотановић Лука, 18
3. 10626 Чолпа Санди, 18
4. 10602 Јосиповић Милован, 15
5. 10431 Петковић Саша, 14
6. 10568 Бореновић Никола, 14
7. 10601 Шушковић Сретен, 14
8. 10587 Омић Филип, 14
9. 10585 Цвијетиновић Стефан, 12
10. 10589 Гламочак Огњен, 11
11. 10632 Личина Матеј, 10
12. 10599 Благојевић Драган, 10
13. 10609 Радмановић Марина, 10
14. 10583 Рељић Сара, 10
15. 10617 Дуновић Лука, 10
16. 10593 Багић Јована, 10
17. 10610 Курта Анита, 9
18. 10627 Бабић Милица, 8
19. 10622 Ђурица Данило, 8
20. 10561 Стијаковић Лука, 8
21. 10482 Јанковић Игор, 8
22. 10579 Иваштанин Милица, 8
23. 10476 Гогић Кристијан, 7
24. 10625 Кондић Ђорђе, 7
25. 10635 Станишљевић Вања, 7
26. 10620 Чичић Марко, 7
27. 10638 Поповић Виктор, 6
28. 10440 Пеленгић Драган, 6
29. 10590 Глишић Марко, 6
30. 10636 Шајиновић Лука, 6
31. 10564 Балта Наталија, 6
32. 10566 Јовић Тања, 6
33. 10491 Гвозден Душан, 6
34. 10648 Анђелић Николај, 6
35. 10646 Давидовић Никола, 5
36. 10634 Крминац Дејан, 5
37. 10366 Мијатовић Марко, 5
38. 10631 Вјештица Драган, 5
39. 10612 Драгојевић Игор, 5
40. 10503 Самарџија Данијел, 5
41. 10391 Мирчић Маријана, 5
42. 10641 Стојановић Лидија, 5
43. 10523 Панинчић Данило, 5
44. 10584 Цвијић Мара, 4
45. 10597 Агбаба Милош, 4
46. 10639 Дошеновић Данијел, 4
47. 10570 Дабић Ђорђе, 4
48. 10572 Тубић Дарко, 4
49. 10435 Зубић Марко, 4
50. 10623 Сарафијановић Марија, 3
51. 10576 Марковић Марко, 3
52. 10426 Ђокић Стефан, 3
53. 10563 Перић Кристина, 3
54. 10569 Ракић Милан, 3
55. 10212 Микић Радојка, 3
56. 10565 Куриџа Данило, 3
57. 10608 Петрушић Данило, 3
58. 10474 Чолић Нада, 3
59. 10629 Мајкић Мирко, 2
60. 10630 Мијатовић Душан, 2
61. 10644 Павловић Јована, 2
62. 10600 Учур Анастасија, 2
63. 10594 Милановић Владан, 2
64. 10588 Кужић Милица, 2
65. 10567 Стојановић Лука, 1
66. 10586 Кнежић Бојан, 1
67. 10637 Миљић Никола, 1
68. 10613 Пејановић Славен, 1
69. 10619 Секулић Дана, 1
70. 10649 Кнежевић Саша, 1
71. 10642 Лазић Душан, 1
72. 10445 Топић Данило, 1
73. 10577 Ђаковић Давид, 0
74. 10595 Пашалић Урош, 0
75. 10573 Петровић Дамјан, 0
76. 10614 Ђукић Александар, 0
77. 10596 Градина Андреј, 0
78. 10621 Турковић Никола, 0

Напомена: Радови се могу погледати у понедјељак (22. 1) од 9.15 до 11.00 у кабинету А2‐22. Положили су студенти који имају 10 и више бодова. Ови студенти, након положеног завршног испита, не морају излазити на додатну провјеру знања.