Резултати првог колоквијума – Материјали I
Резултати првог теста одржаног 29. 11. 2022. год.
| Презиме и име | Индекс бр. | Остварено бодова | Напомена | |
| 1. | Ђокић Стефан, | 10426 | 09 | |
| 2. | Крећа Јелена, | 10427 | 12 | Положила условно |
| 3. | Антонић Миљан, | 10428 | — | Није приступио испиту |
| 4. | Радонић Ивана, | 10429 | — | Није приступио испиту |
| 5. | Бабић Мирјана, | 10430 | 13 | Положила условно |
| 6. | Петковић Саша, | 10431 | 11 | Положио условно |
| 7. | Јевтић Николина, | 10432 | 18 | |
| 8. | Пејановић Немања, | 10433 | — | Није приступио испиту |
| 9. | Васић Синиша, | 10434 | 12 | Положио условно |
| 10. | Зубић Марко, | 10435 | 12 | Положио условно |
| 11. | Луч Мартина, | 10436 | 04 | |
| 12. | Јаничић Лука, | 10437 | 12 | |
| 13. | Вуковић Немања, | 10438 | 09 | |
| 14. | Јевтић Стефан, | 10439 | 14 | |
| 15. | Пеленгић Драган, | 10440 | 15 | |
| 16. | Голић Дамјан, | 10441 | 02 | |
| 17. | Косовац Симо, | 10442 | 15 | |
| 18. | Симаковић Емилија, | 10443 | 08 | |
| 19. | Бојановић Сандра, | 10444 | 10 | |
| 20. | Топић Данило, | 10445 | 12 | Положио условно |
| 21. | Беговић Амина, | 10446 | 09 | |
| 22. | Чакаљ Лука, | 10447 | — | Није приступио испиту |
| 23. | Шахбаз Дино, | 10448 | 12 | Положио условно |
| 24. | Дошен Јелена, | 10449 | 04 | |
| 25. | Мрђен Моника, | 10450 | 17 | |
| 26. | Станојевић Анђела, | 10451 | 17 | |
| 27. | Тодоровић Ана, | 10452 | 08 | |
| 28. | Мишковић Александар, | 10453 | 08 | |
| 29. | Вуковић Минела, | 10454 | 07 | |
| 30. | Крунић Милан, | 10455 | 11 | Положио условно |
| 31. | Стајић Даниел, | 10456 | 05 | |
| 32. | Костадиновић Марио, | 10457 | 12 | Положио условно |
| 33. | Кременовић Теодора, | 10458 | 17 | |
| 34. | Митрашиновић Лазар, | 10459 | 09 | |
| 35. | Гамбер Михајло, | 10460 | 16 | |
| 36. | Јовић Стефан, | 10461 | — | Није приступио испиту |
| 37. | Антонић Сузана, | 10462 | 15 | |
| 38. | Биркнер Драгана, | 10463 | 13 | |
| 39. | Мајсторовић Лука, | 10464 | — | Није приступио испиту |
| 40. | Илић Душко, | 10465 | — | Није приступио испиту |
| 41. | Дубичанац Анел, | 10466 | 12 | Положио условно |
| 42. | Самац Михајло, | 10467 | 11 | Положио условно |
| 43. | Пантић Драган, | 10468 | 19 | |
| 44. | Крагић Маја Ана, | 10469 | 06 | |
| 45. | Поповић Кристијан, | 10470 | 11 | Положио условно |
| 46. | Ћућун Андреа, | 10471 | 09 | |
| 47. | Малкић Лука, | 10472 | 09 | |
| 48. | Јокановић Адам, | 10473 | 09 | |
| 49. | Чолић Нада, | 10474 | 14 | Положила условно |
| 50. | Ђукић Немања, | 10475 | 07 | |
| 51. | Гогић Кристијан, | 10476 | 08 | |
| 52. | Црнкић Арнел, | 10477 | — | Није приступио испиту |
| 53. | Делић Иван, | 10478 | 10 | |
| 54. | Вујчић Милан, | 10479 | 09 | |
| 55. | Калинић Сергеј, | 10480 | 18 | |
| 56. | Дубочанин Драгиша, | 10481 | 20 | |
| 57. | Јанковић Игор, | 10482 | 13 | Положио условно |
| 58. | Станивуковић Данило, | 10483 | 09 | |
| 59. | Чамбер Давид, | 10484 | — | Није приступио испиту |
| 60. | Тица Давид, | 10485 | 17 | |
| 61. | Смиљанић Иван, | 10486 | 18 | |
| 62. | Пашић Ивана, | 10487 | — | Није приступио испиту |
| 63. | Малишановић Драган, | 10488 | 07 | |
| 64. | Павловић Борислав, | 10489 | 13 | |
| 65. | Ћусо Ђорђе, | 10490 | 10 | |
| 66. | Гвозден Душан, | 10491 | 07 | |
| 67. | Карановић Дарко, | 10492 | 09 | |
| 68. | Гавришић Давид, | 10493 | 03 | |
| 69. | Јосиповић Маја, | 10494 | 07 | |
| 70. | Пикеља Лука, | 10495 | 12 | Положио условно |
| 71. | Злојутро Немања, | 10496 | 12 | Положио условно |
| 72. | Гламочак Марко, | 10497 | 09 | |
| 73. | Панић Милош, | 10498 | 13 | Положио условно |
| 74. | Касаповић Срђан, | 10499 | 09 | |
| 75. | Милијаш Марко, | 10500 | 14 | |
| 76. | Момић Новица, | 10501 | 09 | |
| 77. | Пераћ Драгана, | 10502 | 12 | Положила условно |
| 78. | Самарџија Данијел, | 10503 | 15 | |
| 79. | Лазић Милена, | 10504 | — | Није приступио испиту |
| 80. | Вујичић Љубиша, | 10505 | 15 | |
| 81. | Дакић Стефан, | 10506 | 14 | Положио условно |
| 82. | Каламанда Јована, | 10507 | 09 | |
| 83. | Маглов Мартина, | 10508 | 08 | |
| 84. | Ћорић Бранко, | 10509 | 03 | |
| 85. | Баралић Стефан, | 10510 | 10 | |
| 86. | Петрић Ђорђе, | 10511 | 06 | |
| 87. | Хрнић Драган, | 10512 | — | Није приступио испиту |
| 88. | Гамбер Данило, | 10513 | 15 | Положио условно |
| 89. | Петковић Александар, | 10514 | 10 | |
| 90. | Јоргић Дуња, | 10515 | 11 | |
| 91. | Остојић Михаел, | 10516 | 12 | Положио условно |
| 92. | Божичковић Стефан, | 10517 | 10 | |
| 93. | Зарић Никола, | 10518 | — | Није приступио испиту |
| 94. | Вујић Милан, | 10519 | 04 | |
| 95. | Божичић Синиша, | 10520 | 14 | Положио условно |
| 96. | Росић Никола, | 10521 | 14 | |
| 97. | Јанковић Младен, | 10522 | 09 | |
| 88. | Панинчић Данило, | 10523 | 14 | |
| 99. | Велемир Петар, | 10524 | 07 | |
| 100. | Душанић Дарио, | 10525 | 15 | |
| 101. | Илишевић Сергеј, | 10526 | 10 | |
| 102. | Пилиповић Петар, | 10527 | 05 | |
| 103. | Новаковић Павле, | 10528 | — | Није приступио испиту |
| 104. | Јапунџа Милош, | 10529 | 03 | |
| 105. | Благић Филип, | 10530 | 03 | |
| 106. | Стојковић Јован, | 10531 | 00 | |
| 107. | Кусић Филип, | 10532 | 04 | |
| 108. | Радишковић Ђорђе, | 10533 | 04 | |
| 109. | Станишић Давид, | 10534 | 02 | |
| 110. | Новаковић Данило, | 10535 | 03 | |
| 111. | Милутиновић Дејан, | 10536 | 05 | |
| 112. | Јовановић Срђан, | 10537 | 00 | |
| 113. | Калаба Марко, | 10538 | 07 | |
| 114. | Пајић Стефан, | 10539 | 04 | |
| 115. | Ерак Срђан, | 10540 | 13 | Положио условно |
| 116. | Зечевић Драго, | 10541 | 10 | |
| 117. | Љубоја Милан, | 10542 | 18 | |
| 118. | Малић Сњежана, | 10543 | 01 | |
| 119. | Пантић Ђорђе, | 10544 | — | Није приступио испиту |
| 120. | Јокановић Ања, | 10545 | — | Није приступио испиту |
| 121. | Пуљић Игор, | 10546 | 08 | |
| 122. | Нешуст Лејла, | 10547 | 10 | |
| 123. | Лалић Јелена, | 10548 | 13 | Положила условно |
| 124. | Петровић Дарио, | 10549 | 04 | |
| 125. | Бртан Винко, | 10550 | 11 | Положио условно |
| 126. | Мушановић Кенан, | 10551 | 01 | |
| 127. | Чавар Петар, | 10552 | 06 | |
| 128. | Димитрић Никола, | 10553 | 03 | |
| 129. | Бешир Драгана, | 10554 | 05 | |
| 130. | Андрић Немања, | 10558 | — | Није приступио испиту |
| 131. | Гламочић Ведрана, | 10380 | 08 | |
| 132. | Жарић Богдан, | 10398 | 08 |
Први тест положили су студенти који су остварили 11 и више бодова.
Студенти који су положили условно, на усменом дијелу испита, полажу задатке који су услов за даљи ток завршног усменог дијела испита.
Увид у радове могућ је у уторак 6. 12. 2022. од 12 часова.



