12. феб 2025. 16:45
12. феб 2025. 16:41
Никола Илишевић, | 12/21 |
12. феб 2025. 16:35
12. феб 2025. 16:31
Индекс | Презиме и име | Бодови (40) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
10638 | Поповић Виктор, | 32/40 | Условно | 5 |
10635 | Станишљевић Вања, | 29/40 | Девет (9) | 18 |
10721 | Пуач Лука, | 29/40 | Условно | 4 |
10473 | Јокановић Адам, | 25/40 | Условно | 0 |
10523 | Панинчић Данило, | 27/40 | Седам (7) | 11 |
12. феб 2025. 16:20
10515 | Јоргић Дуња, | 15,0 | Положила |
10482 | Јанковић Игор, | 8,5 | Није положио |
12. феб 2025. 16:14
Презиме и име | Бодови | Напомена | |
10432 | Јевтић Николина, | 29,0 | Положила |
10468 | Пантић Драган, | 29,0 | Положио |
10334 | Лукић Ђорђе, | 28,0 | Положио |
10451 | Станојевић Анђела, | 27,0 | Положила |
10415 | Панић Драган, | 17,0 | Положио |
10299 | Јагузовић Лука, | 11,5 | Није положио |
10425 | Пиљић Филип, | 8,5 | Није положио |
12. феб 2025. 12:59
10073 | Криваја Марија, | 21/40 |
10275 | Кузмановић Јован, | 22/40 |
10502 | Пераћ Драгана, | 26/40 |
10583 | Рељић Сара, | 26/40 |
10503 | Самарџија Данијел, | 22/40 |
10602 | Јосиповић Милован, | 32/40 |
10479 | Вујчић Милан, | 36/40 |
10520 | Божичић Синиша, | 30/40 |
8822 | Драган Ковачевић, | 22/40 |
12. феб 2025. 09:31
Думонић Данијела, | 7/10 |
Гиговић Дејан, | 6/10 |
12. феб 2025. 09:27
Тошић Снежана, | 10/10 |
Грбић Софија, | 9/10 |
12. феб 2025. 09:20
Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
Антић Павле, | 10560 | 0 | / |
Благојевић Тамара, | 9562 | 0 | / |
Гаврановић Дејан, | 10267 | 0 | / |
Ђаковић Давид, | 10577 | / | 10 |
Елезовић Фахрудин, | 10271 | 0 | / |
Кременовић Теодора, | 10458 | 0 | / |
Крунић Милан, | 10455 | 0 | / |
Кузмановић Јован, | 10275 | / | 0 |
Лазић Душан, | 10642 | 16 | / |
Омић Филип, | 10587 | 7 | / |
Панић Новак, | 10313 | 0 | / |
Пеленгић Драган, | 10440 | 16 | / |
Петковић Саша, | 10431 | 0 | / |
Симић Ђорђе, | 10315 | / | 20 |
Хантал Стефан, | 10041 | 0 | / |
11. феб 2025. 23:25
Презиме и име | Индекс | бодови | оцјена |
Лепир Андреа, | 10711 | 82 | 9 |
Иванковић Александар, | 10709 | 81 | 9 |
Јовичић Анђела, | 10700 | 63 | 7 |
Купрешак Милош, | 10702 | 69 | 7 |
Кузмановић Георгије, | 10685 | 56 | 6 |
Ђукић Александар, | 10614 | 46 | недовољно |
10. феб 2025. 13:50
10. феб 2025. 13:09
Бјелановић Александра, |
Антешевић Мануел, |
Аћимовић Здравко, |
Колоња Андреј, |
Крагуљ Владана и |
Пајић Александар – условно. |
10. феб 2025. 13:05
Ђурић Драшко и |
Ћутковић Сара. |
10. феб 2025. 13:02
Ковачић Адам и |
Кучинар Ана. |
10. феб 2025. 12:59
Милица Самарџић, | 10166 | 18/24 |
Јелена Вујичић, | 10181 | 18/24 |
Душка Ђукић, | 9542 | 15/24 |
Сузана Тешић, | 10150 | 14/24 |
Немања Јовановић, | 10055 | 12/24 |
Никола Судар, | 10260 | 7/24 |
Жарко Брборовић, | 9563 | 2/24 |
9. феб 2025. 22:53
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Никола Росић, | 17,5 | -- |
Милица Томић, | -- | 20,5 |
Тамара Станковић, | -- | 20 |
Дарио Кордовскиј, | -- | 16 |
Анастасија Тубаковић, | -- | 15,5 |
Милош Панић, | -- | 15,5 |
Михајло Предић, | -- | 15 |
Сара Глигурић, | -- | 14,5 |
Иван Илић, | -- | 13 |
Немања Злојутро, | -- | 9,5 |
Алекса Пејаковић, | -- | 6 |
9. феб 2025. 22:12
9. феб 2025. 22:08
Јанковић Младен, | 10522 | 1,5/3 |
Личина Матеј, | 10632 | 1,5/3 |
8. феб 2025. 22:27
10217 | Ђукић Ања, | 25/40 |
10420 | Ћелић Дејан, | 28/40 |
10365 | Мушић Неђо, | 30/40 |
10394 | Раниловић Станислав, | 22/40 |
10392 | Чолић Данијел, | 21/40 |
10478 | Делић Иван, | 28/40 |
7. феб 2025. 15:52
7. феб 2025. 15:49
Милан Вујичић, | 71 |
Адам Јокановић, | 69 |
Младен Јанковић, | 67 |
Саша Петковић, | 66 |
Драган Пеленгић, | 65 |
Симона Сувајац, | 60 |
Лука Стијаковић, | 55 |
7. феб 2025. 15:47
6. феб 2025. 21:27
Ћорић Николина, | 17/50 |
Ђукић Ана, | 6/50 |
6. феб 2025. 13:30
Станислав Раниловић, | 68 |
Михајло Самац, | 62 |
Павле Антић, | 52 |
Марко Милијаш, | 35 |
Милан Крунић, | 65 |
Драган Пеленгић, | 50 |
Драгана Пераћ, | 45 условно |
Саша Петковић, | 45 условно |
6. феб 2025. 13:24
Јаничић Лука, | 10437 | 83 |
Васиљевић Михаило, | 10412 | 65 |
Павловић Виолета, | 10373 | 60 |
Костадиновић Марио, | 10457 | 57 |
Божичић Синиша, | 10520 | 54 |
5. феб 2025. 15:22
Лука Јотановић, | 7 |
Зорана Власенко, | 7 |
5. феб 2025. 13:35
Плавшић Момчило, | 21 |
Гвозден Марија, | 19 |
5. феб 2025. 13:33
Маричић Уна, | 21 |
Коларевић Ђорђе, | 3 |
Митровић Ђорђе, | 19 |
Злојутро Немања, | 6,5 |
Марјановић Ратко, | 15,5 |
Гверић Божидар, | 14,5 |
Панић Драган, | 11,5 |
5. феб 2025. 11:05
Уна Маричић, | 10269 | 20/24 |
Снежана Тошић, | 10198 | 19/24 |
Јовица Ђурђевић, | 9716 | 18/24 |
Јовица Митровић, | 10307 | 17/24 |
Адам Ковачић, | 10223 | 15/24 |
Александра Бјелановић, | 10337 | 13/24 |
Немања Јовановић | 10055 | 9/24 |
Милица Самарџић | 10166 | 8/24 |
Жарко Брборовић, | 9563 | 2/24 |
Душка Ђукић, | 9542 | 1/24 |
Младен Јанковић, | 10250 | 0/24 |
Никола Судар, | 10260 | 0/24 |
4. феб 2025. 21:35
4. феб 2025. 12:56
10613 | Пејановић Славен, | 21 |
10619 | Секулић Дана, | 16 |
10554 | Бешир Драгана, | 4 |
4. феб 2025. 10:50
4. феб 2025. 10:48
10334 | Лукић Ђорђе, | 17.0 |
10415 | Панић Драган, | 17.0 |
10425 | Пиљић Филип, | 0.0 |
4. феб 2025. 10:43
10498 | Плавшић Сузана, | 27.0 |
10521 | Росић Никола, | 27.0 |
10372 | Тубаковић Анастасија, | 27.0 |
10377 | Алексић Дамјан, | 26.0 |
10496 | Злојутро Немања, | 26.0 |
10118 | Колоња Андреј, | 20.0 |
10274 | Ступар Стефан, | 0.0 |
4. феб 2025. 10:36
Име и Презиме | тест 1 | тест 2 |
Данило Петрушић, | 16 | 19,5 |
Јелена Дошен, | 10,5 | 6 |
Дана Секулић, | 11,5 | 8,5 |
3. феб 2025. 23:12
Никола Думонић, | 13 |
Бојан Борковић, | 20 |
Миљан Ћулум, | 13 |
Саша Петровић, | 13 |
Лука Еремија, | 12 |
Стефан Пуришић, | 12 |
Стефан Вујмиловић, | 10 |
Лука Пуач, | 9 |
Андреа Лепир, | 9 |
Марија Сарафијановић, | 28 |
Матеј Личина, | 27 |
3. феб 2025. 12:12
Иванковић Александар, | 10709 | 64 |
Јовичић Анђела, | 10700 | 53 |
Ђукић Александар, | 10614 | 66 |
Кузмановић Георгије, | 10685 | 53 |
3. феб 2025. 10:04
9753 | Тодор Бабић, | 24/40 |
10059 | Никола Амиџић, | 22/40 |
10056 | Ранко Комненовић, | 22/40 |
10137 | Владан Аћимовић, | 15/20 | (други дио) |
10303 | Драган Гаковић, | 15,5/20 | (први дио) |
2. феб 2025. 23:54
Раулић Адријана, | 1,7/2 |
Дуновић Лука, | 1,2/2 |
Марковић Марко, | 0,9/2 |
Лазић Душан, | 1,7/2 |
Јаничић Лука, | 1,/2 |
Станојевић Недељко, | 1,4/3 (условно) |
Остојић Михаел, | 1,4/3 (условно) |
31. јан 2025. 23:31
Новица Багић, | 9185 | 24/48 |
31. јан 2025. 17:58
5. 2. у 11 часова и |
19. 2. у 11 часова. |
31. јан 2025. 10:43
30. јан 2025. 16:03
30. јан 2025. 16:01
Индекс | Презиме и име | Бодови (40) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
10712 | Џамбас Јован | 32/40 | Условно | 5 |
10597 | Агбаба Милош | 20/40 | Седам (7) | 12 |
10707 | Секулић Страхиња | 33/40 | Условно | 9 |
10366 | Мијатовић Марко | 25/40 | Условно | 5 |
30. јан 2025. 14:11
Кењић Александар, | 97/100 – положио |
30. јан 2025. 14:08
30. јан 2025. 14:03
Индeкс | Прeзимe и имe | Тест 1 | Тест 2 | |
1. | 10449 | Дошен Јелена, | 6 | 1 |
2. | 10608 | Петрушић Данило, | 12 | |
3. | 10634 | Крминац Дејан, | 10 | |
4. | 10638 | Поповић Виктор, | 13 | |
5. | 10663 | Карабува Јелена, | 8 | |
6. | 10664 | Шуман Матија, | 2 | 2 |
7. | 10670 | Ћулум Миљан, | 11 условно | |
8. | 10674 | Јанковић Ања, | 4 | 3 |
9. | 10680 | Грабеж Ђорђе, | 6 | |
10. | 10681 | Морача Лука, | 4 | |
11. | 10687 | Росић Младен, | 16 | |
12. | 10688 | Попадић Лука, | 4 | 0 |
13. | 10689 | Јаћимовић Наташа, | 8 | 7 |
14. | 10692 | Остојић Сузана, | 12 | |
15. | 10693 | Ђокановић Славко, | 9 | |
16. | 10698 | Алагић Амина, | 5 | 6 |
17. | 10703 | Арежина Младен, | 11 | |
18. | 10707 | Секулић Страхиња, | 4 | |
19. | 10710 | Милташевић Алекса, | 6 | 5 |
20. | 10714 | Стајчић Ђурђица, | 2 | 1 |
21. | 10717 | Савић Никола, | 12 условно | 12 |
22. | 10718 | Пуришић Стефан, | 7 | 9 |
23. | 10719 | Думонић Никола, | 11 | 9 |
24. | 10725 | Јефтић Данијел, | 4 | 3 |
30. јан 2025. 11:59
Дуња Јоргић, | 9/30 |
Игор Јанковић, | 8/30 |
30. јан 2025. 10:33
30. јан 2025. 10:24
Милена Мандић, | 10384 | 20/20 | 100% |
Моника Мрђен, | 10450 | 16/20 | 80% |
29. јан 2025. 18:20
Бабић Алекса, |
Бабић Маријана, |
Јотановић Стефан, |
Шавија Недељко и |
Душанић Дарио. |
29. јан 2025. 18:17
Митровић Стефан. |
29. јан 2025. 15:50
10278 | Мацура Марко, | 12/20 |
10478 | Делић Иван, | 17/20 |
10442 | Косовац Симо, | 11/20 |
10365 | Мушић Неђо, | 11/20 |
10523 | Панинчић Данило, | 12/20 |
10561 | Стијаковић Лука, | 17/20 |
10626 | Чолпа Санди, | 17/20 |
10585 | Цвијетиновић Стефан, | 14/20 |
10579 | Иваштанин Милица, | 13/20 |
10617 | Лука Дуновић, | 17/20 |
10587 | Омић Филип, | 11/20 |
10421 | Милаковић Сергеј, | 15/20 |
10620 | Чичић Марко, | 12/20 |
10625 | Кондић Ђорђе, | 17/20 |
10568 | Бореновић Никола, | 15/20 |
29. јан 2025. 15:37
29. јан 2025. 15:35
29. јан 2025. 15:33
Грбић Софија, | 7/10 |
29. јан 2025. 15:31
Митровић Ђорђе, | 7,5/10 |
Гверић Божидар, | 0/10 |
29. јан 2025. 12:33
Перишић Стефан, | 10718 | 100 |
Јефтић Данијел, | 10725 | 95 |
Пено Ана, | 10679 | 93 |
Васић Младен, | 10678 | 81 |
Алагић Амина, | 10698 | 80 |
Думонић Никола, | 10719 | 65 |
Јелић Никола, | 10669 | 61 |
Иванковић Александар, | 10709 | 60 |
Кузмановић Георгије, | 10685 | 60 |
Лепир Андреа, | 10711 | 57 |
Остојић Сузана, | 10692 | 52 |
Еремија Лука, | 10691 | 50 |
Борковић Бојан, | 10673 | 50 |
29. јан 2025. 11:01
29. јан 2025. 10:57
Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
Антић Павле, | 10560 | 16 | / |
Ђаковић Давид, | 10577 | 16 | / |
Елезовић Фахрудин, | 10271 | 0 | / |
Крунић Милан, | 10455 | 0 | / |
Омић Филип, | 10587 | / | 16 |
Панић Новак, | 10313 | 0 | / |
Симић Ђорђе, | 10315 | / | 5 |
Тица Давид, | 10485 | 16 | / |
Хантал Стефан, | 10041 | 0 | 20 |
Цвијетиновић Стефан, | 10585 | 16 | 18 |
29. јан 2025. 10:49
10403 | Плавшић Сузана, | 8 |
10377 | Алексић Дамјан, | 16 |
10498 | Панић Милош, | 22 |
10486 | Смиљанић Иван, | 30 |
29. јан 2025. 10:45
10451 | Станојевић Анђела, | 22 |
10468 | Пантић Драган, | 21 |
10432 | Јевтић Николина, | 19 |
10420 | Ћелић Дејан, | 18 |
29. јан 2025. 10:34
Иван Илић, | 24,5 |
Немања Злојутро, | 23 |
Милица Томић, | 22,5 |
Милош Панић, | 22 |
Стефан Ступар, | 16 |
28. јан 2025. 19:41
28. јан 2025. 19:39
Слађана Крунић, | 67 |
Данијел Самарџија, | 65 |
Анђела Станојевић, | 65 |
Кристијан Поповић, | 65 |
Тамара Благојевић, | 62 |
Никола Бореновић, | 54 |
Маријана Васић, | 53 |
Миленко Милић, | 50 |
Михајло Гамбер, | 50 |
Данило Гамбер, | 50 |
Лука Поповић, | 50 |
Душан Лазић, | 50 |
Лукић Ђорђе, | 48 |
Раде Перишић, | 37 |
Михајло Самац, | 35 |
Данило Панинчић, | 35 |
27. јан 2025. 16:34
Никола Тимарац, | 60 |
Марио Костадиновић, | 45 (условно) |
27. јан 2025. 16:30
Јована Кочић, | 14/20 |
Драган Бундало, | 10,5/20 |
27. јан 2025. 10:12
Презиме и име | Индекс | Бодови | |
1. | Милаковић Сергеј, | 10421 | 21 |
2. | Самац Михајло, | 10467 | 21 |
3. | Тица Давид, | 10485 | 21 |
4. | Чолпа Санди, | 10626 | 30 |
27. јан 2025. 10:07
Липовчић Дејан, | 38,5/58 – положио |
27. јан 2025. 10:04
26. јан 2025. 22:52
Прeзимe и имe | Индeкс | бодови | |
1. | Којадиновић Милош, | 10660 | 3 |
2. | Трубајић Павле, | 10661 | 0 |
3. | Карабува Јелена, | 10663 | 2 |
4. | Шуман Матија, | 10664 | 1 |
5. | Киза Лука, | 10667 | 11 условно |
6. | Благојевић Немања, | 10668 | 4 |
7. | Јелић Никола, | 10669 | 2 |
8. | Ћулум Миљан, | 10670 | 9 |
9. | Јанковић Ања, | 10674 | 3 |
10. | Загорац Борис, | 10676 | 12 условно |
11. | Савић Никола, | 10677 | 0 |
12. | Пено Ана, | 10679 | 13 |
13. | Морача Лука, | 10681 | 6 |
14. | Кузмановић Георгије, | 10685 | 0 |
15. | Цвијановић Милан, | 10686 | 1 |
16. | Росић Младен, | 10687 | 8 |
17. | Јаћимовић Наташа, | 10689 | 6 |
18. | Толoмир Марко, | 10690 | 9 |
19. | Еремија Лука, | 10691 | 14 |
20. | Остојић Сузана, | 10692 | 12 |
21. | Ђокановић Славко, | 10693 | 9 |
22. | Чеко Мирко, | 10694 | 0 |
23. | Божић Ђурђица, | 10695 | 6 |
24. | Алагић Амина, | 10698 | 4 |
25. | Ромић Сергеј, | 10699 | 1 |
26. | Јовичић Анђела, | 10700 | 12 |
27. | Купрешак Милош, | 10702 | 3 |
28. | Арежина Младен, | 10703 | 9 |
29. | Лукић Анастасија, | 10704 | 6 |
30. | Мацановић Милан, | 10705 | 14 |
31. | Вујмиловић Стефан, | 10706 | 1 |
32. | Секулић Страхиња, | 10707 | 2 |
33. | Тодоровић Виктор, | 10708 | 7 |
34. | Иванковић Александар, | 10709 | 12 условно |
35. | Лепир Андреа, | 10711 | 13 |
36. | Џамбас Јован, | 10712 | 5 |
37. | Кукавица Алекса, | 10713 | 2 |
38. | Стајчић Ђурђица, | 10714 | 1 |
39. | Дукић Никола, | 10715 | 4 |
40. | Савић Никола, | 10717 | 9 |
41. | Пуришић Стефан, | 10718 | 4 |
42. | Думонић Никола, | 10719 | 9 |
43. | Пуач Лука, | 10721 | 7 |
44. | Јефтић Данијел, | 10725 | 5 |
45. | Бајић Милица, | 10727 | 5 |
46. | Достанић Владимир, | 10729 | 2 |
47. | Дабић Ђорђе, | 10570 | 14 |
48. | Тодоровић Кристина, | 10603 | 10 |
49. | Петрушић Данило, | 10608 | 11 условно |
50. | Крминац Дејан, | 10634 | 12 |
51. | Поповић Виктор, | 10638 | 10 |
24. јан 2025. 22:50
24. јан 2025. 15:16
Кењић Александар, | 46,7/64 – положио |
24. јан 2025. 12:43
Моника Мрђен, | 28/30 |
Драгана Биркнер, | 23/30 |
Милена Мандић, | 17/30 |
Александар Кењић, | 0/30 |
24. јан 2025. 12:37
Сузана Остојић, | 16 |
Aна Пено, | 15 |
Наташа Јаћимовић, | 14 |
Борис Загорац, | 14 |
Марко Толомир, | 14 |
Александар Иванковић, | 13 |
Јован Бркић, | 13 |
Никола Думонић, | 13 |
Младен Арежина, | 12 |
Ања Јанковић, | 12 |
Стефан Пејановић, | 11 |
Милан Мацановић, | 11 |
Лука Попадић, | 11 |
Милош Купрешак, | 9 |
Ђурђица Божић, | 9 |
Младен Росић, | 9 |
24. јан 2025. 12:35
23. јан 2025. 19:21
Павле Гајанин, | 10357 | 24/24 |
Ђорђе Митровић, | 10208 | 18/24 |
Милан Васић, | 10388 | 18/24 |
Маријана Бабић, | 10080 | 17/24 |
Славен Кичић, | 10340 | 16/24 |
Вања Гојковић, | 9596 | 12/24 |
Душан Живковић, | 10195 | 12/24 |
Андреј Колоња, | 10118 | 12/24 |
Јовица Митровић, | 10307 | 10/24 |
Адам Ковачић, | 10223 | 9/24 |
Уна Маричић, | 10269 | 8/24 |
Александра Бјелановић, | 10337 | 8/24 |
Снежана Тошић, | 10198 | 8/24 |
Ђорђе Ђурић, | 10261 | 1/24 |
Жарко Брборовић, | 9563 | 1/24 |
Немања Јовановић, | 10055 | 0/24 |
23. јан 2025. 16:07
23. јан 2025. 10:07
Иван Смиљанић, | 26 |
Иван Илић, | 24 |
Тамара Станковић, | 27 |
Сара Глигурић, | 27 |
Марко Милијаш, | 16 |
Милица Томић, | 27 |
Милош Панић, | 25 |
Немања Злојутро, | 27 |
Гордана Бибић, | 20 |
Никола Милутин, | 17,5 |
Сузана Плавшић, | 24,5 |
Стефан Чупић, | 9 |
Кордовској Дарио, | 25,5 |
Никола Росић, | 22 |
Дејан Гаврановић, | 25,5 |
Милан Крунић, | 16,5 |
Јован Кузмановић, | 14,5 |
Стефан Ступар, | 19,5 |
22. јан 2025. 19:38
10055 | Јовановић Немања, | 21/40 |
10415 | Панић Драган, | 30/40 |
10274 | Ступар Стефан, | 25/40 |
10299 | Јагузовић Лука, | 21/40 |
10451 | Станојевић Анђела, | 38/40 |
22. јан 2025. 19:34
22. јан 2025. 19:33
22. јан 2025. 19:29
Гверић Божидар, | 11 |
Маричић Уна, | 12,5 |
Гвозден Марија, | 14 |
Панић Драган, | 10 |
22. јан 2025. 12:58
21. јан 2025. 23:22
Студент | Број бодова | |
тест 1 | тест 2 | |
Данило Петрушић, | 14 | 10,5 |
Дана Секулић, | 10 | 6,5 |
21. јан 2025. 23:16
Иван Смиљанић, | 20 |
Милош Панић, | 13 |
Немања Злојутро, | одустао |
21. јан 2025. 21:41
Иван Смиљанић, | 18 |
Сара Глигурић, | 18 |
Тамара Станковић, | 17,5 |
Алекса Пејаковић, | 17,5 |
Гордана Бибић, | 15 |
Кордовској Дарио, | 14,5 |
Милош Панић, | 13,5 |
Милица Томић, | 13,5 |
Иван Илић, | 13 |
Немања Злојутро, | 12 |
Никола Росић, | 11,5 |
Марко Милијаш, | 9 |
21. јан 2025. 21:40
1. | Раулић Адријана, | 10571 | 17 |
2. | Самац Михајло, | 10467 | 14 |
3. | Рељић Сара, | 10583 | 13 |
4. | Стојановић Лидија, | 10641 | 11 |
5. | Чолпа Санди, | 10626 | 8 |
6. | Бореновић Никола, | 10568 | 8 |
7. | Мушић Неђо, | 10365 | 7 |
8. | Стијаковић Лука, | 10561 | 7 |
9. | Делић Иван, | 10478 | 6 |
10. | Лука Дуновић, | 10617 | 6 |
11. | Кузмановић Јован, | 10275 | 5 |
12. | Кондић Ђорђе, | 10625 | 5 |
13. | Самарџија Данијел, | 10503 | 4 |
14. | Косовац Симо, | 10442 | 3 |
15. | Јосиповић Милован, | 10602 | 3 |
16. | Вујчић Милан, | 10479 | 3 |
17. | Божичић Синиша, | 10520 | 3 |
18. | Мацура Марко, | 10278 | 0 |
19. | Остојић Михаел, | 10516 | 0 |
20. | Јаничић Лука, | 10437 | 0 |
21. | Цвијетиновић Стефан, | 10585 | 0 |
22. | Иваштанин Милица, | 10579 | 0 |
23. | Омић Филип, | 10587 | 0 |
24. | Милаковић Сергеј, | 10421 | 0 |
21. јан 2025. 15:43
Михајло Кочић, | 26/30 |
Дајана Врањеш, | 25/30 |
Здравко Аћимовић, | 19/30 |
Драгана Биркнер, | 15/30 (условно) |
Милена Мандић, | 13/30 |
Моника Мрђен, | 10/30 |
Александар Кењић, | 4/30 |
20. јан 2025. 20:00
20. јан 2025. 19:58
20. јан 2025. 19:56
20. јан 2025. 19:56
20. јан 2025. 10:04
10343 | Михајло Кочић, | 18/20 |
10384 | Милена Мандић, | 17/20 |
10450 | Моника Мрђен, | 16,5/20 |
10345 | Здравко Аћимовић, | 15,5/20 |
19. јан 2025. 22:17
19. јан 2025. 15:38
Шарић Немања, | 35/64 – положио |
19. јан 2025. 15:35
Гојковић Вања, | 19,5/22 |
Благојевић Тамара, | 17,3/22 |
Бундало Драган, | 13,1/22 |
Крунић Слађана, | 12/22 |
17. јан 2025. 22:12
17. јан 2025. 22:11
17. јан 2025. 11:08
1. | Бјелановић Александра, | 9,5/10 |
2. | Тубаковић Анастасија, | 8/10 |
3. | Живковић Душан, | 7,5/10 |
4. | Кичић Славен, | 7,5/10 |
5. | Гајанин Павле, | 7/10 |
6. | Алексић Дамјан, | 7/10 |
7. | Митровић Јовица, | 7/10 |
8. | Васић Милан, | 6,5/10 |
9. | Ђурић Ђорђе, | 6,5/10 |
10. | Судар Никола, | 6,5/10 |
11. | Аћимовић Владан, | 5,5/10 |
12. | Амиџић Никола, | 5/10 |
13. | Јовановић Никола, | 1/10 |
17. јан 2025. 11:03
17. јан 2025. 09:32
Р. б. | Индекс | Презиме и име |
1. | 10137 | Аћимовић Владан |
2. | 10430 | Бабић Мирјана |
3. | 10438 | Вуковић Немања |
4. | 10267 | Гаврановић Дејан |
5. | 9961 | Кљајчин Зорана |
6. | 10409 | Кордовскиј Дарио |
7. | 10500 | Милијаш Марко |
8. | 10053 | Мршић Млађан |
9. | 10373 | Павловић Виолета |
10. | 10498 | Панић Милош |
11. | 10470 | Поповић Кристијан |
12. | 9970 | Радановић Слађан |
13. | 10486 | Смиљанић Иван |
14. | 10336 | Чупић Стефан |
Р. б. | Индекс | Презиме и име |
1. | 10257 | Вучић Ђорђе |
2. | 10271 | Елезовић Фахрдуин |
3. | 10496 | Злојутро Немања |
4. | 10355 | Илић Иван |
5. | 10455 | Крунић Милан |
6. | 10376 | Кусић Слађана |
7. | 10278 | Мацура Марко |
8. | 10395 | Милутин Никола |
9. | 10521 | Никола Росић |
10. | 10403 | Плавшић Сузана |
11. | 10374 | Станковић Тамара |
12. | 10485 | Тица Давид |
13. | 10335 | Чудић Алексеј |
16. јан 2025. 11:03
Р. б. | Индекс | Презиме и име | Бодови |
1. | 10635 | Станишљевић Вања, | 18 |
2. | 10700 | Јовичић Анђела, | 16 |
3. | 10570 | Дабић Ђорђе, | 15 |
4. | 10691 | Еремија Лука, | 15 |
5. | 10679 | Пено Ана, | 14 |
6. | 10690 | Толoмир Марко, | 14 |
7. | 10709 | Иванковић Александар, | 14 |
8. | 10698 | Алагић Амина, | 13 |
9. | 10673 | Борковић Бојан, | 13 |
10. | 10689 | Јаћимовић Наташа, | 13 |
11. | 10685 | Кузмановић Георгије, | 13 |
12. | 10663 | Карабува Јелена, | 13 |
13. | 10597 | Агбаба Милош, | 12 |
14. | 10705 | Мацановић Милан, | 12 |
15. | 10703 | Арежина Младен, | 12 |
16. | 10692 | Остојић Сузана, | 12 |
17. | 10676 | Загорац Борис, | 12 |
18. | 10670 | Ћулум Миљан, | 12 |
19. | 10687 | Росић Младен, | 12 |
20. | 10642 | Лазић Душан, | 11 |
21. | 10688 | Попадић Лука, | 11 |
22. | 10523 | Панинчић Данило, | 11 |
23. | 10686 | Цвијановић Милан, | 10 |
24. | 10639 | Дошеновић Данијел, | 10 |
25. | 10682 | Петровић Саша, | 10 |
26. | 10707 | Секулић Страхиња, | 9 |
27. | 10560 | Антић Павле, | 8 |
28. | 10566 | Јовић Тања, | 8 |
29. | 10665 | Кљајић Милијана, | 8 |
30. | 10715 | Дукић Никола, | 7 |
31. | 10718 | Пуришић Стефан, | 7 |
32. | 10693 | Ђокановић Славко, | 7 |
33. | 10702 | Купрешак Милош, | 6 |
34. | 10674 | Јанковић Ања, | 6 |
35. | 10646 | Давидовић Никола, | 6 |
36. | 10719 | Думонић Никола, | 6 |
37. | 10712 | Џамбас Јован, | 5 |
38. | 10366 | Мијатовић Марко, | 5 |
39. | 10638 | Поповић Виктор, | 5 |
40. | 10721 | Пуач Лука, | 4 |
41. | 10708 | Тодоровић Виктор, | 4 |
42. | 10713 | Кукавица Алекса, | 3 |
43. | 10619 | Секулић Дана, | 3 |
44. | 10683 | Станимировић Илија, | 2 |
45. | 10550 | Бртан Винко, | 2 |
46. | 10706 | Вујмиловић Стефан, | 2 |
47. | 10669 | Јелић Никола, | 2 |
48. | 10714 | Стајчић Ђурђица, | 2 |
49. | 10725 | Јефтић Данијел, | 2 |
50. | 10727 | Бајић Милица, | 1 |
51. | 10729 | Достанић Владимир, | 1 |
52. | 10730 | Ољача Никола, | 1 |
53. | 10660 | Којадиновић Милош, | 1 |
54. | 10614 | Ђукић Александар, | 1 |
55. | 10658 | Пећић Дарко, | 1 |
56. | 10722 | Јарош Бојан, | 1 |
57. | 10694 | Чеко Мирко, | 1 |
58. | 10677 | Савић Никола, | 0 |
59. | 10699 | Ромић Сергеј, | 0 |
60. | 10659 | Церовац Лука, | 0 |
61. | 10681 | Морача Лука, | 0 |
62. | 10668 | Благојевић Немања, | 0 |
63. | 10711 | Лепир Андреа, | 0 |
64. | 10675 | Трњаковић Немања, | 0 |
65. | 10666 | Маличевић Маја, | 0 |
66. | 10697 | Будиша Сергеј, | 0 |
15. јан 2025. 19:01
10055 | Немања Јовановић, | 11/20 |
10303 | Драган Гаковић, | 11/20 |
10377 | Дамјан Алексић, | 13/20 |
10269 | Уна Маричић, | 13,5/20 |
10261 | Ђорђе Ђурић, | 14,5/20 |
10307 | Јовица Митровић, | 15/20 |
10337 | Александра Бјелановић, | 15/20 |
10388 | Милан Васић, | 15,5/20 |
10357 | Павле Гајанин, | 16/20 |
10137 | Владан Аћимовић, | 16/20 |
15. јан 2025. 15:39
Стефан Митровић, | 10259 | 91/100 |
Драшко Ђурић, | 10266 | 85/100 |
Владана Поповић, | 10014 | 80/100 |
Игор Лончар, | 10159 | 71/100 |
Лазар Радић, | 10149 | 63/100 |
Белмин Алијатић, | 10339 | 59/100 |
15. јан 2025. 14:09
15. јан 2025. 11:56
15. јан 2025. 11:55
15. јан 2025. 11:53
14. јан 2025. 15:02
13. јан 2025. 14:27
13. јан 2025. 12:05
13. јан 2025. 10:56
5. јан 2025. 12:14
3. јан 2025. 14:49
