9. дец 2024. 09:32
3. дец 2024. 16:31
2. дец 2024. 15:11
Сараџић Милица и |
Ђурђевић Јовица. |
2. дец 2024. 15:07
Милошевић Бојана. |
2. дец 2024. 15:01
Индекс | Презиме и име | Бодови |
10366 | Мијатовић Марко, | 7 |
10570 | Дабић Ђорђе, | 9 |
10597 | Агбаба Милош, | 5 |
10614 | Ђукић Александар, | 10 |
10619 | Секулић Дана, | 0 |
10639 | Дошеновић Данијел, | 0 |
10646 | Давидовић Никола, | 10 |
10658 | Пећић Дарко, | 11 |
10659 | Церовац Лука, | 6 |
10661 | Трубајић Павле, | 2 |
10662 | Недић Анђелина, | 0 |
10663 | Карабува Јелена, | 11 |
10664 | Шуман Матија, | 1 |
10665 | Кљајић Милијана, | 3 |
10666 | Маличевић Маја, | 13 |
10667 | Киза Лука, | 13 |
10668 | Благојевић Немања, | 7 |
10669 | Јелић Никола, | 7 |
10670 | Ћулум Миљан, | 12 |
10672 | Ждрал Милан, | 5 |
10673 | Борковић Бојан, | 11 |
10674 | Јанковић Ања, | 1 |
10675 | Трњаковић Немања, | 8 |
10676 | Загорац Борис, | 11 |
10677 | Савић Никола, | 1 |
10678 | Тривић Давид, | 9 |
10679 | Пено Ана, | 0 |
10680 | Грабеж Ђорђе, | 4 |
10681 | Морача Лука, | 4 |
10682 | Петровић Саша, | 10 |
10683 | Станимировић Илија, | 8 |
10684 | Милијашевић Остоја, | 10 |
10685 | Кузмановић Георгије, | 12 |
10686 | Цвијановић Милан, | 5 |
10687 | Росић Младен, | 6 |
10688 | Попадић Лука, | 14 |
10689 | Јаћимовић Наташа, | 5 |
10690 | Толoмир Марко, | 14 |
10691 | Еремија Лука, | 13 |
10692 | Остојић Сузана, | 2 |
10693 | Ђокановић Славко, | 4 |
10694 | Чеко Мирко, | 5 |
10695 | Божић Ђурђица, | 3 |
10696 | Марјанац Алекса, | 3 |
10697 | Будиша Сергеј, | 11 |
10698 | Алагић Амина, | 3 |
10699 | Ромић Сергеј, | 6 |
10700 | Јовичић Анђела, | 14 |
10702 | Купрешак Милош, | 12 |
10703 | Арежина Младен, | 7 |
10704 | Лукић Анастасија, | 4 |
10705 | Мацановић Милан, | 11 |
10706 | Вујмиловић Стефан, | 4 |
10707 | Секулић Страхиња, | 14 |
10708 | Тодоровић Виктор, | 12 |
10709 | Иванковић Александар, | 4 |
10710 | Милташевић Алекса, | 0 |
10711 | Лепир Андреа, | 5 |
10712 | Џамбас Јован, | 14 |
10713 | Кукавица Алекса, | 3 |
10714 | Стајчић Ђурђица, | 4 |
10715 | Дукић Никола, | 10 |
10716 | Бркић Јован, | 2 |
10717 | Савић Никола, | 5 |
10718 | Пуришић Стефан, | 11 |
10719 | Думонић Никола, | 2 |
10720 | Цвијетић Лука, | 3 |
10721 | Пуач Лука, | 9 |
10722 | Јарош Бојан, | 5 |
10724 | Боснић Данило, | 7 |
10725 | Јефтић Данијел, | 3 |
10727 | Бајић Милица, | 14 |
10728 | Њежић Алекса, | 7 |
10729 | Достанић Владимир, | 10 |
10730 | Ољача Никола, | 5 |
11. јан 2023. 17:11
11. јан 2023. 17:09
10. јан 2023. 15:30
10. јан 2023. 09:53
10. јан 2023. 09:51
1. јан 2023. 18:04
Сара Радишић, | 13,5/20 |
Татјана Ковачевић, | 12/20 |
Ружица Хајдер, | 11/20 |
Марко Шкрбић, | 11/20 |
1. јан 2023. 15:14
Aџић Јелена, | 100/100 |
Брањеш Дајана, | 100/100 |
Ковачић Адам, | 70/100 |
Дујаковић Марко, | 54/100 |
29. дец 2022. 16:16
Гајанин Милан, | 24/30 |
Марјанац Милан, | 23/30 |
Аћимовић Владан, | 22/30 |
Мршић Млађан, | 21/30 |
Тривуновић Кристијан, | 19/30 |
Девић Огњен, | 17/30 |
Антешевић Мануел, | 16,5/30 |
Грбић Софија, | 16,5/30 |
Ђукић Душка, | 16/30 |
29. дец 2022. 09:36
Борис Хрваћанин, | 23/40 |
Недељко Стеванић, | 14/40 |
28. дец 2022. 21:29
Слађана Стојић, | 30/30 |
28. дец 2022. 21:26
Дејан Вујасин, | 44/50 |
Синиша Стојић, | 37/50 |
28. дец 2022. 21:23
Дејан Панић, | 33/40 |
Ванда Поповић, | 25 Т/40 |
Милан Ђурић, | 24 Т/40 |
26. дец 2022. 22:50
26. дец 2022. 22:46
Белмин Алијатић, | 100 |
Павле Гајанин, | 91 |
Сара Глигурић, | 89 |
Александра Бјелановић, | 87 |
Уна Маричић, | 86 |
Марко Бјеловук, | 85 |
Младен Јанковић, | 85 |
Милан Марјанац, | 74 |
Владана Крагуљ, | 71 |
Николина Савић, | 71 |
Анастасија Тубаковић, | 71 |
Драган Миливојша, | 69 |
Бојана Чолић, | 64 |
Марко Михаиловић, | 60 |
Зорана Кљајчин, | 57 |
Ана Кучинар, | 55 |
Драган Гаковић, | 52 |
Никола Судар, | 50 |
Дарио Кордовскиј, | 48 условно |
Љубиша Симић, | 46 условно |
Драшко Ђукић, | 45 условно |
Милан Васић, | 45 условно |
Никола Амиџић, | 45 условно |
Милица Лажетић, | 42 |
Недељко Шавија, | 40 |
24. дец 2022. 16:05
Милан Тепић, | 72/100 |
Милица Сараџић, | 67/100 |
Ања Ђукић, | 66/100 |
Гордана Милићевић, | 60/100 |
23. дец 2022. 15:29
Анђела Станојевић, | 97 |
Драгиша Дубочанин, | 87 |
Моника Мрђен, | 82 |
Николина Јевтић, | 69 |
Никола Милутин, | 67 |
Симо Косовац, | 67 |
Драгана Биркнер, | 60 |
Лука Малкић, | 60 |
Давид Тица, | 55 |
Михајло Самац, | 51 |
Дамјан Алексић, | 51 |
Дамјан Голић, | 51 |
Драган Пантић, | 50 |
Марко Гламочак, | 47 условно |
Алекса Станковић, | 47 условно |
Неђо Мушић, | 45 условно |
Николина Јотановић, | 40 |
Ђорђе Ћусо, | 40 |
Игор Јанковић, | 39 |
Лука Јаничић, | 38 |
Синиша Васић, | 38 |
Борислав Павловић, | 37 |
Јован Кузмановић, | 36 |
Мирјана Бабић, | 36 |
Сузана Антонић, | 35 |
Теодора Кременовић, | 35 |
Никола Росић, | 35 |
22. дец 2022. 20:36
Слободан Грујичић, | 18,4/20 |
Немања Радумило, | 18/20 |
Љубиша Симић, | 17,5/20 |
Стево Шувира, | 17,5/20 |
Ана Кучинар, | 17,5/20 |
Стефан Митровић, | 17/20 |
Драшко Ђурић, | 16,7/20 |
Николина Савић, | 16/20 |
Сара Ћутковић, | 15,5/20 |
Лука Јагузовић, | 14,5/20 |
Даниел Ивановић, | 14,2/20 |
Павле Стојановић, | 14/20 |
Лазар Радић, | 14/20 |
Срђан Стевић, | 13,7/20 |
Марко Михаиловић, | 13,5/20 |
Оливер Мирковић, | 13,5/20 |
Далибор Зеленика, | 12,8/20 |
Ренато Бањац, | 12,5/20 |
22. дец 2022. 18:03
22. дец 2022. 17:21
22. дец 2022. 17:20
22. дец 2022. 15:33
22. дец 2022. 13:11
22. дец 2022. 12:03
Ред. број | Презиме и име | Индекс | Присуство | Графички | 1. колоквијум | ||||
Задаци З1 (12 бод.) | Теорија Т1 (8 бод.) | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. | Алијатић Белмин, | 10339 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
2. | Бјелановић Александра, | 10337 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||
3. | Васић Милан, | 10388 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||
4. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
5. | Гајанин Павле, | 10357 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||
6. | Ђурић Ђорђе, | 10261 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||
7. | Кењић Александар, | 10350 | 5 | 5 | 12 | 5 | |||
8. | Кичић Славен, | 10340 | 5 | 4 | 9 | 5 | |||
9. | Митровић Јовица, | 10307 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
10. | Пиљић Филип, | 10425 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||
11. | Судар Никола, | 10260 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
12. | Чупић Стефан, | 10336 | 5 | 5 | 8 | 6 |
22. дец 2022. 12:00
Мазалица Бојана, | 45,5/98,5 – положила условно |
Малетић Милан, | 35/98,5 – није положио |
22. дец 2022. 10:37
13. дец 2022. 12:21
13. дец 2022. 10:23
12. дец 2022. 16:16
12. дец 2022. 15:28
12. дец 2022. 15:22
Индекс | Презиме и име | Бодови |
10481 | Драгиша Дубочанин | 14 |
10486 | Иван Смиљанић | 13 |
10496 | Немања Злојутро | 12 |
10365 | Мушић Неђо | 12 |
10516 | Михаел Остојић | 12 |
10472 | Лука Малкић | 12 |
10513 | Данило Гамбер | 12 |
10468 | Драган Пантић | 11 |
10495 | Лука Пикеља | 11 |
10501 | Новица Момић | 11 |
10522 | Младен Јанковић | 11 |
10525 | Дарио Душанић | 11 |
10505 | Љубиша Вујичић | 11 |
10463 | Драгана Биркнер | 10 |
10460 | Михајло Гамбер | 10 |
10359 | Муждека Чедо | 10 |
10521 | Никола Росић | 10 |
10499 | Срђан Касаповић | 10 |
10478 | Иван Делић | 10 |
10467 | Михајло Самац | 9 |
10485 | Давид Тица | 9 |
10332 | Станковић Алекса | 8 |
10514 | Александар Петковић | 8 |
10451 | Анђела Станојевић | 8 |
10541 | Драго Зечевић | 7 |
10488 | Драган Малишановић | 7 |
10500 | Марко Милијаш | 7 |
10511 | Ђорђе Петрић | 7 |
10492 | Дарко Карановић | 6 |
10439 | Стефан Јевтић | 6 |
10542 | Милан Љубоја | 6 |
10546 | Игор Пуљић | 6 |
10457 | Марио Костадиновић | 6 |
10445 | Данило Топић | 5 |
10520 | Синиша Божичић | 5 |
10459 | Лазар Митрашиновић | 5 |
10435 | Марко Зубић | 5 |
10423 | Данијел Стојановић | 5 |
10370 | Тимарац Никола | 4 |
10432 | Николина Јевтић | 4 |
10484 | Давид Чамбер | 4 |
10490 | Ђорђе Ћусо | 4 |
10489 | Борислав Павловић | 4 |
10430 | Мирјана Бабић | 4 |
10503 | Данијел Самарџија | 4 |
10519 | Милан Вујић | 4 |
10347 | Рендић Петар | 4 |
10462 | Сузана Антонић | 4 |
10437 | Лука Јаничић | 4 |
10441 | Дамјан Голић | 4 |
10510 | Стефан Баралић | 4 |
10421 | Сергеј Милаковић | 4 |
10552 | Петар Чавар | 4 |
10534 | Давид Станишић | 4 |
10476 | Кристијан Гогић | 4 |
10453 | Александар Мишковић | 4 |
10455 | Милан Крунић | 3 |
10367 | Топић Немања | 3 |
10474 | Нада Чолић | 3 |
10477 | Арнел Црнкић | 3 |
10438 | Немања Вуковић | 3 |
10427 | Јелена Крећа | 3 |
10506 | Стефан Дакић | 3 |
10517 | Стефан Божичковић | 3 |
10507 | Јована Каламанда | 3 |
10491 | Душан Гвозден | 3 |
10475 | Немања Ђукић | 3 |
10146 | Стојичић Крстина | 3 |
10473 | Адам Јокановић | 3 |
10483 | Данило Станивуковић | 2 |
10444 | Сандра Бојановић | 2 |
10297 | Власенко Зорана | 2 |
10440 | Драган Пеленгић | 2 |
10452 | Ана Тодоровић | 2 |
10466 | Анел Дубичанац | 2 |
10539 | Стефан Пајић | 2 |
10442 | Симо Косовац | 2 |
10538 | Марко Калаба | 2 |
10398 | Жарић Богдан | 2 |
10527 | Петар Пилиповић | 2 |
10456 | Даниел Стајић | 2 |
10502 | Драгана Пераћ | 2 |
10532 | Филип Кусић | 2 |
10524 | Петар Велемир | 2 |
10380 | Ведрана Гламочић | 2 |
10443 | Емилија Симаковић | 2 |
10470 | Кристијан Поповић | 2 |
10450 | Моника Мрђен | 1 |
10379 | Бањац Огњен | 1 |
10508 | Мартина Маглов | 1 |
10512 | Драган Хрнић | 1 |
10523 | Данило Панинчић | 1 |
10482 | Игор Јанковић | 1 |
10449 | Јелена Дошен | 1 |
10431 | Саша Петковић | 1 |
10212 | Радојка Микић | 0 |
10479 | Милан Вујчић | 0 |
10498 | Милош Панић | 0 |
10526 | Сергеј Илишевић | 0 |
10434 | Синиша Васић | 0 |
10426 | Стефан Ђокић | 0 |
10448 | Дино Шахбаз | 0 |
10446 | Амина Беговић | 0 |
10551 | Кенан Мушановић | 0 |
10550 | Винко Бртан | 0 |
10497 | Марко Гламочак | 0 |
10436 | Мартина Луч | 0 |
10454 | Минела Вуковић | 0 |
10548 | Јелена Лалић | 0 |
10549 | Дарио Петровић | 0 |
10471 | Андреа Ћућун | 0 |
10535 | Данило Новаковић | 0 |
10536 | Дејан Милутиновић | 0 |
10494 | Маја Јосиповић | 0 |
10515 | Дуња Јоргић | 0 |
10530 | Филип Благић | 0 |
10554 | Драгана Бешир | 0 |
10533 | Ђорђе Радишковић | 0 |
10543 | Сњежана Малић | 0 |
12. дец 2022. 11:16
Бојана Илић, | 10029 | 19/24 |
Милан Ђурић, | 10058 | 9/24 |
Ванда Поповић, | 9518 | 9/24 |
Бојана Колунџија, | 10071 | 9/24 |
Марина Тодоровић, | 10158 | 5/24 |
Бранка Стјепановић, | 10085 | 4/24 |
Сара Јуларџија, | 9642 | 4/24 |
Сара Радишић, | 9557 | 3/24 |
Борис Јоканић, | 9977 | 3/24 |
Недељко Стеванић, | 9974 | 2/24 |
Срђан Милинковић, | 9937 | 2/24 |
Данијела Думонић, | 9657 | 0/24 |
Борис Хрваћанин, | 9633 | 0/24 |
Ана Ћирић, | 9895 | 0/24 |
Рајко Цвијетић, | 9911 | 0/24 |
Стефан Шкрбић, | 10164 | 0/24 |
Борислав Кнежевић, | 10040 | 0/24 |
12. дец 2022. 11:04
9. дец 2022. 23:24
Аћимовић Владан, | 27/30 |
Митровић Јовица, | 25/30 |
Марјанац Милан, | 25/30 |
Тривуновић Кристијан, | 25/30 |
Живковић Душан, | 22,5/30 |
Гајанин Милан, | 22,5/30 |
Судар Никола, | 22,5/30 |
Амиџић Никола, | 21/30 |
Ђурић Ђорђе, | 20,5/30 |
Девић Огњен, | 20/30 |
Мршић Млађан, | 20/30 |
Комненић Ранко, | 19,5/30 |
Јанковић Младен, | 19/30 |
Дерајић Јована, | 18/30 |
Малешевић Драженко, | 16/30 |
9. дец 2022. 22:11
Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | Бодови (макс. 30) |
1. | Алексић Дамјан, | 10377 | 25 |
2. | Алијатић Белмин, | 10339 | 8 |
3. | Бабић Алекса, | 10311 | 8 |
4. | Бањац Александра, | 10330 | 3 |
5. | Бибић Гордана, | 10405 | 3 |
6. | Бјеловук Марко, | 10364 | 10 |
7. | Бранковић Никола, | 10037 | 20 |
8. | Васић Милан, | 10388 | 28 |
9. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 3 |
10. | Гајанин Павле, | 10357 | 30 |
11. | Гаковић Драган, | 10303 | 3 |
12. | Гргец Златко, | 10151 | 4 |
13. | Дука Игор, | 10255 | 5 |
14. | Јанковић Младен, | 10250 | 4 |
15. | Кајтез Илија, | 9573 | 7 |
16. | Кордовскиј Дарио, | 10409 | 4 |
17. | Криваја Марија, | 10073 | 5 |
18. | Кузмановић Јован, | 10275 | 3 |
19. | Лукић Ђорђе, | 10334 | 9 |
20. | Мандић Милена, | 10384 | 5 |
21. | Мацура Марко, | 10278 | 1 |
22. | Нежић Данијел, | 10356 | 8 |
23. | Пејаковић Алекса, | 10300 | 4 |
24. | Перишић Раде, | 10270 | 2 |
25. | Плавшић Момчило, | 10256 | 7 |
26. | Поповић Лука, | 10265 | 5 |
27. | Радовановић Срђан, | 10005 | 22 |
28. | Радумило Немања, | 9997 | 7 |
29. | Раниловић Станислав, | 10394 | 4 |
30. | Ступар Стефан, | 10274 | 5 |
31. | Тубаковић Анастасија, | 10372 | 8 |
32. | Цвијановић Верица, | 10101 | 10 |
33. | Чупић Стефан, | 10336 | 12 |
8. дец 2022. 18:36
8. дец 2022. 18:33
10201 | Милош Ђукић, | 88/100 |
9998 | Слободан Карановић, | 88/100 |
10156 | Дејан Пилиповић, | 88/100 |
10092 | Драган Керкез, | 78/100 |
10039 | Бојан Чикојевић, | 77/100 |
9975 | Јасмина Дедукић, | 72/100 |
9826 | Стефан Стојановић, | 54/100 |
10010 | Давид Радукић, | 52/100 |
9909 | Жељана Шуњка, | 51/100 |
10014 | Владана Поповић, | 41/100 |
8. дец 2022. 09:48
10158 | Марина Тодоровић, | 17/20 |
9895 | Ана Ћирић, | 15/20 |
9898 | Немања Савић, | 13,5/20 |
9632 | Дејан Гиговић, | 13/20 |
9563 | Жарко Брборовић, | 12/20 |
7. дец 2022. 20:11
7. дец 2022. 19:04
Aџић Јелена, | 65/80 |
Ковачић Адам, | 62,5/80 |
Милићевић Гордана, | 55/80 |
Тепић Милан, | 54,3/80 |
Дујаковић Марко, | 48,4/80 |
Ђурђевић Јовица, | 44,5/80 |
Благојевић Тамара, | 38,2/80 |
Гојковић Вања, | 29,8/80 |
Тешић Сузана, | 22,5/80 |
Крунић Слађана, | 11/80 |
7. дец 2022. 13:16
10150 | Сузана Тешић, | 14,5/20 |
10026 | Гордана Милићевић, | 11,5/20 |
9917 | Милан Тепић, | 11/20 |
9716 | Јовица Ђурђевић, | 7,5/20 |
7. дец 2022. 09:23
5. дец 2022. 21:15
Презиме и име | Индекс бр. | Остварено бодова | Напомена | |
1. | Ђокић Стефан, | 10426 | 09 | |
2. | Крећа Јелена, | 10427 | 12 | Положила условно |
3. | Антонић Миљан, | 10428 | --- | Није приступио испиту |
4. | Радонић Ивана, | 10429 | --- | Није приступио испиту |
5. | Бабић Мирјана, | 10430 | 13 | Положила условно |
6. | Петковић Саша, | 10431 | 11 | Положио условно |
7. | Јевтић Николина, | 10432 | 18 | |
8. | Пејановић Немања, | 10433 | --- | Није приступио испиту |
9. | Васић Синиша, | 10434 | 12 | Положио условно |
10. | Зубић Марко, | 10435 | 12 | Положио условно |
11. | Луч Мартина, | 10436 | 04 | |
12. | Јаничић Лука, | 10437 | 12 | |
13. | Вуковић Немања, | 10438 | 09 | |
14. | Јевтић Стефан, | 10439 | 14 | |
15. | Пеленгић Драган, | 10440 | 15 | |
16. | Голић Дамјан, | 10441 | 02 | |
17. | Косовац Симо, | 10442 | 15 | |
18. | Симаковић Емилија, | 10443 | 08 | |
19. | Бојановић Сандра, | 10444 | 10 | |
20. | Топић Данило, | 10445 | 12 | Положио условно |
21. | Беговић Амина, | 10446 | 09 | |
22. | Чакаљ Лука, | 10447 | --- | Није приступио испиту |
23. | Шахбаз Дино, | 10448 | 12 | Положио условно |
24. | Дошен Јелена, | 10449 | 04 | |
25. | Мрђен Моника, | 10450 | 17 | |
26. | Станојевић Анђела, | 10451 | 17 | |
27. | Тодоровић Ана, | 10452 | 08 | |
28. | Мишковић Александар, | 10453 | 08 | |
29. | Вуковић Минела, | 10454 | 07 | |
30. | Крунић Милан, | 10455 | 11 | Положио условно |
31. | Стајић Даниел, | 10456 | 05 | |
32. | Костадиновић Марио, | 10457 | 12 | Положио условно |
33. | Кременовић Теодора, | 10458 | 17 | |
34. | Митрашиновић Лазар, | 10459 | 09 | |
35. | Гамбер Михајло, | 10460 | 16 | |
36. | Јовић Стефан, | 10461 | --- | Није приступио испиту |
37. | Антонић Сузана, | 10462 | 15 | |
38. | Биркнер Драгана, | 10463 | 13 | |
39. | Мајсторовић Лука, | 10464 | --- | Није приступио испиту |
40. | Илић Душко, | 10465 | --- | Није приступио испиту |
41. | Дубичанац Анел, | 10466 | 12 | Положио условно |
42. | Самац Михајло, | 10467 | 11 | Положио условно |
43. | Пантић Драган, | 10468 | 19 | |
44. | Крагић Маја Ана, | 10469 | 06 | |
45. | Поповић Кристијан, | 10470 | 11 | Положио условно |
46. | Ћућун Андреа, | 10471 | 09 | |
47. | Малкић Лука, | 10472 | 09 | |
48. | Јокановић Адам, | 10473 | 09 | |
49. | Чолић Нада, | 10474 | 14 | Положила условно |
50. | Ђукић Немања, | 10475 | 07 | |
51. | Гогић Кристијан, | 10476 | 08 | |
52. | Црнкић Арнел, | 10477 | --- | Није приступио испиту |
53. | Делић Иван, | 10478 | 10 | |
54. | Вујчић Милан, | 10479 | 09 | |
55. | Калинић Сергеј, | 10480 | 18 | |
56. | Дубочанин Драгиша, | 10481 | 20 | |
57. | Јанковић Игор, | 10482 | 13 | Положио условно |
58. | Станивуковић Данило, | 10483 | 09 | |
59. | Чамбер Давид, | 10484 | --- | Није приступио испиту |
60. | Тица Давид, | 10485 | 17 | |
61. | Смиљанић Иван, | 10486 | 18 | |
62. | Пашић Ивана, | 10487 | --- | Није приступио испиту |
63. | Малишановић Драган, | 10488 | 07 | |
64. | Павловић Борислав, | 10489 | 13 | |
65. | Ћусо Ђорђе, | 10490 | 10 | |
66. | Гвозден Душан, | 10491 | 07 | |
67. | Карановић Дарко, | 10492 | 09 | |
68. | Гавришић Давид, | 10493 | 03 | |
69. | Јосиповић Маја, | 10494 | 07 | |
70. | Пикеља Лука, | 10495 | 12 | Положио условно |
71. | Злојутро Немања, | 10496 | 12 | Положио условно |
72. | Гламочак Марко, | 10497 | 09 | |
73. | Панић Милош, | 10498 | 13 | Положио условно |
74. | Касаповић Срђан, | 10499 | 09 | |
75. | Милијаш Марко, | 10500 | 14 | |
76. | Момић Новица, | 10501 | 09 | |
77. | Пераћ Драгана, | 10502 | 12 | Положила условно |
78. | Самарџија Данијел, | 10503 | 15 | |
79. | Лазић Милена, | 10504 | --- | Није приступио испиту |
80. | Вујичић Љубиша, | 10505 | 15 | |
81. | Дакић Стефан, | 10506 | 14 | Положио условно |
82. | Каламанда Јована, | 10507 | 09 | |
83. | Маглов Мартина, | 10508 | 08 | |
84. | Ћорић Бранко, | 10509 | 03 | |
85. | Баралић Стефан, | 10510 | 10 | |
86. | Петрић Ђорђе, | 10511 | 06 | |
87. | Хрнић Драган, | 10512 | --- | Није приступио испиту |
88. | Гамбер Данило, | 10513 | 15 | Положио условно |
89. | Петковић Александар, | 10514 | 10 | |
90. | Јоргић Дуња, | 10515 | 11 | |
91. | Остојић Михаел, | 10516 | 12 | Положио условно |
92. | Божичковић Стефан, | 10517 | 10 | |
93. | Зарић Никола, | 10518 | --- | Није приступио испиту |
94. | Вујић Милан, | 10519 | 04 | |
95. | Божичић Синиша, | 10520 | 14 | Положио условно |
96. | Росић Никола, | 10521 | 14 | |
97. | Јанковић Младен, | 10522 | 09 | |
88. | Панинчић Данило, | 10523 | 14 | |
99. | Велемир Петар, | 10524 | 07 | |
100. | Душанић Дарио, | 10525 | 15 | |
101. | Илишевић Сергеј, | 10526 | 10 | |
102. | Пилиповић Петар, | 10527 | 05 | |
103. | Новаковић Павле, | 10528 | --- | Није приступио испиту |
104. | Јапунџа Милош, | 10529 | 03 | |
105. | Благић Филип, | 10530 | 03 | |
106. | Стојковић Јован, | 10531 | 00 | |
107. | Кусић Филип, | 10532 | 04 | |
108. | Радишковић Ђорђе, | 10533 | 04 | |
109. | Станишић Давид, | 10534 | 02 | |
110. | Новаковић Данило, | 10535 | 03 | |
111. | Милутиновић Дејан, | 10536 | 05 | |
112. | Јовановић Срђан, | 10537 | 00 | |
113. | Калаба Марко, | 10538 | 07 | |
114. | Пајић Стефан, | 10539 | 04 | |
115. | Ерак Срђан, | 10540 | 13 | Положио условно |
116. | Зечевић Драго, | 10541 | 10 | |
117. | Љубоја Милан, | 10542 | 18 | |
118. | Малић Сњежана, | 10543 | 01 | |
119. | Пантић Ђорђе, | 10544 | --- | Није приступио испиту |
120. | Јокановић Ања, | 10545 | --- | Није приступио испиту |
121. | Пуљић Игор, | 10546 | 08 | |
122. | Нешуст Лејла, | 10547 | 10 | |
123. | Лалић Јелена, | 10548 | 13 | Положила условно |
124. | Петровић Дарио, | 10549 | 04 | |
125. | Бртан Винко, | 10550 | 11 | Положио условно |
126. | Мушановић Кенан, | 10551 | 01 | |
127. | Чавар Петар, | 10552 | 06 | |
128. | Димитрић Никола, | 10553 | 03 | |
129. | Бешир Драгана, | 10554 | 05 | |
130. | Андрић Немања, | 10558 | --- | Није приступио испиту |
131. | Гламочић Ведрана, | 10380 | 08 | |
132. | Жарић Богдан, | 10398 | 08 |
5. дец 2022. 19:46
5. дец 2022. 19:44
5. дец 2022. 19:41
5. дец 2022. 09:10
Гајанин Павле, | 1,7/2 |
Тубаковић Анастасија, | 1,4/2 |
Васић Милан, | 1,4/2 |
Алијатић Белмин, | 1,3/2 |
Кајтез Илија, | 1,3/2 |
Пиљић Филип, | 1,3/2 |
Мандић Милена, | 1,2/2 |
Бјеловук Марко, | 1,1/2 |
Кичић Славен, | 1/2 |
Кењић Александар, | 1/2 |
Бањац Огњен, | 1/2 |
Ступар Стефан, | 0,9/2 |
Гаврановић Дејан, | 0,9/2 |
Криваја Марија, | 0,8/2 |
Митрић Данило, | 0,8/2 |
Капић Селдин, | 0,8/2 |
Лукић Слађана, | 0,8/2 |
Лазић Сара, | 0,8/2 |
3. дец 2022. 18:01
2. дец 2022. 12:21
Срђан Марковић, | 38/50 |
Немања Латиновић, | 33Т/50 |
2. дец 2022. 12:17
Горан Амиџић, | 25/35 |
30. нов 2022. 16:49
30. нов 2022. 16:46
29. нов 2022. 17:24
Мазалица Бојана, | 19,5/81 | – није положила |
28. нов 2022. 21:45
28. нов 2022. 12:23
28. нов 2022. 12:22
28. нов 2022. 12:21
26. нов 2022. 18:26
25. нов 2022. 17:38
25. нов 2022. 17:36
25. нов 2022. 17:34
25. нов 2022. 17:31
24. нов 2022. 18:39
Сузана Тешић, | 29/30 |
Вања Гојковић, | 29/30 |
Тамара Благојевић, | 27/30 |
Гордана Миличевић, | 25/30 |
Јелена Аџић, | 25/30 |
Слађана Крунић, | 24/30 |
Милица Сараџић, | 24/30 |
Милан Тепић, | 22/30 |
Адам Ковачић, | 21/30 |
Марко Дујаковић, | 21/30 |
23. нов 2022. 15:01
23. нов 2022. 13:00
Марко Шкрбић, | 17/20 |
Ружица Хајдер, | 14/20 |
Татјана Ковачевић, | 12/20 |
Сара Радишић, | 11,5/20 |
23. нов 2022. 10:23
Немања Радумило, | 20/20 |
Сара Ћутковић, | 19,5/20 |
Стефан Митровић, | 19/20 |
Драшко Ђурић, | 19/20 |
Слободан Грујичић, | 18,7/20 |
Марко Михаиловић, | 18,5/20 |
Оливер Мирковић, | 17/20 |
Стево Шувира, | 16,5/20 |
Даниел Ивановић, | 16,5/20 |
Ана Кучинар, | 15,5/20 |
Николина Савић, | 15/20 |
Далибор Зеленика, | 14,5/20 |
Павле Стојановић, | 14,5/20 |
Ренато Бањац, | 13,5/20 |
Лазар Радић, | 13,5/20 |
Лука Јагузовић, | 13/20 |
Љубиша Симић, | 13/20 |
Срђан Стевић, | 10,5/20 |
Борис Живковић, | 7,5/20 |
22. нов 2022. 16:44
22. нов 2022. 16:42
22. нов 2022. 11:38
Јелена Рудоњић, | 17/21 |
21. нов 2022. 21:39
21. нов 2022. 21:37
18. нов 2022. 07:54
17. нов 2022. 13:46
17. нов 2022. 13:45
17. нов 2022. 13:43
15. нов 2022. 11:06
15. нов 2022. 11:02
Сриједа | 16. 11. 2022. | 14.15 – 16.00 | група Л5 |
Четвртак | 17. 11. 2022. | 8.15 – 10.00 | група Л8 |
11.15 – 13.00 | група Л4 |
Уторак | 22. 11. 2022. | 15.15 – 17.00 | група Л1 |
Сриједа | 23. 11. 2022. | 14.15 – 16.00 | група Л6 |
Четвртак | 24. 11. 2022. | 8.15 – 10.00 | група Л7 |
14.15 – 16.00 | група Л2 |
Петак | 25. 11. 2022. | 14.15 – 16.00 | група Л3 |
7. нов 2022. 12:37
7. нов 2022. 12:34
3. нов 2022. 20:27
2. нов 2022. 13:52
30. окт 2022. 21:05
Слободан Карановић, | 9998 | 87 |
Дејан Пилиповић, | 10156 | 88 |
Јасмина Дедукић, | 9975 | 71 |
Никола Шобот, | 10167 | 68 |
