Резултати другог колоквијума – Производне технологије
Резултати другог колоквијума одржаног 11. 6. 2021.
10295 | Јотановић Стефан, | 31 |
10313 | Панић Новак, | 31 |
10262 | Грујичић Слободан, | 30 |
10259 | Митровић Стефан, | 28,5 |
10308 | Крагуљ Владана, | 26,5 |
10240 | Ритан Никола, | 26 |
10276 | Лукић Слађана, | 25,5 |
10250 | Јанковић Младен, | 24,5 |
10311 | Бабић Алекса, | 24,5 |
10251 | Ивановић Даниел, | 24 |
10269 | Маричић Уна, | 24 |
10242 | Аџић Јелена, | 23 |
10229 | Кучинар Ана, | 23 |
10261 | Ђурић Ђорђе, | 21 |
10220 | Јокановић Саво, | 21 |
10307 | Митровић Јовица, | 20 |
10296 | Мичета Михаило, | 19,5 |
10266 | Ђурић Драшко, | 18,5 |
10255 | Дука Игор, | 17,5 |
10278 | Мацура Марко, | 17,5 |
10279 | Ковачевић Тијана, | 17,5 |
10268 | Савић Николина, | 17,5 |
10263 | Смајић Един, | 16 |
10256 | Плавшић Момчило, | 15 |
10265 | Поповић Лука, | 15 |
10275 | Кузмановић Јован, | 15 |
10232 | Мисирача Љиљана, | 14 |
10260 | Судар Никола, | 14 |
10299 | Јагузовић Лука, | 13,5 |
10234 | Чакаревић Лука, | 13 |
10293 | Марјанац Милан, | 13 |
10271 | Елезовић Фахрудин, | 11,5 |
10301 | Кочић Јована, | 11,5 |
10280 | Милић Миленко, | 11 |
10246 | Ђаковић Иван, | 10,5 |
10305 | Бујак Игор, | 10,5 |
10291 | Благојевић Никола, | 8,5 |
10238 | Милетић Миленко, | 8,5 |
10297 | Власенко Зорана, | 7 |
10243 | Јоргић Елеонора, | 7 |
10300 | Пејаковић Алекса, | 6 |
10258 | Шавија Марко, | 6 |
10244 | Модрушан Игор, | 5,5 |
10248 | Њежић Милан, | 5 |
10274 | Ступар Стефан, | 5 |
10315 | Симић Ђорђе, | 5 |
10328 | Салата Марко, | 5 |
10316 | Станковић Огњен, | 4 |
10264 | Вучић Тихомир, | 2,5 |
10239 | Цвијић Небојша, | 1,5 |
10314 | Кременовић Алекса, | 0 |
Максималан број бодова је 35,00. Довољан број бодова за пролаз је 17,50. Радови се могу погледати у кабинету предметног наставника у сриједу, 16. 6. 2021. године од 10.00 до 10.45 часова.