Резултати првог колоквијума – Инжењерска графика
Резултати првог колоквијума одржаног 5. 12. 2022. године
(Максималан број бодова је 15)
Индекс | Презиме и име | Бодови |
10481 | Драгиша Дубочанин | 14 |
10486 | Иван Смиљанић | 13 |
10496 | Немања Злојутро | 12 |
10365 | Мушић Неђо | 12 |
10516 | Михаел Остојић | 12 |
10472 | Лука Малкић | 12 |
10513 | Данило Гамбер | 12 |
10468 | Драган Пантић | 11 |
10495 | Лука Пикеља | 11 |
10501 | Новица Момић | 11 |
10522 | Младен Јанковић | 11 |
10525 | Дарио Душанић | 11 |
10505 | Љубиша Вујичић | 11 |
10463 | Драгана Биркнер | 10 |
10460 | Михајло Гамбер | 10 |
10359 | Муждека Чедо | 10 |
10521 | Никола Росић | 10 |
10499 | Срђан Касаповић | 10 |
10478 | Иван Делић | 10 |
10467 | Михајло Самац | 9 |
10485 | Давид Тица | 9 |
10332 | Станковић Алекса | 8 |
10514 | Александар Петковић | 8 |
10451 | Анђела Станојевић | 8 |
10541 | Драго Зечевић | 7 |
10488 | Драган Малишановић | 7 |
10500 | Марко Милијаш | 7 |
10511 | Ђорђе Петрић | 7 |
10492 | Дарко Карановић | 6 |
10439 | Стефан Јевтић | 6 |
10542 | Милан Љубоја | 6 |
10546 | Игор Пуљић | 6 |
10457 | Марио Костадиновић | 6 |
10445 | Данило Топић | 5 |
10520 | Синиша Божичић | 5 |
10459 | Лазар Митрашиновић | 5 |
10435 | Марко Зубић | 5 |
10423 | Данијел Стојановић | 5 |
10370 | Тимарац Никола | 4 |
10432 | Николина Јевтић | 4 |
10484 | Давид Чамбер | 4 |
10490 | Ђорђе Ћусо | 4 |
10489 | Борислав Павловић | 4 |
10430 | Мирјана Бабић | 4 |
10503 | Данијел Самарџија | 4 |
10519 | Милан Вујић | 4 |
10347 | Рендић Петар | 4 |
10462 | Сузана Антонић | 4 |
10437 | Лука Јаничић | 4 |
10441 | Дамјан Голић | 4 |
10510 | Стефан Баралић | 4 |
10421 | Сергеј Милаковић | 4 |
10552 | Петар Чавар | 4 |
10534 | Давид Станишић | 4 |
10476 | Кристијан Гогић | 4 |
10453 | Александар Мишковић | 4 |
10455 | Милан Крунић | 3 |
10367 | Топић Немања | 3 |
10474 | Нада Чолић | 3 |
10477 | Арнел Црнкић | 3 |
10438 | Немања Вуковић | 3 |
10427 | Јелена Крећа | 3 |
10506 | Стефан Дакић | 3 |
10517 | Стефан Божичковић | 3 |
10507 | Јована Каламанда | 3 |
10491 | Душан Гвозден | 3 |
10475 | Немања Ђукић | 3 |
10146 | Стојичић Крстина | 3 |
10473 | Адам Јокановић | 3 |
10483 | Данило Станивуковић | 2 |
10444 | Сандра Бојановић | 2 |
10297 | Власенко Зорана | 2 |
10440 | Драган Пеленгић | 2 |
10452 | Ана Тодоровић | 2 |
10466 | Анел Дубичанац | 2 |
10539 | Стефан Пајић | 2 |
10442 | Симо Косовац | 2 |
10538 | Марко Калаба | 2 |
10398 | Жарић Богдан | 2 |
10527 | Петар Пилиповић | 2 |
10456 | Даниел Стајић | 2 |
10502 | Драгана Пераћ | 2 |
10532 | Филип Кусић | 2 |
10524 | Петар Велемир | 2 |
10380 | Ведрана Гламочић | 2 |
10443 | Емилија Симаковић | 2 |
10470 | Кристијан Поповић | 2 |
10450 | Моника Мрђен | 1 |
10379 | Бањац Огњен | 1 |
10508 | Мартина Маглов | 1 |
10512 | Драган Хрнић | 1 |
10523 | Данило Панинчић | 1 |
10482 | Игор Јанковић | 1 |
10449 | Јелена Дошен | 1 |
10431 | Саша Петковић | 1 |
10212 | Радојка Микић | 0 |
10479 | Милан Вујчић | 0 |
10498 | Милош Панић | 0 |
10526 | Сергеј Илишевић | 0 |
10434 | Синиша Васић | 0 |
10426 | Стефан Ђокић | 0 |
10448 | Дино Шахбаз | 0 |
10446 | Амина Беговић | 0 |
10551 | Кенан Мушановић | 0 |
10550 | Винко Бртан | 0 |
10497 | Марко Гламочак | 0 |
10436 | Мартина Луч | 0 |
10454 | Минела Вуковић | 0 |
10548 | Јелена Лалић | 0 |
10549 | Дарио Петровић | 0 |
10471 | Андреа Ћућун | 0 |
10535 | Данило Новаковић | 0 |
10536 | Дејан Милутиновић | 0 |
10494 | Маја Јосиповић | 0 |
10515 | Дуња Јоргић | 0 |
10530 | Филип Благић | 0 |
10554 | Драгана Бешир | 0 |
10533 | Ђорђе Радишковић | 0 |
10543 | Сњежана Малић | 0 |
Увид у радове је у сриједу (14. 12. 2021.) од 12.00 до 14.00, у кабинету А2‐22 (поред сале 21).