Резултати писменог дијела испита – Производне технологије
Резултати испита одржаног 18. 9. 2020.
Р. б. | Име и презиме | Индекс | 1. дио | 2. дио |
1. | Гаврић Саша, | 10194 | 20 | |
2. | Бајцер Срђан, | 10143 | 20 | |
3. | Делић Јелена, | 10113 | 17,5 | |
4. | Лазић Сара, | 10209 | 16 | |
5. | Миланко Даријо, | 10188 | 13,5 | |
6. | Јунгић Милена, | 10115 | 0 | 13,5 |
7. | Радовановић Срђан, | 10005 | 13 | |
8. | Пејић Милош, | 10176 | 12 | |
9. | Вукојевић Владан, | 10202 | 11,5 | |
10. | Радић Лазар, | 10149 | 10,5 | |
11. | Шувира Стево, | 10221 | 9 | |
12. | Лендић Борис, | 10225 | 12,5 | 8 |
13. | Михаиловић Марко, | 10216 | 14,5 | 7,5 |
14. | Жујић Стефан, | 10006 | 6 | |
15. | Кусић Дејан, | 10097 | 6 | |
16. | Маврак Дејан, | 10134 | 6 | |
17. | Путник Миодраг, | 10190 | 3 | 4,5 |
18. | Јокановић Саво, | 10220 | 1,5 | 4 |
19. | Бањац Ренато, | 10069 | 4 | |
20. | Пушкар Александар, | 10191 | 8,5 | 3,5 |
21. | Мајкић Татјана, | 10193 | 3,5 | 1,5 |
22. | Регода Саша, | 10162 | 3,5 | 1 |
23. | Ђурица Невена, | 10152 | 1,5 | 1 |
24. | Пејић Маја, | 10218 | 0 | |
25. | Антешевић Мануел, | 10177 | 0 | |
26. | Вујасин Срђан, | 10196 | 31 | |
27. | Миљановић Дејан, | 10184 | 23 | |
29. | Вујичић Јелена, | 10181 | 18 | |
30. | Дедукић Јасмина, | 9975 | 16 | |
31. | Ђукић Ања, | 10217 | 16 | |
32. | Ђурић Алекса, | 10133 | 12,5 | |
33. | Штрбац Данило, | 10154 | 10,5 | |
34. | Ћорић Николина, | 10169 | 8 | |
35. | Ждерић Стефан, | 10140 | 2 | |
36. | Давидовић Николина, | 10178 | 1,5 | |
37. | Јовановић Ђорђе, | 10197 | 1 |
Радови се могу погледати у петак 25. 9. 2020.