Резултати другог колоквијума – Инжењерска графика
Р. б. | Индекс | Презиме и име | Бодови |
1. | 10635 | Станишљевић Вања, | 18 |
2. | 10700 | Јовичић Анђела, | 16 |
3. | 10570 | Дабић Ђорђе, | 15 |
4. | 10691 | Еремија Лука, | 15 |
5. | 10679 | Пено Ана, | 14 |
6. | 10690 | Толoмир Марко, | 14 |
7. | 10709 | Иванковић Александар, | 14 |
8. | 10698 | Алагић Амина, | 13 |
9. | 10673 | Борковић Бојан, | 13 |
10. | 10689 | Јаћимовић Наташа, | 13 |
11. | 10685 | Кузмановић Георгије, | 13 |
12. | 10663 | Карабува Јелена, | 13 |
13. | 10597 | Агбаба Милош, | 12 |
14. | 10705 | Мацановић Милан, | 12 |
15. | 10703 | Арежина Младен, | 12 |
16. | 10692 | Остојић Сузана, | 12 |
17. | 10676 | Загорац Борис, | 12 |
18. | 10670 | Ћулум Миљан, | 12 |
19. | 10687 | Росић Младен, | 12 |
20. | 10642 | Лазић Душан, | 11 |
21. | 10688 | Попадић Лука, | 11 |
22. | 10523 | Панинчић Данило, | 11 |
23. | 10686 | Цвијановић Милан, | 10 |
24. | 10639 | Дошеновић Данијел, | 10 |
25. | 10682 | Петровић Саша, | 10 |
26. | 10707 | Секулић Страхиња, | 9 |
27. | 10560 | Антић Павле, | 8 |
28. | 10566 | Јовић Тања, | 8 |
29. | 10665 | Кљајић Милијана, | 8 |
30. | 10715 | Дукић Никола, | 7 |
31. | 10718 | Пуришић Стефан, | 7 |
32. | 10693 | Ђокановић Славко, | 7 |
33. | 10702 | Купрешак Милош, | 6 |
34. | 10674 | Јанковић Ања, | 6 |
35. | 10646 | Давидовић Никола, | 6 |
36. | 10719 | Думонић Никола, | 6 |
37. | 10712 | Џамбас Јован, | 5 |
38. | 10366 | Мијатовић Марко, | 5 |
39. | 10638 | Поповић Виктор, | 5 |
40. | 10721 | Пуач Лука, | 4 |
41. | 10708 | Тодоровић Виктор, | 4 |
42. | 10713 | Кукавица Алекса, | 3 |
43. | 10619 | Секулић Дана, | 3 |
44. | 10683 | Станимировић Илија, | 2 |
45. | 10550 | Бртан Винко, | 2 |
46. | 10706 | Вујмиловић Стефан, | 2 |
47. | 10669 | Јелић Никола, | 2 |
48. | 10714 | Стајчић Ђурђица, | 2 |
49. | 10725 | Јефтић Данијел, | 2 |
50. | 10727 | Бајић Милица, | 1 |
51. | 10729 | Достанић Владимир, | 1 |
52. | 10730 | Ољача Никола, | 1 |
53. | 10660 | Којадиновић Милош, | 1 |
54. | 10614 | Ђукић Александар, | 1 |
55. | 10658 | Пећић Дарко, | 1 |
56. | 10722 | Јарош Бојан, | 1 |
57. | 10694 | Чеко Мирко, | 1 |
58. | 10677 | Савић Никола, | 0 |
59. | 10699 | Ромић Сергеј, | 0 |
60. | 10659 | Церовац Лука, | 0 |
61. | 10681 | Морача Лука, | 0 |
62. | 10668 | Благојевић Немања, | 0 |
63. | 10711 | Лепир Андреа, | 0 |
64. | 10675 | Трњаковић Немања, | 0 |
65. | 10666 | Маличевић Маја, | 0 |
66. | 10697 | Будиша Сергеј, | 0 |
Напомена: Радови се могу погледати у понедељак 20. 1. од 9.15 до 11.00 у кабинету А2-22.
Положили су студенти који имају 10 и више бодова. Ови студенти, након положеног завршног испита, не морају излазити на додатну провјеру знања.