20. јун 2025.
20. јун 2025.
20. јун 2025.
Пераћ Драгана, | 22/30 |
Раулић Адријана, | 20/30 |
Самац Михајло, | 17/30 |
Кондић Ђорђе, | 15/30 |
Бабић Мирјана, | 12/30 |
Ђукић Ања, | 10/30 |
Јанковић Игор, | 6/30 |
Ћорић Николина, | 5/30 |
Бореновић Никола, | 30/30 |
Чолпа Санди, | 25/30 |
Јоргић Дуња, | 28/50 |
Бабић Милица, | 27/50 |
Чичић Марко, | 26/50 |
Дубочанин Драгиша, | 26/50 |
Чудић Алексеј, | 25/50 |
Бојановић Сандра, | 9/50 |
Перишић Раде, | 8/50 |
Елезовић Фахрудин, | 6/50 |
Вујчић Милан, | 4/50 |
20. јун 2025.
20. јун 2025.
Име и презиме | Теорија | Задатак | Укупно | |
Ратко Шешић, | 11/15 | 4/10 | 15/25 |
20. јун 2025.
Сузана Тешић, | 19,5/21 |
Јелена Вујичић, | 18,5/21 |
Никола Илишевић, | 21/24 |
19. јун 2025.
Александра Бањац, | 12,5/20 |
Стефан Јотановић, | 12,3/20 |
18. јун 2025.
Индекс | Презиме и име | Тест 1 | Тест 2 |
10495 | Пикеља Лука, | 11 | 11 |
10527 | Пилиповић Петар, | 6 | 1,5 |
10554 | Бешир Драгана, | 2 | 11 |
10608 | Петрушић Данило, | 2 | 0,5 |
10667 | Киза Лука, | 9 | --- |
10670 | Ћулум Миљан, | 9 | --- |
10676 | Загорац Борис, | 8 | --- |
10679 | Пено Ана, | 14 | 12 |
10691 | Еремија Лука, | 12 | --- |
10692 | Остојић Сузана, | 12 | --- |
10693 | Ђокановић Славко, | 9 | 13,5 |
18. јун 2025.
Самац Михајло, | 24 |
Божичић Синиша, | 19 |
Чичић Марко, | 17 |
Марковић Марко, | 15 |
Алексић Соња, | 12 |
Лазић Душан, | 10,5 |
Гламочак Огњен, | 10 |
Тимарац Никола, | 9 |
18. јун 2025.
18. јун 2025.
Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
Благојевић Тамара, | 9562 | 0 | / |
Глигурић Сара, | 10345 | 7 | / |
Елезовић Фахрудин, | 10271 | 0 | / |
Кондић Ђорђе, | 10625 | / | 0 |
Кузмановић Јован, | 10275 | / | 0 |
Лажетић Милица, | 10175 | 16 | / |
Марковић Марко, | 10576 | 0 | / |
Томић Милица, | 10369 | 16 | / |
18. јун 2025.
Брборовић Жарко, | 6,5/10 |
17. јун 2025.
Студент | Колоквијум 1 | Колоквијум 2 |
Поповић Кристијан, | 25/36 | 28/36 |
Милијаш Марко, | 25/36 | 23/36 |
Делић Иван, | 20/36 | 24/36 |
17. јун 2025.
Гламочак Огњен, | 80/100 |
Марковић Марко, | 75/100 |
Вујасиновић Александар, | 60/100 |
Станишљевић Вања, | 55/100 |
17. јун 2025.
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Немања Злојутро, | -- | 14 |
Јован Кузмановић, | 14,5 | -- |
17. јун 2025.
16. јун 2025.
Антонија Косовић, | 45 |
Амина Алагић, | 45 |
Анђела Јовичић, | 45 |
16. јун 2025.
Александар Иванковић, | 55 |
Милан Мацановић, | 50 |
16. јун 2025.
Белмин Алијатић, | 25 / 25 |
Драшко Ђурић, | 22 / 25 |
Лазар Радић, | 16 / 25 |
Љубиша Симић, | 15 / 25 |
16. јун 2025.
Јовица Митровић, | 19,5 / 20 |
Ђорђе Ђурић, | 18,5 / 20 |
Павле Гајанин, | 18 / 20 |
Славен Кичић, | 17,5 / 20 |
Никола Судар, | 16 / 20 |
Милан Васић, | 14,5 / 20 |
16. јун 2025.
Лепир Андреа, | 10711 | 1,7/2 |
Агбаба Милош, | 10597 | 1,5/3 |
Давидовић Никола, | 10646 | 1,5/3 |
Радмановић Марина, | 10609 | 1,4/3 (условно) |
16. јун 2025.
16. јун 2025.
16. јун 2025.
Лука Јаничић, | 15,5/25 |
Лука Дуновић, | 11/25 |
16. јун 2025.
Александар Кењић, | 30/50 |
14. јун 2025.
Бореновић Никола, | 27/30 |
Омић Филип, | 23/30 |
Раулић Адријана, | 21/30 |
Ђоковић Давид, | 20/30 |
Биркнер Драгана, | 19/30 |
Јотановић Лука, | 18/30 |
Чолпа Санди, | 17/30 |
Багић Јована, | 15/30 |
Рељић Сара, | 15/30 |
Пераћ Драгана, | 14/30 |
Бојановић Сандра, | 12/30 |
Кондић Ђорђе, | 12/30 |
Дубочанин Драгиша, | 10/30 |
Елезовић Фахрудин, | 6/30 |
Станишљевић Вања, | 6/30 |
Бабић Милица, | 6/30 |
Самац Михајла, | 5/30 |
Јанковић Игор, | 4/30 |
Јоргић Дуња, | 4/30 |
Ћорић Николина, | 3/30 |
Ђукић Ања, | 2/30 |
Бабић Мирјана, | 0/30 |
14. јун 2025.
Презиме и име | Број индекса | Бодови (макс. 25) |
Благојевић Марија, | 268 | 25 |
Марић Маринко, | 267 | 25 |
Ћулибрк Бранко, | 277 | 25 |
Чоловић Владимир, | 272 | 25 |
13. јун 2025.
Милица Бороденко, | 14/20 |
Александра Бањац, | 10,5/20 |
13. јун 2025.
Дајана Врањеш, | 18/20 |
13. јун 2025.
9596 | Гојковић Вања, | 31,3/50,5 |
9661 | Крунић Слађана, | 31,2/50,5 |
10021 | Бундало Драган, | 31,0/50,5 |
9562 | Благојевић Тамара, | 24,5/50,5 |
12. јун 2025.
Индекс | Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 | |
1. | 10676 | Борис Загорац, | 21 | |
2. | 10692 | Сузана Остојић, | 21 | |
3. | 10613 | Славен Пејановић, | 21 | |
4. | 10679 | Ана Пено, | 20 | |
5. | 10705 | Милан Мацановић, | 20 | |
6. | 10712 | Јован Џамбас, | 19 | |
7. | 10607 | Младен Росић, | 19 | |
8. | 10693 | Славко Ђокановић, | 18,5 | |
9. | 10691 | Лука Еремија, | 17,5 | |
10. | 10690 | Марко Толимир, | 17,5 | |
11. | 10667 | Лука Киза, | 17,5 | |
12. | 10702 | Милош Купрешак, | 19,5 | 17,5 |
13. | 10710 | Алекса Милитошевић, | 14 | |
14. | 10709 | Александар Ивановић, | 13 | |
15. | 10689 | Наташа Јаћимовић, | 13 | |
16. | 10619 | Дана Секулић, | 10 | |
17. | 10703 | Младен Арежина, | 9 | |
18. | 10449 | Јелена Дошен, | 9,5 | 9 |
19. | 10670 | Милан Ћулум, | 8 | |
20. | 10638 | Виктор Поповић, | 8 | |
21. | 10719 | Никола Думонић, | 8 | |
22. | 10682 | Саша Петровић, | 7 | |
23. | 10695 | Ђурђица Бонић, | 6 | |
24. | 10473 | Бојан Борковић, | 16,5 | 5 |
25. | 10603 | Кристина Тодоровић, | 9,5 | 4 |
26. | 10721 | Лука Пуач, | 3 | |
27. | 10707 | Страхиња Секулић, | 3 | |
28. | 10729 | Владимир Достанић, | 13,5 | 3 |
29. | 10173 | Алекса Кукавица, | 1 | |
30. | 10706 | Стефан Вујмиловић, | 1 | |
31. | 10689 | Илија Станимировић, | 15 | 0 |
32. | 10698 | Амина Алагић, | 18,5 | |
33. | 10674 | Ања Јанковић | 12,5 | |
34. | 10715 | Никола Дукић, | 18 | |
35. | 10697 | Сергеј Будиша, | 12 | |
36. | 10630 | Душан Мијатовић, | 18 | |
37. | 10660 | Милош Којадиновић, | 14 | |
38. | 10685 | Георгије Кузмановић, | 17,5 | |
39. | 10659 | Лука Церовац, | 13 | |
40. | 10677 | Никола Савић, | 20 | |
41. | 10681 | Лука Морача, | 12 | |
42. | 10718 | Стефан Пуришић, | 13,5 |
12. јун 2025.
Индекс | Презиме и име | Бодови – рад (40) | Бодови (укупно) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
10676 | Загорац Борис, | 34 | 82 | Девет (9) | 12 |
10338 | Пејановић Стефан, | 30 | -- | Условно | 3 |
10690 | Толимир Марко, | 26 | 77 | Осам (8) | 14 |
10458 | Кременовић Теодора, | 26 | -- | Условно | 0 |
10691 | Еремија Лука, | 24 | 74 | Осам (8) | 15 |
10703 | Арежина Младен, | 24 | 64 | Седам (7) | 12 |
10462 | Лазић Душан, | 23 | 67 | Седам (7) | 11 |
12. јун 2025.
Маричић Уна, | 20 |
Лажетић Милица, | 16 |
Лазић Сара, | 14 |
Бабић Алекса, | 11 |
Раниловић Станислав, | 9 |
Јанковић Младен, | 4 |
11. јун 2025.
Брборовић Жарко, | 17 |
Стојчић Бојан, | 21 |
11. јун 2025.
Гверић Божидар, | 13 |
Остојић Михаел, | 15,5 |
11. јун 2025.
Кичић Славен, | 25 |
Васић Маријана, | 21 |
Милијаш Марко, | 20 |
Кусић Слађана, | 18 |
Милутин Никола, | 15 |
Пејаковић Алекса, | 14 |
Кордовски Дарио, | 12 |
Илић Иван, | 11 |
Антешевић Мануел, | 8 |
11. јун 2025.
Раниловић Станислав, | 19 |
Тимарац Бојан, | 16 |
Лажетић Милица, | 6 |
Бабић Алекса, | 0 |
11. јун 2025.
Ратко Шешић, | 19,5/20 |
10. јун 2025.
Ђорђе Ђурић, | 10261 | 12/24 |
Жарко Брборовић, | 9563 | 9/24 |
10. јун 2025.
Стефан Јевтић, | 80/100 |
Зорана Кљајчин, | 65/100 |
10. јун 2025.
Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 25) | II дио (макс. 25) |
Бранковић Никола, | 10037 | / | 15 |
Вујасиновић Александар, | 10106 | / | 14 |
Коларевић Ђорђе, | 10035 | / | 13 |
Марјановић Ратко, | 10032 | 0 | / |
Миливојша Драган, | 10192 | / | 16 |
Поповић Лука, | 10265 | 0 | / |
Станојевић Анђела, | 10451 | 0 | / |
10. јун 2025.
Презиме и име | Број индекса | Бодови (макс. 25) |
Алијатић Белмин, | 10339 | 20 |
Бранковић Никола, | 10037 | 8 |
Вујасиновић Александар, | 10106 | 8 |
Коларевић Ђорђе, | 10035 | 0 |
Милаковић Сергеј, | 10421 | 17 |
Миливојша Драган, | 10192 | 8 |
Пантић Драган, | 10468 | 25 |
Симић Љубиша, | 10015 | 8 |
Ћелић Дејан, | 10420 | 14 |
9. јун 2025.
9. јун 2025.
Неђо Мушић, | 10/15 |
Дарио Душанић, | 9/15 |
Лука Јаничић, | 9/15 |
Матеј Личина, | 5/15 |
9. јун 2025.
24. 4. 2025. | 5. 6. 2025. | 9. 6. 2025. | Укупно | ||||||
Бодови | % | Бодови | % | Бодови | % | Бодови | |||
1. | Неђо Мушић, | 29/34 | 85.29 | 30/44 | 68.18 | 23/30 | 76.67 | 0.767 | 11.5 |
2. | Матеј Личина, | 26/34 | 76.47 | 22/44 | 55 | 16/30 | 53.33 | 0.616 | 9.2 |
3. | Здравко Аћимовић, | 29/34 | 85.29 | 24/44 | 54.54 | - | 0 | 0.466 | 7.0 |
4. | Лука Дуновић, | 27/34 | 79.41 | 38/44 | 86.36 | 21/30 | 70 | 0.786 | 11.8 |
5. | Милица Бабић, | 30/34 | 88.24 | 40/44 | 90.91 | 22/30 | 73.33 | 0.842 | 12.6 |
6. | Драгана Пераћ, | 30/34 | 88.24 | - | 0 | 21/30 | 70 | 0.527 | 7.9 |
7. | Адријана Раулић, | 26/34 | 76.47 | 29/44 | 65.91 | 20/30 | 66.67 | 0.697 | 10.5 |
8. | Теодора Кременовић, | 31/34 | 91.18 | 29/44 | 65.91 | - | 0 | 0.524 | 7.9 |
9. | Адам Јокановић, | 30/34 | 88.24 | - | 0 | - | 0 | 0.294 | 4.41 |
10. | Драгана Бешир, | 26/34 | 76.47 | - | 0 | - | 0 | 0.255 | 3.82 |
11. | Ведрана Гламочић, | - | 0 | 22/44 | 55 | - | 0 | 0.183 | 2.75 |
6. јун 2025.
5. јун 2025.
Датум | 24. 4. 2025. | 5. 6. 2025. | Укупно | |||
Име и презиме | Бодови | % | Бодови | % | Бодови | |
Неђо Мушић, | 29/34 | 85,29 | 30/44 | 68,18 | 0,512 | 7,7 |
Матеј Личина, | 26/34 | 76,47 | 22/44 | 55 | 0,438 | 6,6 |
Здравко Аћимовић, | 29/34 | 85,29 | 24/44 | 54,54 | 0,466 | 7,0 |
Лука Дуновић, | 27/34 | 79,41 | 38/44 | 86,36 | 0,553 | 8,3 |
Милица Бабић, | 30/34 | 88,24 | 40/44 | 90,91 | 0,597 | 9,0 |
Драгана Пераћ, | 30/34 | 88,24 | - | 0 | 0,294 | 4,4 |
Адријана Раулић, | 26/34 | 76,47 | 29/44 | 65,91 | 0,475 | 7,1 |
Теодора Кременовић, | 31/34 | 91,18 | 29/44 | 65,91 | 0,524 | 7,9 |
Адам Јокановић, | 30/34 | 88,24 | - | 0 | 0,294 | 4,41 |
Драгана Бешир, | 26/34 | 76,47 | - | 0 | 0,255 | 3,82 |
Ведрана Гламочић, | - | 0 | 22/44 | 55 | 0,183 | 2,75 |
5. јун 2025.
Драган Ковачевић, | 19,5/24 |
5. јун 2025.
Неђо Мушић, | 19/25 |
Милица Бабић, | 11/25 |
Матеј Личина, | 10/25 |
Лука Дуновић, | 5,5/25 |
5. јун 2025.
4. јун 2025.
4. јун 2025.
4. јун 2025.
3. јун 2025.
Дошеновић, Данијел, | 10639 | 8 |
Киза Лука, | 10667 | 14 |
Ћулум Миљан, | 10670 | 13,5 |
Загорац Борис, | 10676 | 12,5 |
Савић Никола, | 10677 | 7 |
Пено Ана, | 10679 | 9 |
Росић Младен, | 10687 | 16,5 |
Еремија Лука, | 10691 | 16 |
Остојић Сузана, | 10692 | 12 |
Ђокановић Славко, | 10693 | 9 |
Јовичић Анђела, | 10700 | 16,5 |
Арежина Младен, | 10703 | 15 |
Мацановић Милан, | 10705 | 12 |
Иванковић Александар, | 10709 | 13 |
Дукић Никола, | 10715 | 1 |
Достанић Владимир, | 10729 | 2 |
3. јун 2025.
Иван Смиљанић, | 10486 | 32/40 |
Немања Злојутро, | 10496 | 23/40 |
Дарио Кордовскиј, | 10409 | 22/40 |
Никола Росић, | 10521 | 17/40 |
Стефан Ступар, | 10274 | 15/40 |
3. јун 2025.
2. јун 2025.
2. јун 2025.
2. јун 2025.
Ђорђе Кондић, | 100/100 |
Адријана Раулић, | 95/100 |
Симо Косовац, | 90/100 |
Лидија Стојановић, | 80/100 |
Никола Бореновић, | 75/100 |
Моника Мрђен, | 75/100 |
Лука Јотановић, | 60/100 |
Синиша Божичић, | 60/100 |
Лука Дуновић, | 60/100 |
Милан Љубоја, | 55/100 |
Николина Ћорић, | 55/100 |
30. мај 2025.
30. мај 2025.
29. мај 2025.
Милица Мандић, | 17/20 |
Моника Мрђен, | 15,5/20 |
Здравко Аћимовић, | 15,5/20 |
Дарио Душанић, | 14/20 |
29. мај 2025.
Милица Бороденко, | 16/20 |
Јована Кочић, | 15,5/20 |
28. мај 2025.
28. мај 2025.
27. мај 2025.
27. мај 2025.
27. мај 2025.
26. мај 2025.
25. мај 2025.
Дејан Гаврановић, | 8 |
Ђорђе Лукић, | 7 |
Тамара Благојевић, | 7 |
Иван Илић, | 7 |
Сузана Плавшић, | 7 |
Драгана Кнежевић, | 7 |
Раде Перишић, | 6 |
Душан Лазић, | 6 |
Немања Вуковић, | 6 |
Маријана Васић, | 6 |
Алекса Пејаковић, | 6 |
Данило Гамбер, | 6 |
Слађана Крунић, | 6 |
24. мај 2025.
Студент | Индекс | Поени | Оцјена |
Чолпа Санди, | 10626 | 75 | 8 |
Лазић Душан, | 10642 | 62 | 7 |
Божичић Синиша, | 10520 | 61 | 7 |
Гламочак Огњен, | 10589 | 61 | 7 |
Антић Павле, | 10560 | 55 | 6 |
Јаничић Лука, | 10437 | 52 | 6 |
Стојановић Лука, | 10567 | 51 | 6 |
23. мај 2025.
Васић Милан, | 10/10 |
Митровић Јовица, | 10/10 |
Гајанин Павле, | 10/10 |
Аћимовић Владан, | 10/10 |
Бјелановић Александра, | 9/10 |
Ђурић Ђорђе, | 9/10 |
Живковић Душан, | 9/10 |
Амиџић Никола, | 9/10 |
22. мај 2025.
Марић Марко, | 9/10 |
21. мај 2025.
Име и презиме | Теорија | Задатак | Укупно |
Ратко Шешић, | 8/15 | 9/10 | 17/25 |
Сара Радишић, | 0/15 | 7/10 | 7/25 |
21. мај 2025.
Гордана Милићевић, | 20/24 |
20. мај 2025.
20. мај 2025.
Милица Бороденко, | 13,5/20 |
Јована Кочић, | 13/20 |
19. мај 2025.
Ана Пено, | 93 |
Ања Јанковић, | 93 |
Наташа Јаћимовић, | 88 |
Александар Иванковић, | 83 |
Илија Бранимировић, | 75 |
Стефан Хантал, | 71 |
Милан Мацановић, | 67 |
Младен Арежина, | 66 |
Младен Росић, | 66 |
Миљан Ћулум, | 66 |
Јован Бркић, | 62 |
Никола Думонић, | 51 |
Ђорђе Дабић, | 45 условно |
18. мај 2025.
Лука Дуновић, | 6 |
16. мај 2025.
Милица Бороденко, | 17/20 |
Александра Бањац, | 16,5/20 |
Јована Кочић, | 14,5/20 |
16. мај 2025.
10681 | Морача Лука |
10698 | Алагић Амина |
16. мај 2025.
1. Термин предаје: 3. 6. 2025. од 9 до 10 часова 1. Термин одбране: 10. 6. 2025. од 10 часова
2. Термин предаје: 17. 6. 2025. од 9 до 10 часова 2. Термин одбране: 24. 6. 2025. од 10 часова
16. мај 2025.
15. мај 2025.
Студент | Колоквиј 1 | Колоквиј 2 |
Милановић Сергеј, | 35/36 | |
Поповић Кристијан, | 25/36 | |
Милијаш Марко, | 25/36 | |
Самарџија Данијел, | 24/36 | |
Чолпа Санди, | 22/36 | |
Јосиповић Милован, | 22/36 | |
Пераћ Драгана, | 22/36 | |
Јотановић Лука, | 22/36 | |
Бореновић Никола, | 21/36 | |
Делић Иван, | 20/36 | |
Јевтић Стефан, | 20/36 | |
Зеленика Далибор, | 20/36 | |
Стојановић Павле, | 19/36 |
14. мај 2025.
14. мај 2025.
Антић Павле, | 10560 | 1,1/2 (II колок.) |
Ћорић Николина, | 10169 | 2/3 |
Стојановић Лука, | 10567 | 1,7/3 |
Цвијетиновић Стефан, | 10585 | 1,6/3 |
Гламочак Огњен, | 10589 | 1,6/3 |
Милановић Владан, | 10594 |
Бојановић Сандра, | 10444 |
14. мај 2025.
Никола Милутин, | 10395 | 37 |
Јована Дерајић, | 9840 | 0 |
14. мај 2025.
Савић Никола, | 10717 | 68 |
Дошеновић Данијел, | 10639 | 62 |
Пено Ана, | 10679 | 55 |
Церовац Лука, | 10659 | 51 |
Јелић Никола, | 10669 | 80 |
Божић Ђурђица, | 10695 | 80 |
Алагић Амина, | 10698 | 51 |
Киза Лука, | 10667 | 66 |
14. мај 2025.
13. мај 2025.
Студент | Индекс | Бодови | Оцјена |
Личина Матеј, | 10632 | 64 | 7 |
Пејановић Стефан, | 10338 | 68 | 7 |
Микић Радојка, | 10212 | 51 | 6 |
13. мај 2025.
10695 | Божић Ђурђица, | 26 |
10707 | Секулић Страхиња, | 20 |
10659 | Церовац Лука, | 21 |
10673 | Борковић Бојан, | 20 |
10680 | Грабеж Ђорђе, | 23,5 |
10681 | Морача Лука, | 19 |
10689 | Јаћимовић Наташа, | 19 |
10698 | Алагић Амина, | 19 |
10710 | Милташевић Алекса, | 19 |
10718 | Пуришић Стефан, | 19,5 |
13. мај 2025.
12. мај 2025.
10340 | Славен Кичић, | 23/40 |
12. мај 2025.
Милован Јосиповић, | 76 |
Милош Купрешак, | 61 |
Сузана Остојић, | 46 условно |
Давид Стојисављевић, | 45 условно |
Милош Агбаба, | 45 условно |
Симић Ђорђе, | 45 условно |
Стефан Вујмиловић, | 45 условно |
9. мај 2025.
Благојевић Тамара, | 26/34 – положила |
9. мај 2025.
Вујичић Јелена, | 61,5/79,5 – положила |
9. мај 2025.
Игор Танасић, | 20/40 |
9. мај 2025.
Стево Шувира, | 25,5/50 |
8. мај 2025.
10570 | Дабић Ђорђе, | 13 |
10687 | Росић Младен, | 12 |
10700 | Јовичић Анђела, | 11 условно |
10703 | Арежина Младен, | 13 |
10705 | Мацановић Милан, | 16 условно |
10709 | Иванковић Александар, | 16 |
8. мај 2025.
Гаковић Драган, | 8/10 |
8. мај 2025.
Гверић Божидар, | 6/10 |
7. мај 2025.
7. мај 2025.
Игор Јанковић, | 16 |
Драган Пеленгић, | 14 |
Теодора Кременовић, | 13 |
5. мај 2025.
Ћулибрк Бранко, | 8/10 |
Марић Маринко, | 0/10 |
5. мај 2025.
5. мај 2025.
Милан Љубоја, | 10542 | 60/100 |
Јована Багић, | 10593 | 53/100 |
Лука Јотановић, | 10604 | 51/100 |
5. мај 2025.
5. мај 2025.
Младен Јанковић, | 28 |
Дана Секулић, | 24 – условно |
Томић Мирослава, | 29 – условно |
4. мај 2025.
30. април 2025.
30. април 2025.
Томић Милица |
Амиџић Никола |
Пеленгић Драган |
Глигурић Сара |
Дерајић Јована |
30. април 2025.
Омић Филип, | 10587 | 85 |
Самац Михајло, | 10467 | 51 |
30. април 2025.
Гордана Милићевић, | 17/21 |
Милица Сараџић, | 19/24 |
Јовица Ђурђевић, | 16/24 |
29. април 2025.
Митровић Јовица, | 10/10 |
Гајанин Павле, | 10/10 |
Ђурић Ђорђе, | 10/10 |
Бјелановић Александра, | 9/10 |
Аћимовац Владан, | 8/10 |
Васић Милан, | 7/10 |
Амиџић Никола, | 7/10 |
Живковић Душан, | 6/10 |
Кичић Славен, | 5/10 |
29. април 2025.
Лука Јагузовић, | 22 |
Филип Пиљић, | 18 |
Алекса Бабић, | 14 |
Сара Лазић, | 12 |
29. април 2025.
Сергеј Милинковић, | 15 |
Бојан Тимарац, | 10 |
Милан Љубоја, | 10 |
29. април 2025.
Млађан Мршић, | 20 |
Стефан Ступар, | 17,5 |
Маријана Васић, | 11 |
Иван Илић, | 10 |
Дарио Кордовски, | 7 |
29. април 2025.
Пејановић Стефан, | 10338 |
Зубић Марко, | 10435 |
28. април 2025.
Иван Делић, | 75 |
Дејан Крминац, | 70 |
Сретен Шушковић, | 69 |
Огњен Гламочак, | 66 |
Стефан Цвијетиновић, | 65 |
Синиша Божичић, | 52 |
28. април 2025.
Милан Тепић, | 9917 | 18/24 |
Ђорђе Ђурић, | 10261 | 2/24 |
Никола Амиџић, | 10059 | 0/24 |
28. април 2025.
27. април 2025.
26. април 2025.
Име и презиме | Бодови | % | Бодови | Бодови | |
1. | Неђо Мушић, | 29/34 | 85,29 | 0,284 | 4,3 |
2. | Матеј Личина, | 26/34 | 76,47 | 0,255 | 3,8 |
3. | Здравко Аћимовић, | 29/34 | 85,29 | 0,284 | 4,3 |
4. | Лука Дуновић, | 27/34 | 79,41 | 0,265 | 4,0 |
5. | Милица Бабић, | 30/34 | 88,24 | 0,294 | 4,4 |
6. | Драгана Пераћ, | 30/34 | 88,24 | 0,294 | 4,4 |
7. | Адријана Раулић, | 26/34 | 76,47 | 0,255 | 3,8 |
8. | Теодора Кременовић, | 31/34 | 91,18 | 0,304 | 4,6 |
9. | Адам Јокановић, | 30/34 | 88,24 | 0,294 | 4,41 |
10. | Драгана Бешир, | 26/34 | 76,47 | 0,255 | 3,82 |
25. април 2025.
1. | Биркнер Драгана, | 30/30 |
2. | Јотановић Лука, | 27/30 |
3. | Пераћ Драгана, | 26/30 |
4. | Раулић Адријана, | 24/30 |
5. | Ђукић Ања, | 22/30 |
6. | Омић Филип, | 20/30 |
7. | Бабић Мирјана, | 19/30 |
8. | Ћорић Николина, | 18/30 |
9. | Рељић Сара, | 15/30 |
10. | Багић Јована, | 15/30 |
11. | Кондић Ђорђе, | 15/30 |
12. | Јанковић Игор, | 15/30 |
13. | Ђоковић Давид, | 15/30 |
14. | Самац Михајла, | 15/30 |
15. | Јоргић Дуња, | 14/30 |
16. | Чудић Алексеј, | 12/30 |
17. | Перишић Раде, | 12/30 |
18. | Петковић Саша, | 11/30 |
19. | Милић Миленко, | 11/30 |
20. | Бореновић Никола, | 8/30 |
21. | Марковић Марко, | 8/30 |
22. | Станишљевић Вања, | 8/30 |
23. | Елезовић Фахрудин, | 7/30 |
24. | Дуновић Лука, | 7/30 |
25. | Стојановић Лидија, | 6/30 |
26. | Лука, | 5/30 |
27. | Чолпа Санди, | 5/30 |
28. | Стојановић Лука, | 4/30 |
29. | Стојисављевић Давид, | 4/30 |
30. | Вуковић Немања, | 4/30 |
31. | Мушић Неђо, | 3/30 |
32. | Ведрана, | 3/30 |
33. | Шушковић Сретен, | 3/30 |
34. | Косовац Симо, | 3/30 |
35. | Гламочак Огњен, | 2/30 |
25. април 2025.
Марија Криваја, | 10073 | 70/100 |
Маријана Васић, | 9933 | 60/100 |
25. април 2025.
24. април 2025.
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Данијел Дошеновић, | 17,5 | 18,5 |
Никола Давидовић, | 13 | 4,5 |
Дана Секулић, | -- | 14 |
Славен Пејановић, | -- | 14,5 |
24. април 2025.
24. април 2025.
24. април 2025.
23. април 2025.
23. април 2025.
Индекс | Презиме и име | Бодови (40) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
10343 | Кочић Михајло, | 35/40 | Условно | 0 |
10702 | Купрешак Милош, | 32/40 | Условно | 6 |
23. април 2025.
23. април 2025.
Дајана Врањеш, | 18/20 |
Моника Мрђен, | 17,5/20 |
Здравко Аћимовић, | 16/20 |
Милена Мандић, | 15,5/20 |
Дарио Душанић, | 11,5/20 |
23. април 2025.
22. април 2025.
Ђорђе Дабић, | 20 |
Јован Џамбас, | 19,5 |
Славко Ђокановић, | 17,5 |
Сузана Остојић, | 26 |
Милан Мацановић, | 25 |
Матија Шуман, | 17,5 |
Младен Арежина, | 22 |
Марко Толимир, | 21,5 |
Дана Секулић, | 18 |
Славен Пејаковић, | 21,5 |
Младен Росић, | 19,5 |
Саша Петровић, | 18 |
Страхиња Секулић, | 17,5 |
Лука Киза, | 31 |
Ђурђица Башић, | 18,5 |
Анђела Јовичић, | 20,5 |
Лука Пуач, | 17,5 |
Алекса Кукавица, | 17,5 |
Лука Еремија, | 24,5 |
Борис Загорац, | 17,5 |
Александра Иванковић, | 21 |
Илија Станимировић, | 11,5 |
Алекса Миташевић, | 9,5 |
Анастасија Лукић, | 5,5 |
Никола Давидовић, | 13 |
Дарко Лећић, | 14 |
Мирко Чеко, | 3,5 |
Стефан Вујмиловић, | 12 |
Ана Пено, | 13 |
Милош Којадиновић, | 10,5 |
Владимир Достанић, | 13 |
Милош Купрешак, | 15,5 |
Лука Морача, | 9 |
Стефан Пуришић, | 14,5 |
Никола Савић, | 14,5 |
Миљан Ћулум, | 15 |
Данијел Дошеновић, | 13 |
Сергеј Будиша, | 7,5 |
Данијел Јефтић, | 8,5 |
Андреа Лепир, | 0 |
Данило Боснић, | 9 |
Лука Попадић, | 15 |
Никола Јелић, | 6,5 |
Наташа Јаћимовић, | 13 |
Амина Алагић, | 8 |
Бојан Борковић, | 15,5 |
Никола Дукић, | 14,5 |
Немања Благојевић, | 8,5 |
Милица Бајић, | 8,5 |
Ања Јанковић, | 12 |
22. април 2025.
22. април 2025.
9661 | Крунић Слађана, | 12/17 |
9596 | Гојковић Вања, | 11/17 |
10021 | Бундало Драган, | 11/17 |
9562 | Благојевић Тамара, | 8/17 |
22. април 2025.
21. април 2025.
17. април 2025.
Драган Ковачевић, | 19/21 |
17. април 2025.
Белмин Алијатић, | 22,5/25 |
Драшко Ђурић, | 21,5/25 |
Љубиша Симић, | 12,5/25 |
17. април 2025.
Павле Гајанин, | 19,5/20 |
Ђорђе Ђурић, | 17/20 |
Славен Кичић, | 15/20 |
Уна Маричић, | 13/20 |
Милан Васић, | 10/20 (Т условно) |
16. април 2025.
Јована Кочић, | 11/20 |
16. април 2025.
16. април 2025.
13. април 2025.
11. април 2025.
Александра Бањац, | 17,8/20 |
Јована Кочић, | 14,5/20 |
