30.мај.2025
30.мај.2025
29.мај.2025
Милица Мандић, | 17/20 |
Моника Мрђен, | 15,5/20 |
Здравко Аћимовић, | 15,5/20 |
Дарио Душанић, | 14/20 |
29.мај.2025
Милица Бороденко, | 16/20 |
Јована Кочић, | 15,5/20 |
28.мај.2025
28.мај.2025
27.мај.2025
27.мај.2025
27.мај.2025
26.мај.2025
25.мај.2025
Дејан Гаврановић, | 8 |
Ђорђе Лукић, | 7 |
Тамара Благојевић, | 7 |
Иван Илић, | 7 |
Сузана Плавшић, | 7 |
Драгана Кнежевић, | 7 |
Раде Перишић, | 6 |
Душан Лазић, | 6 |
Немања Вуковић, | 6 |
Маријана Васић, | 6 |
Алекса Пејаковић, | 6 |
Данило Гамбер, | 6 |
Слађана Крунић, | 6 |
24.мај.2025
Студент | Индекс | Поени | Оцјена |
Чолпа Санди, | 10626 | 75 | 8 |
Лазић Душан, | 10642 | 62 | 7 |
Божичић Синиша, | 10520 | 61 | 7 |
Гламочак Огњен, | 10589 | 61 | 7 |
Антић Павле, | 10560 | 55 | 6 |
Јаничић Лука, | 10437 | 52 | 6 |
Стојановић Лука, | 10567 | 51 | 6 |
23.мај.2025
Васић Милан, | 10/10 |
Митровић Јовица, | 10/10 |
Гајанин Павле, | 10/10 |
Аћимовић Владан, | 10/10 |
Бјелановић Александра, | 9/10 |
Ђурић Ђорђе, | 9/10 |
Живковић Душан, | 9/10 |
Амиџић Никола, | 9/10 |
22.мај.2025
Марић Марко, | 9/10 |
21.мај.2025
Име и презиме | Теорија | Задатак | Укупно |
Ратко Шешић, | 8/15 | 9/10 | 17/25 |
Сара Радишић, | 0/15 | 7/10 | 7/25 |
21.мај.2025
Гордана Милићевић, | 20/24 |
20.мај.2025
20.мај.2025
Милица Бороденко, | 13,5/20 |
Јована Кочић, | 13/20 |
19.мај.2025
Ана Пено, | 93 |
Ања Јанковић, | 93 |
Наташа Јаћимовић, | 88 |
Александар Иванковић, | 83 |
Илија Бранимировић, | 75 |
Стефан Хантал, | 71 |
Милан Мацановић, | 67 |
Младен Арежина, | 66 |
Младен Росић, | 66 |
Миљан Ћулум, | 66 |
Јован Бркић, | 62 |
Никола Думонић, | 51 |
Ђорђе Дабић, | 45 условно |
18.мај.2025
Лука Дуновић, | 6 |
16.мај.2025
Милица Бороденко, | 17/20 |
Александра Бањац, | 16,5/20 |
Јована Кочић, | 14,5/20 |
16.мај.2025
10681 | Морача Лука |
10698 | Алагић Амина |
16.мај.2025
1. Термин предаје: 3. 6. 2025. од 9 до 10 часова 1. Термин одбране: 10. 6. 2025. од 10 часова
2. Термин предаје: 17. 6. 2025. од 9 до 10 часова 2. Термин одбране: 24. 6. 2025. од 10 часова
16.мај.2025
15.мај.2025
Студент | Колоквиј 1 | Колоквиј 2 |
Милановић Сергеј, | 35/36 | |
Поповић Кристијан, | 25/36 | |
Милијаш Марко, | 25/36 | |
Самарџија Данијел, | 24/36 | |
Чолпа Санди, | 22/36 | |
Јосиповић Милован, | 22/36 | |
Пераћ Драгана, | 22/36 | |
Јотановић Лука, | 22/36 | |
Бореновић Никола, | 21/36 | |
Делић Иван, | 20/36 | |
Јевтић Стефан, | 20/36 | |
Зеленика Далибор, | 20/36 | |
Стојановић Павле, | 19/36 |
14.мај.2025
14.мај.2025
Антић Павле, | 10560 | 1,1/2 (II колок.) |
Ћорић Николина, | 10169 | 2/3 |
Стојановић Лука, | 10567 | 1,7/3 |
Цвијетиновић Стефан, | 10585 | 1,6/3 |
Гламочак Огњен, | 10589 | 1,6/3 |
Милановић Владан, | 10594 |
Бојановић Сандра, | 10444 |
14.мај.2025
Никола Милутин, | 10395 | 37 |
Јована Дерајић, | 9840 | 0 |
14.мај.2025
Савић Никола, | 10717 | 68 |
Дошеновић Данијел, | 10639 | 62 |
Пено Ана, | 10679 | 55 |
Церовац Лука, | 10659 | 51 |
Јелић Никола, | 10669 | 80 |
Божић Ђурђица, | 10695 | 80 |
Алагић Амина, | 10698 | 51 |
Киза Лука, | 10667 | 66 |
14.мај.2025
13.мај.2025
Студент | Индекс | Бодови | Оцјена |
Личина Матеј, | 10632 | 64 | 7 |
Пејановић Стефан, | 10338 | 68 | 7 |
Микић Радојка, | 10212 | 51 | 6 |
13.мај.2025
10695 | Божић Ђурђица, | 26 |
10707 | Секулић Страхиња, | 20 |
10659 | Церовац Лука, | 21 |
10673 | Борковић Бојан, | 20 |
10680 | Грабеж Ђорђе, | 23,5 |
10681 | Морача Лука, | 19 |
10689 | Јаћимовић Наташа, | 19 |
10698 | Алагић Амина, | 19 |
10710 | Милташевић Алекса, | 19 |
10718 | Пуришић Стефан, | 19,5 |
13.мај.2025
12.мај.2025
10340 | Славен Кичић, | 23/40 |
12.мај.2025
Милован Јосиповић, | 76 |
Милош Купрешак, | 61 |
Сузана Остојић, | 46 условно |
Давид Стојисављевић, | 45 условно |
Милош Агбаба, | 45 условно |
Симић Ђорђе, | 45 условно |
Стефан Вујмиловић, | 45 условно |
9.мај.2025
Благојевић Тамара, | 26/34 – положила |
9.мај.2025
Вујичић Јелена, | 61,5/79,5 – положила |
9.мај.2025
Игор Танасић, | 20/40 |
9.мај.2025
Стево Шувира, | 25,5/50 |
8.мај.2025
10570 | Дабић Ђорђе, | 13 |
10687 | Росић Младен, | 12 |
10700 | Јовичић Анђела, | 11 условно |
10703 | Арежина Младен, | 13 |
10705 | Мацановић Милан, | 16 условно |
10709 | Иванковић Александар, | 16 |
8.мај.2025
Гаковић Драган, | 8/10 |
8.мај.2025
Гверић Божидар, | 6/10 |
7.мај.2025
7.мај.2025
Игор Јанковић, | 16 |
Драган Пеленгић, | 14 |
Теодора Кременовић, | 13 |
5.мај.2025
Ћулибрк Бранко, | 8/10 |
Марић Маринко, | 0/10 |
5.мај.2025
5.мај.2025
Милан Љубоја, | 10542 | 60/100 |
Јована Багић, | 10593 | 53/100 |
Лука Јотановић, | 10604 | 51/100 |
5.мај.2025
5.мај.2025
Младен Јанковић, | 28 |
Дана Секулић, | 24 – условно |
Томић Мирослава, | 29 – условно |
4.мај.2025
30.април.2025
30.април.2025
Томић Милица |
Амиџић Никола |
Пеленгић Драган |
Глигурић Сара |
Дерајић Јована |
30.април.2025
Омић Филип, | 10587 | 85 |
Самац Михајло, | 10467 | 51 |
30.април.2025
Гордана Милићевић, | 17/21 |
Милица Сараџић, | 19/24 |
Јовица Ђурђевић, | 16/24 |
29.април.2025
Митровић Јовица, | 10/10 |
Гајанин Павле, | 10/10 |
Ђурић Ђорђе, | 10/10 |
Бјелановић Александра, | 9/10 |
Аћимовац Владан, | 8/10 |
Васић Милан, | 7/10 |
Амиџић Никола, | 7/10 |
Живковић Душан, | 6/10 |
Кичић Славен, | 5/10 |
29.април.2025
Лука Јагузовић, | 22 |
Филип Пиљић, | 18 |
Алекса Бабић, | 14 |
Сара Лазић, | 12 |
29.април.2025
Сергеј Милинковић, | 15 |
Бојан Тимарац, | 10 |
Милан Љубоја, | 10 |
29.април.2025
Млађан Мршић, | 20 |
Стефан Ступар, | 17,5 |
Маријана Васић, | 11 |
Иван Илић, | 10 |
Дарио Кордовски, | 7 |
29.април.2025
Пејановић Стефан, | 10338 |
Зубић Марко, | 10435 |
28.април.2025
Иван Делић, | 75 |
Дејан Крминац, | 70 |
Сретен Шушковић, | 69 |
Огњен Гламочак, | 66 |
Стефан Цвијетиновић, | 65 |
Синиша Божичић, | 52 |
28.април.2025
Милан Тепић, | 9917 | 18/24 |
Ђорђе Ђурић, | 10261 | 2/24 |
Никола Амиџић, | 10059 | 0/24 |
28.април.2025
27.април.2025
26.април.2025
Име и презиме | Бодови | % | Бодови | Бодови | |
1. | Неђо Мушић, | 29/34 | 85,29 | 0,284 | 4,3 |
2. | Матеј Личина, | 26/34 | 76,47 | 0,255 | 3,8 |
3. | Здравко Аћимовић, | 29/34 | 85,29 | 0,284 | 4,3 |
4. | Лука Дуновић, | 27/34 | 79,41 | 0,265 | 4,0 |
5. | Милица Бабић, | 30/34 | 88,24 | 0,294 | 4,4 |
6. | Драгана Пераћ, | 30/34 | 88,24 | 0,294 | 4,4 |
7. | Адријана Раулић, | 26/34 | 76,47 | 0,255 | 3,8 |
8. | Теодора Кременовић, | 31/34 | 91,18 | 0,304 | 4,6 |
9. | Адам Јокановић, | 30/34 | 88,24 | 0,294 | 4,41 |
10. | Драгана Бешир, | 26/34 | 76,47 | 0,255 | 3,82 |
25.април.2025
1. | Биркнер Драгана, | 30/30 |
2. | Јотановић Лука, | 27/30 |
3. | Пераћ Драгана, | 26/30 |
4. | Раулић Адријана, | 24/30 |
5. | Ђукић Ања, | 22/30 |
6. | Омић Филип, | 20/30 |
7. | Бабић Мирјана, | 19/30 |
8. | Ћорић Николина, | 18/30 |
9. | Рељић Сара, | 15/30 |
10. | Багић Јована, | 15/30 |
11. | Кондић Ђорђе, | 15/30 |
12. | Јанковић Игор, | 15/30 |
13. | Ђоковић Давид, | 15/30 |
14. | Самац Михајла, | 15/30 |
15. | Јоргић Дуња, | 14/30 |
16. | Чудић Алексеј, | 12/30 |
17. | Перишић Раде, | 12/30 |
18. | Петковић Саша, | 11/30 |
19. | Милић Миленко, | 11/30 |
20. | Бореновић Никола, | 8/30 |
21. | Марковић Марко, | 8/30 |
22. | Станишљевић Вања, | 8/30 |
23. | Елезовић Фахрудин, | 7/30 |
24. | Дуновић Лука, | 7/30 |
25. | Стојановић Лидија, | 6/30 |
26. | Лука, | 5/30 |
27. | Чолпа Санди, | 5/30 |
28. | Стојановић Лука, | 4/30 |
29. | Стојисављевић Давид, | 4/30 |
30. | Вуковић Немања, | 4/30 |
31. | Мушић Неђо, | 3/30 |
32. | Ведрана, | 3/30 |
33. | Шушковић Сретен, | 3/30 |
34. | Косовац Симо, | 3/30 |
35. | Гламочак Огњен, | 2/30 |
25.април.2025
Марија Криваја, | 10073 | 70/100 |
Маријана Васић, | 9933 | 60/100 |
25.април.2025
24.април.2025
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Данијел Дошеновић, | 17,5 | 18,5 |
Никола Давидовић, | 13 | 4,5 |
Дана Секулић, | -- | 14 |
Славен Пејановић, | -- | 14,5 |
24.април.2025
24.април.2025
24.април.2025
23.април.2025
23.април.2025
Индекс | Презиме и име | Бодови (40) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
10343 | Кочић Михајло, | 35/40 | Условно | 0 |
10702 | Купрешак Милош, | 32/40 | Условно | 6 |
23.април.2025
23.април.2025
Дајана Врањеш, | 18/20 |
Моника Мрђен, | 17,5/20 |
Здравко Аћимовић, | 16/20 |
Милена Мандић, | 15,5/20 |
Дарио Душанић, | 11,5/20 |
23.април.2025
22.април.2025
Ђорђе Дабић, | 20 |
Јован Џамбас, | 19,5 |
Славко Ђокановић, | 17,5 |
Сузана Остојић, | 26 |
Милан Мацановић, | 25 |
Матија Шуман, | 17,5 |
Младен Арежина, | 22 |
Марко Толимир, | 21,5 |
Дана Секулић, | 18 |
Славен Пејаковић, | 21,5 |
Младен Росић, | 19,5 |
Саша Петровић, | 18 |
Страхиња Секулић, | 17,5 |
Лука Киза, | 31 |
Ђурђица Башић, | 18,5 |
Анђела Јовичић, | 20,5 |
Лука Пуач, | 17,5 |
Алекса Кукавица, | 17,5 |
Лука Еремија, | 24,5 |
Борис Загорац, | 17,5 |
Александра Иванковић, | 21 |
Илија Станимировић, | 11,5 |
Алекса Миташевић, | 9,5 |
Анастасија Лукић, | 5,5 |
Никола Давидовић, | 13 |
Дарко Лећић, | 14 |
Мирко Чеко, | 3,5 |
Стефан Вујмиловић, | 12 |
Ана Пено, | 13 |
Милош Којадиновић, | 10,5 |
Владимир Достанић, | 13 |
Милош Купрешак, | 15,5 |
Лука Морача, | 9 |
Стефан Пуришић, | 14,5 |
Никола Савић, | 14,5 |
Миљан Ћулум, | 15 |
Данијел Дошеновић, | 13 |
Сергеј Будиша, | 7,5 |
Данијел Јефтић, | 8,5 |
Андреа Лепир, | 0 |
Данило Боснић, | 9 |
Лука Попадић, | 15 |
Никола Јелић, | 6,5 |
Наташа Јаћимовић, | 13 |
Амина Алагић, | 8 |
Бојан Борковић, | 15,5 |
Никола Дукић, | 14,5 |
Немања Благојевић, | 8,5 |
Милица Бајић, | 8,5 |
Ања Јанковић, | 12 |
22.април.2025
22.април.2025
9661 | Крунић Слађана, | 12/17 |
9596 | Гојковић Вања, | 11/17 |
10021 | Бундало Драган, | 11/17 |
9562 | Благојевић Тамара, | 8/17 |
22.април.2025
21.април.2025
17.април.2025
Драган Ковачевић, | 19/21 |
17.април.2025
Белмин Алијатић, | 22,5/25 |
Драшко Ђурић, | 21,5/25 |
Љубиша Симић, | 12,5/25 |
17.април.2025
Павле Гајанин, | 19,5/20 |
Ђорђе Ђурић, | 17/20 |
Славен Кичић, | 15/20 |
Уна Маричић, | 13/20 |
Милан Васић, | 10/20 (Т условно) |
16.април.2025
Јована Кочић, | 11/20 |
16.април.2025
16.април.2025
13.април.2025
11.април.2025
Александра Бањац, | 17,8/20 |
Јована Кочић, | 14,5/20 |
Милица Бороденко, | 12/20 |
Стефан Јотановић, | 10,5/20 |
8.април.2025
7.април.2025
Ратко Шешић, | 13/20 |
4.април.2025
4.април.2025
31.март.2025
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Марко Милијаш, | 13,5 | -- |
Никола Судар, | 3 | -- |
Гордана Бибић, | -- | 14,5 |
Иван Илић, | -- | 14,5 |
Алекса Пејаковић, | -- | 13,5 |
Немања Злојутро, | -- | 11,5 |
31.март.2025
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Јован Кузмановић, | 15,5 | -- |
Стефан Ступар, | 14,5 | -- |
27.март.2025
27.март.2025
Јована Кочић, | 18/20 |
Милица Бороденко, | 17,5/20 |
Александра Бањац, | 17,5/20 |
Стефан Јотановић, | 10,5/20 |
26.март.2025
Гордана Милићевић, | 14,5/20 |
24.март.2025
Милица Сараџић, | 14,5/21 |
Јовица Ђурђевић, | 13,5/21 |
21.март.2025
Милана Јунгић, | 29/40 |
19.март.2025
Ана Кучинар, | 20 |
18.март.2025
Драган Миливојша, | 10192 | 24/48 |
18.март.2025
Гордана Милићевић, | 10026 | 20/24 |
Горан Радовановић, | 10054 | 17/24 |
17.март.2025
Бабић Маријана, | 6/10 |
17.март.2025
13.март.2025
4.март.2025
Сњежана Слијепчевић, | 9/10 |
3.март.2025
28.фебруар.2025
Име и презиме | Индекс | Бодови | Оцјена |
Милић Миленко, | 10280 | 63 | 7 |
Кондић Ђорђе, | 10625 | 78 | 8 |
Иваштанин Милица, | 10579 | 63 | 7 |
Јовић Тања, | 10566 | 45 | недовољно |
Багић Јована, | 10593 | 74 | 8 |
Вујчић Милан, | 10479 | 53 | 6 |
Јоргић Дуња, | 10515 | 72 | 8 |
Чичић Марко, | 10620 | 59 | 6 |
Јаничић Лука, | 10437 | 48 | недовољно |
Костадиновић Марио, | 10457 | 52 | 6 |
Дуновић Лука | 10617 | 61 | 7 |
Остојић Михаел | 10516 | 47 | недовољно |
28.фебруар.2025
Име и презиме | Бодови | Оцјена |
Мацановић Милан, | 81 | 9 |
Арежина Младен, | 62 | 7 |
Косовић Антонија, | 54 | 6 |
24.фебруар.2025
Теодора Кременовић, | 7 |
Анђела Станојевић, | 7 |
Никола Бореновић, | 7 |
Данијел Самарџија, | 7 |
Михајло Гамбер, | 6 |
Игор Јанковић, | 6 |
Лука Поповић, | 6 |
Кристијан Поповић, | 6 |
22.фебруар.2025
20.фебруар.2025
Даворин Шикман, | 9/10 |
20.фебруар.2025
Ђорђе Кондић, | 6 |
Драган Пеленгић, | 6 |
19.фебруар.2025
Николина Савић, | 29 / 50 |
Стево Шувира, | – одустао |
19.фебруар.2025
18.фебруар.2025
18.фебруар.2025
18.фебруар.2025
Иван Илић, | 70 |
Марко Милијаш, | 55 |
Милица Лажетић, | 53 |
Никола Милутин, | 53 |
18.фебруар.2025
Ћалић Јован, |
Милошевић Бојана, |
Лаловић Александар – условно |
Старчевић Душанка – условно |
17.фебруар.2025
Костадиновић Марио, | 10457 | 10/20 |
17.фебруар.2025
Студент | Поени | Оцјена | |
1. | Самац Михајло, | 71 | 8 |
2. | Стојановић Лидија, | 61 | 7 |
3. | Бабић Милица, | 91 | 10 |
4. | Стијаковић Лука, | 56 | 6 |
5. | Рељић Сара, | 68 | 7 |
6. | Јотановић Лука, | 67 | 7 |
7. | Јосиповић Милован, | 52 | 6 |
8. | Вуковић Немања, | 63 | 7 |
9. | Панинчић Данило, | 59 | 6 |
10. | Марковић Марко, | 55 | 6 |
11. | Раулић Адријана, | 92 | 10 |
12. | Мацура Марко, | 61 | 7 |
13. | Бореновић Никола, | 85 | 9 |
14. | Станојевић Недељко, | 57 | 6 |
17.фебруар.2025
Студент | Индекс | Бодови | Оцјена |
Глишић Марко, | 10590 | 61 | 7 |
Ћусо Ђорђе, | 10490 | 63 | 7 |
Тимарац Никола, | 10370 | 51 | 6 |
17.фебруар.2025
Косовић Антонија, | 10352 | 52 |
15.фебруар.2025
15.фебруар.2025
14.фебруар.2025
Никола Давидовић, | 25 |
14.фебруар.2025
13.фебруар.2025
Индекс | Презиме и име | Бодови | |
1. | 10449 | Дошен Јелена, | 12 |
2. | 10603 | Тодоровић Кристина, | 11 |
3. | 10634 | Крминац Дејан, | 21 условно |
4. | 10658 | Пећић Дарко, | 3 |
5. | 10659 | Церовац Лука, | 13 |
6. | 10663 | Карабува Јелена, | 22 условно |
7. | 10664 | Шуман Матија, | 4 |
8. | 10674 | Јанковић Ања, | 5 |
9. | 10680 | Грабеж Ђорђе, | 15 |
10. | 10681 | Морача Лука, | 16 |
11. | 10682 | Петровић Саша, | 3 |
12. | 10689 | Јаћимовић Наташа, | 14 |
13. | 10693 | Ђокановић Славко, | 27 условно |
14. | 10695 | Божић Ђурђица, | 19 |
15. | 10697 | Будиша Сергеј, | 1 |
16. | 10698 | Алагић Амина, | 7 |
17. | 10704 | Лукић Анастасија, | 4 |
18. | 10707 | Секулић Страхиња, | 14 |
19. | 10708 | Тодоровић Виктор, | 16 |
20. | 10710 | Милташевић Алекса, | 11 |
21. | 10712 | Џамбас Јован, | 5 |
22. | 10715 | Дукић Никола, | 7 |
23. | 10716 | Бркић Јован, | 1 |
24. | 10718 | Пуришић Стефан, | 14 |
25. | 10719 | Думонић Никола, | 21 условно |
26. | 10721 | Пуач Лука, | 6 |
27. | 10724 | Боснић Данило, | 6 |
28. | 10725 | Јефтић Данијел, | 11 |
29. | 10727 | Бајић Милица, | 4 |
13.фебруар.2025
13.фебруар.2025
13.фебруар.2025
13.фебруар.2025
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Стефан Чупић, | -- | 2,5 |
Стефан Ступар, | 9,5 | -- |
13.фебруар.2025
12.фебруар.2025
12.фебруар.2025
Никола Илишевић, | 12/21 |
12.фебруар.2025
12.фебруар.2025
Индекс | Презиме и име | Бодови (40) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
10638 | Поповић Виктор, | 32/40 | Условно | 5 |
10635 | Станишљевић Вања, | 29/40 | Девет (9) | 18 |
10721 | Пуач Лука, | 29/40 | Условно | 4 |
10473 | Јокановић Адам, | 25/40 | Условно | 0 |
10523 | Панинчић Данило, | 27/40 | Седам (7) | 11 |
12.фебруар.2025
10515 | Јоргић Дуња, | 15,0 | Положила |
10482 | Јанковић Игор, | 8,5 | Није положио |
12.фебруар.2025
Презиме и име | Бодови | Напомена | |
10432 | Јевтић Николина, | 29,0 | Положила |
10468 | Пантић Драган, | 29,0 | Положио |
10334 | Лукић Ђорђе, | 28,0 | Положио |
10451 | Станојевић Анђела, | 27,0 | Положила |
10415 | Панић Драган, | 17,0 | Положио |
10299 | Јагузовић Лука, | 11,5 | Није положио |
10425 | Пиљић Филип, | 8,5 | Није положио |
12.фебруар.2025
10073 | Криваја Марија, | 21/40 |
10275 | Кузмановић Јован, | 22/40 |
10502 | Пераћ Драгана, | 26/40 |
10583 | Рељић Сара, | 26/40 |
10503 | Самарџија Данијел, | 22/40 |
10602 | Јосиповић Милован, | 32/40 |
10479 | Вујчић Милан, | 36/40 |
10520 | Божичић Синиша, | 30/40 |
8822 | Драган Ковачевић, | 22/40 |
12.фебруар.2025
Думонић Данијела, | 7/10 |
Гиговић Дејан, | 6/10 |
12.фебруар.2025
Тошић Снежана, | 10/10 |
Грбић Софија, | 9/10 |
11.фебруар.2025
Презиме и име | Индекс | бодови | оцјена |
Лепир Андреа, | 10711 | 82 | 9 |
Иванковић Александар, | 10709 | 81 | 9 |
Јовичић Анђела, | 10700 | 63 | 7 |
Купрешак Милош, | 10702 | 69 | 7 |
Кузмановић Георгије, | 10685 | 56 | 6 |
Ђукић Александар, | 10614 | 46 | недовољно |
10.фебруар.2025
Бјелановић Александра, |
Антешевић Мануел, |
Аћимовић Здравко, |
Колоња Андреј, |
Крагуљ Владана и |
Пајић Александар – условно. |
10.фебруар.2025
Ђурић Драшко и |
Ћутковић Сара. |
10.фебруар.2025
Ковачић Адам и |
Кучинар Ана. |
10.фебруар.2025
Милица Самарџић, | 10166 | 18/24 |
Јелена Вујичић, | 10181 | 18/24 |
Душка Ђукић, | 9542 | 15/24 |
Сузана Тешић, | 10150 | 14/24 |
Немања Јовановић, | 10055 | 12/24 |
Никола Судар, | 10260 | 7/24 |
Жарко Брборовић, | 9563 | 2/24 |
9.фебруар.2025
Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
Никола Росић, | 17,5 | -- |
Милица Томић, | -- | 20,5 |
Тамара Станковић, | -- | 20 |
Дарио Кордовскиј, | -- | 16 |
Анастасија Тубаковић, | -- | 15,5 |
Милош Панић, | -- | 15,5 |
Михајло Предић, | -- | 15 |
Сара Глигурић, | -- | 14,5 |
Иван Илић, | -- | 13 |
Немања Злојутро, | -- | 9,5 |
Алекса Пејаковић, | -- | 6 |
9.фебруар.2025
9.фебруар.2025
Јанковић Младен, | 10522 | 1,5/3 |
Личина Матеј, | 10632 | 1,5/3 |
8.фебруар.2025
10217 | Ђукић Ања, | 25/40 |
10420 | Ћелић Дејан, | 28/40 |
10365 | Мушић Неђо, | 30/40 |
10394 | Раниловић Станислав, | 22/40 |
10392 | Чолић Данијел, | 21/40 |
10478 | Делић Иван, | 28/40 |
7.фебруар.2025
7.фебруар.2025
Милан Вујичић, | 71 |
Адам Јокановић, | 69 |
Младен Јанковић, | 67 |
Саша Петковић, | 66 |
Драган Пеленгић, | 65 |
Симона Сувајац, | 60 |
Лука Стијаковић, | 55 |
7.фебруар.2025
6.фебруар.2025
Ћорић Николина, | 17/50 |
Ђукић Ана, | 6/50 |
6.фебруар.2025
Станислав Раниловић, | 68 |
Михајло Самац, | 62 |
Павле Антић, | 52 |
Марко Милијаш, | 35 |
Милан Крунић, | 65 |
Драган Пеленгић, | 50 |
Драгана Пераћ, | 45 условно |
Саша Петковић, | 45 условно |
6.фебруар.2025
Јаничић Лука, | 10437 | 83 |
Васиљевић Михаило, | 10412 | 65 |
Павловић Виолета, | 10373 | 60 |
Костадиновић Марио, | 10457 | 57 |
Божичић Синиша, | 10520 | 54 |
5.фебруар.2025
Лука Јотановић, | 7 |
Зорана Власенко, | 7 |
5.фебруар.2025
Плавшић Момчило, | 21 |
Гвозден Марија, | 19 |
5.фебруар.2025
Маричић Уна, | 21 |
Коларевић Ђорђе, | 3 |
Митровић Ђорђе, | 19 |
Злојутро Немања, | 6,5 |
Марјановић Ратко, | 15,5 |
Гверић Божидар, | 14,5 |
Панић Драган, | 11,5 |
5.фебруар.2025
Уна Маричић, | 10269 | 20/24 |
Снежана Тошић, | 10198 | 19/24 |
Јовица Ђурђевић, | 9716 | 18/24 |
Јовица Митровић, | 10307 | 17/24 |
Адам Ковачић, | 10223 | 15/24 |
Александра Бјелановић, | 10337 | 13/24 |
Немања Јовановић | 10055 | 9/24 |
Милица Самарџић | 10166 | 8/24 |
Жарко Брборовић, | 9563 | 2/24 |
Душка Ђукић, | 9542 | 1/24 |
Младен Јанковић, | 10250 | 0/24 |
Никола Судар, | 10260 | 0/24 |
4.фебруар.2025
4.фебруар.2025
10613 | Пејановић Славен, | 21 |
10619 | Секулић Дана, | 16 |
10554 | Бешир Драгана, | 4 |
4.фебруар.2025
4.фебруар.2025
10334 | Лукић Ђорђе, | 17.0 |
10415 | Панић Драган, | 17.0 |
10425 | Пиљић Филип, | 0.0 |
4.фебруар.2025
10498 | Плавшић Сузана, | 27.0 |
10521 | Росић Никола, | 27.0 |
10372 | Тубаковић Анастасија, | 27.0 |
10377 | Алексић Дамјан, | 26.0 |
10496 | Злојутро Немања, | 26.0 |
10118 | Колоња Андреј, | 20.0 |
10274 | Ступар Стефан, | 0.0 |
4.фебруар.2025
Име и Презиме | тест 1 | тест 2 |
Данило Петрушић, | 16 | 19,5 |
Јелена Дошен, | 10,5 | 6 |
Дана Секулић, | 11,5 | 8,5 |
3.фебруар.2025
Никола Думонић, | 13 |
Бојан Борковић, | 20 |
Миљан Ћулум, | 13 |
Саша Петровић, | 13 |
Лука Еремија, | 12 |
Стефан Пуришић, | 12 |
Стефан Вујмиловић, | 10 |
Лука Пуач, | 9 |
Андреа Лепир, | 9 |
Марија Сарафијановић, | 28 |
Матеј Личина, | 27 |
3.фебруар.2025
Иванковић Александар, | 10709 | 64 |
Јовичић Анђела, | 10700 | 53 |
Ђукић Александар, | 10614 | 66 |
Кузмановић Георгије, | 10685 | 53 |
3.фебруар.2025
9753 | Тодор Бабић, | 24/40 |
10059 | Никола Амиџић, | 22/40 |
10056 | Ранко Комненовић, | 22/40 |
10137 | Владан Аћимовић, | 15/20 | (други дио) |
10303 | Драган Гаковић, | 15,5/20 | (први дио) |
2.фебруар.2025
Раулић Адријана, | 1,7/2 |
Дуновић Лука, | 1,2/2 |
Марковић Марко, | 0,9/2 |
Лазић Душан, | 1,7/2 |
Јаничић Лука, | 1,/2 |
Станојевић Недељко, | 1,4/3 (условно) |
Остојић Михаел, | 1,4/3 (условно) |
31.јануар.2025
Новица Багић, | 9185 | 24/48 |
31.јануар.2025
5. 2. у 11 часова и |
19. 2. у 11 часова. |
31.јануар.2025
30.јануар.2025
30.јануар.2025
Индекс | Презиме и име | Бодови (40) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
10712 | Џамбас Јован | 32/40 | Условно | 5 |
10597 | Агбаба Милош | 20/40 | Седам (7) | 12 |
10707 | Секулић Страхиња | 33/40 | Условно | 9 |
10366 | Мијатовић Марко | 25/40 | Условно | 5 |
30.јануар.2025
Кењић Александар, | 97/100 – положио |
30.јануар.2025
30.јануар.2025
Индeкс | Прeзимe и имe | Тест 1 | Тест 2 | |
1. | 10449 | Дошен Јелена, | 6 | 1 |
2. | 10608 | Петрушић Данило, | 12 | |
3. | 10634 | Крминац Дејан, | 10 | |
4. | 10638 | Поповић Виктор, | 13 | |
5. | 10663 | Карабува Јелена, | 8 | |
6. | 10664 | Шуман Матија, | 2 | 2 |
7. | 10670 | Ћулум Миљан, | 11 условно | |
8. | 10674 | Јанковић Ања, | 4 | 3 |
9. | 10680 | Грабеж Ђорђе, | 6 | |
10. | 10681 | Морача Лука, | 4 | |
11. | 10687 | Росић Младен, | 16 | |
12. | 10688 | Попадић Лука, | 4 | 0 |
13. | 10689 | Јаћимовић Наташа, | 8 | 7 |
14. | 10692 | Остојић Сузана, | 12 | |
