24. дец 2024. 00:20
20. дец 2024. 12:11
20. дец 2024. 12:07
Жарко Брборовић, | 37/40 |
Маријана Бабић, | 36,5/40 |
Ђорђе Митровић, | 32/40 |
19. дец 2024. 22:37
Ред. број | Презиме и име | Број бодова освојено/могуће |
1. | Вујасин Дејан, | 10/10 |
2. | Марковић Јелена, | 10/10 |
3. | Марковић Бојан, | 10/10 |
4. | Гајанин Милан, | 9/10 |
5. | Ђурић Милан, | 9/10 |
5. | Зорић Жељко, | 9/10 |
6. | Ковачевић Борјана, | 9/10 |
7. | Мишић Ведран, | 9/10 |
8. | Ћулибрк Бранко, | 9/10 |
9. | Марић Маринко, | 9/10 |
10. | Стакић Горан, | 8/10 |
10. | Сњежана Слијепчевић, | 8/10 |
11. | Кнежевић Борислав, | 7/10 |
19. дец 2024. 22:32
Прeзимe и имe | Индeкс | Бодови | |
1. | Пећић Дарко, | 10658 | 8 |
2. | Церовац Лука, | 10659 | 5 |
3. | Којадиновић Милош, | 10660 | 3 |
4. | Трубајић Павле, | 10661 | 1 |
5. | Недић Анђелина, | 10662 | 5 |
6. | Карабува Јелена, | 10663 | 13 |
7. | Шуман Матија, | 10664 | 1 |
8. | Кљајић Милијана, | 10665 | 4 |
9. | Киза Лука, | 10667 | 16,5 |
10. | Благојевић Немања, | 10668 | 7 |
11. | Јелић Никола, | 10669 | 3 |
12. | Ћулум Миљан, | 10670 | 12 |
13. | Борковић Бојан, | 10673 | 8,5 |
14. | Јанковић Ања | 10674 | 7,5 |
15. | Трњаковић Немања, | 10675 | 5 |
16. | Загорац Борис, | 10676 | 13 |
17. | Савић Никола, | 10677 | 3 |
18. | Пено Ана, | 10679 | 12 |
19. | Грабеж Ђорђе, | 10680 | 11,5 |
20. | Морача Лука, | 10681 | 11 |
21. | Петровић Саша, | 10682 | 9,5 |
22. | Станимировић Илија, | 10683 | 5 |
23. | Милијашевић Остоја, | 10684 | 5 |
24. | Кузмановић Георгије, | 10685 | 11 |
25. | Цвијановић Милан, | 10686 | 11 |
26. | Росић Младен, | 10687 | 11,5 |
27. | Попадић Лука, | 10688 | 5,5 |
28. | Јаћимовић Наташа, | 10689 | 5,5 |
29. | Толoмир Марко, | 10690 | 9 |
30. | Еремија Лука, | 10691 | 12 |
31. | Остојић Сузана, | 10692 | 10 |
32. | Ђокановић Славко, | 10693 | 11,5 |
33. | Чеко Мирко, | 10694 | 5 |
34. | Божић Ђурђица, | 10695 | 9,5 |
35. | Марјанац Алекса, | 10696 | 3 |
36. | Будиша Сергеј, | 10697 | 4 |
37. | Алагић Амина, | 10698 | 6 |
38. | Ромић Сергеј, | 10699 | 17,5 |
39. | Јовичић Анђела, | 10700 | 14 |
40. | Купрешак Милош, | 10702 | 4,5 |
41. | Арежина Младен, | 10703 | 14 |
42. | Лукић Анастасија, | 10704 | 6,5 |
43. | Мацановић Милан, | 10705 | 17 |
44. | Секулић Страхиња, | 10707 | 12 |
45. | Тодоровић Виктор, | 10708 | 9 |
46. | Иванковић Александар, | 10709 | 13 |
47. | Милташевић Алекса, | 10710 | 6,5 |
48. | Лепир Андреа, | 10711 | 11 |
49. | Џамбас Јован, | 10712 | 11 |
50. | Кукавица Алекса, | 10713 | 7,5 |
51. | Стајчић Ђурђица, | 10714 | 6 |
52. | Дукић Никола, | 10715 | 6,5 |
53. | Бркић Јован, | 10716 | 7 |
54. | Савић Никола, | 10717 | 8 |
55. | Пуришић Стефан, | 10718 | 8 |
56. | Думонић Никола, | 10719 | 10,5 |
57. | Цвијетић Лука, | 10720 | 3 |
58. | Пуач Лука, | 10721 | 7,5 |
59. | Јарош Бојан, | 10722 | 5,5 |
60. | Јефтић Данијел, | 10725 | 3 |
61. | Бајић Милица, | 10727 | 6 |
62. | Њежић Алекса, | 10728 | 1,5 |
63. | Достанић Владимир, | 10729 | 7,5 |
64. | Крминац Дејан, | 10366 | 3 |
65. | Дабић Ђорђе, | 10570 | 14,5 |
66. | Тубић Дарко, | 10572 | 9 |
67. | Ђукић Александар, | 10614 | 10 |
68. | Крминац Дејан, | 10634 | 7 |
69. | Поповић Виктор, | 10638 | 11 |
19. дец 2024. 21:20
19. дец 2024. 03:31
19. дец 2024. 03:00
Шарић Немања, | 38,7/60 |
19. дец 2024. 02:54
Кењић Александар, | 51,3/60 |
Бањац Огњен, | 36,8/60 |
19. дец 2024. 02:47
Гојковић Вања, | 24,1/32 |
Крунић Слађана, | 21,3/32 |
Благојевић Тамара, | 18,4/32 |
Бундало Драган, | 15,2/32 |
19. дец 2024. 02:39
17. дец 2024. 15:34
Михајло Самац, | 95 |
Никола Бореновић, | 86 |
Никола Милутин, | 74 |
Данило Панинчић, | 74 |
Лука Поповић, | 65 |
Тамара Благојевић, | 65 |
Данијел Самарџија, | 62 |
Анђела Станојевић, | 60 |
Кристијан Поповић, | 60 |
Ђорђе Лукић, | 60 |
Станислав Раниловић, | 58 |
Маријана Васић, | 56 |
Данило Гамбер, | 56 |
Михајло Гамбер, | 56 |
Павле Антић, | 55 |
Раде Перишић, | 53 |
Миленко Милић, | 50 |
Марко Милијаш, | 47 условно |
Дејан Ћелић, | 40 |
Душан Лазић, | 40 |
Милан Љубоја, | 40 |
Слађана Крунић, | 35 |
Милица Лажетић, | 35 |
Младен Јанковић, | 35 |
Иван Илић, | 35 |
16. дец 2024. 22:00
Нико није положио. |
16. дец 2024. 21:55
Бојан Тимарац, | 10109 | 62/100 |
16. дец 2024. 14:58
Милена Мандић, | 30/30 |
Михајло Кочић, | 30/30 |
Здравко Аћимовић, | 29/30 |
Моника Мрђен, | 28/30 |
Дајана Врањеш, | 28/30 |
Драгана Биркнер, | 26/30 |
Александар Кењић, | 23/30 |
16. дец 2024. 14:49
Датум | 11. 11. 20224. | 16. 12. 2024. | Бодови | |||
Име и презиме | бодови | % | бодови | % | ||
1. | Александар Кењић, | 21/25 | 84.00 | 27/34 | 79.41 | 8.2 |
2. | Дајана Врањеш, | 20/25 | 80.00 | 25/34 | 73.53 | 7.7 |
3. | Здравко Аћимовић, | 19/25 | 76.00 | 27/34 | 79.41 | 7.8 |
4. | Михајло Кочић, | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 |
5. | Моника Мрђен, | 20/25 | 80.00 | 25/34 | 73.53 | 7.7 |
6. | Милена Мандић, | 24/25 | 96.00 | 24/34 | 70.59 | 8.3 |
7. | Драгана Биркнер, | 23/25 | 92.00 | 25/34 | 73.53 | 8.3 |
8. | Петар Којић, | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.0 |
16. дец 2024. 14:38
Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | Бодови (макс. 30) |
1. | Бабић Милица, | 10627 | 30 |
2. | Милаковић Сергеј, | 10421 | 23 |
3. | Раулић Адријана, | 10571 | 16 |
4. | Самац Михајло, | 10467 | 30 |
5. | Чолпа Санду, | 10626 | 30 |
16. дец 2024. 12:20
Ритан Никола, | 7/10 |
16. дец 2024. 12:02
Јунгић Милана, | 7,5/10 |
15. дец 2024. 23:43
1. | Раулић Адријана, | 10571 | 20 |
2. | Милаковић Сергеј, | 10421 | 20 |
3. | Стијаковић Лука, | 10561 | 19 |
4. | Панинчић Данило, | 10523 | 18 |
5. | Јосиповић Милован, | 10602 | 17 |
6. | Чичић Марко, | 10620 | 17 |
7. | Мушић Неђо, | 10365 | 16 |
8. | Шушковић Сретен, | 10601 | 15 |
9. | Кондић Ђорђе, | 10625 | 15 |
10. | Бореновић Никола, | 10568 | 14 |
11. | Самац Михајло, | 10467 | 14 |
12. | Мацура Марко, | 10278 | 13 |
13. | Делић Иван, | 10478 | 13 |
14. | Чолпа Санди, | 10626 | 13 |
15. | Косовац Симо, | 10442 | 12 |
16. | Самарџија Данкел, | 10503 | 12 |
17. | Лука Дуновић, | 10617 | 12 |
18. | Вујчић Милан, | 10479 | 12 |
19. | Станишљевић Вања, | 10635 | 12 |
20. | Јаничић Лука, | 10437 | 11 |
21. | Кузмановић Јован, | 10275 | 11 |
22. | Цвијетиновић Стефан, | 10585 | 11 |
23. | Омић Филип, | 10587 | 11 |
24. | Стојановић Лидија, | 10641 | 11 |
25. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | 10 |
26. | Иваштанин Милица, | 10579 | 10 |
27. | Марковић Марко, | 10576 | 10 |
28. | Благојевић Драган, | 10599 | 10 |
29. | Пераћ Драгана, | 10502 | 8 |
30. | Гламочак Огњен, | 10589 | 8 |
31. | Милановић Владан, | 10594 | 7 |
32. | Јотановић Лука, | 10604 | 7 |
33. | Зубић Марко, | 10435 | 7 |
34. | Личина Матеј, | 10632 | 6 |
35. | Крминац Дејан, | 10634 | 5 |
36. | Бојановић Сандра, | 10444 | 4 |
37. | Петковић Саша, | 10431 | 4 |
38. | Рељић Сара, | 10583 | 4 |
39. | Агбаба Милош, | 10597 | 4 |
40. | Јанковић Младен, | 10522 | 3 |
41. | Антић Павле, | 10560 | 3 |
13. дец 2024. 11:53
12. дец 2024. 19:13
Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | Група |
1. | Бабић Милица | 10627 | 1 |
2. | Благојевић Драган | 10599 | 1 |
3. | Дуновић Лука | 10617 | 1 |
4. | Елезовић Фахрудин | 10271 | 1 |
5. | Зубић Марко | 10435 | 1 |
6. | Иваштанин Милица | 10579 | 1 |
7. | Јаничић Лука | 10437 | 1 |
8. | Кордовскиј Дарио | 10409 | 1 |
9. | Костадиновић Марио | 10457 | 1 |
10. | Криваја Марија | 10073 | 1 |
11. | Лажетић Милица | 10175 | 1 |
12. | Лазић Душан | 10642 | 1 |
13. | Милаковић Сергеј | 10421 | 1 |
14. | Пеленгић Драган | 10440 | 1 |
15. | Перишић Раде | 10270 | 1 |
16. | Хантал Стефан | 10041 | 1 |
17. | Чолић Данијел | 10392 | 1 |
18. | Шушковић Сретен | 10601 | 1 |
19. | Алексић Соња | 10348 | 2 |
20. | Антић Павле | 10560 | 2 |
21. | Бешир Драгана | 10554 | 2 |
22. | Бибић Гордана | 10405 | 2 |
23. | Вуковић Немања | 10438 | 2 |
24. | Гаврановић Дејан | 10267 | 2 |
25. | Гламочић Ведрана | 10380 | 2 |
26. | Злојутро Немања | 10496 | 2 |
27. | Јевтић Стефан | 10439 | 2 |
28. | Кременовић Теодора | 10458 | 2 |
29. | Крунић Милан | 10455 | 2 |
30. | Марковић Марко | 10576 | 2 |
31. | Милановић Владан | 10594 | 2 |
32. | Самац Михајло | 10467 | 2 |
33. | Симић Ђорђе | 10315 | 2 |
34. | Станковић Тамара | 10374 | 2 |
35. | Стијаковић Лука | 10561 | 2 |
36. | Стојановић Лука | 10567 | 2 |
37. | Стојисављевић Давид | 10090 | 2 |
38. | Цвијетиновић Стефан | 10585 | 2 |
39. | Чолић Бојана | 10189 | 2 |
40. | Багић Јована | 10593 | 3 |
41. | Божичић Синиша | 10520 | 3 |
42. | Бореновић Никола | 10568 | 3 |
43. | Вујчић Милан | 10479 | 3 |
44. | Гламочак Огњен | 10589 | 3 |
45. | Давидовић Никола | 10646 | 3 |
46. | Душанић Дарио | 10525 | 3 |
47. | Ђаковић Давид | 10577 | 3 |
48. | Јотановић Лука | 10604 | 3 |
49. | Кондић Ђорђе | 10625 | 3 |
50. | Личина Матеј | 10455 | 3 |
51. | Личина Матеј | 10632 | 3 |
52. | Омић Филип | 10587 | 3 |
53. | Петковић Саша | 10431 | 3 |
54. | Пилиповић Петар | 10527 | 3 |
55. | Раулић Адријана | 10571 | 3 |
56. | Секулић Дана | 10619 | 3 |
57. | Тица Давид | 10485 | 3 |
58. | Ћусо Ђорђе | 10490 | 3 |
59. | Чолпа Санди | 10620 | 3 |
10. дец 2024. 19:58
Младен Арежина, | 23 |
Јован Бркић, | 22 |
Ања Јанковић, | 19 |
Ана Пено, | 18 |
Александар Иванковић, | 16 |
Младен Росић, | 16 |
Наташа Јаћимовић, | 16 |
Амина Алагић, | 15 |
Георгије Кузмановић, | 15 |
Павле Трубајић, | 15 |
Милијана Кљајић, | 15 |
Немања Благојевић, | 15 |
Марко Толомир, | 15 |
Мирко Чеко, | 14 |
Лука Киза, | 14 |
Лука Попадић, | 14 |
Лука Еремија, | 14 |
Андреа Лепир, | 14 |
Милан Мацановић, | 14 |
Стефан Пуришић, | 13 |
Милош Купрешак, | 13 |
Милан Цвијановић, | 13 |
Стефан Вујмиловић, | 13 |
Никола Савић, | 13 |
Анђела Јовичић, | 13 |
Миљан Ћулум, | 13 |
Лука Морача, | 12 |
Милош Којадиновић, | 12 |
Борис Загорац, | 12 |
Бојан Борковић, | 12 |
Лука Пуач, | 11 |
Саша Петровић, | 11 |
Стефан Пејановић, | 11 |
Илија Станимировић, | 11 |
Матија Шуман, | 11 |
Сергеј Ромић, | 10 |
Никола Дукић, | 10 |
Ђурђица Божић, | 10 |
Бојан Јарош, | 9 |
Никола Јелић, | 9 |
10. дец 2024. 09:58
ДАН | ДАТУМ | ВРИЈЕМЕ | ЛАБОРАТОРИЈСКА ГРУПА |
Уторак | 10. 12. 2024. | 14.00 до 15.30 | Л1 |
Уторак | 10. 12. 2024. | 15.30. до 17.00 | Л2 |
Четвртак | 12. 12. 2024. | 8.30 до 10.00 | Л5 |
Четвртак | 12. 12. 2024. | 11.00 до 13.30 | Л3 |
Четвртак | 12. 12. 2024. | 13.30 до 15.00 | Л4 |
Петак | 13. 12. 2024. | 13.00 до 14.30 | Л6 |
Петак | 13. 12. 2024. | 14.30 до 16.00 | Л7 |
Лабораторијска група Л1 | ||
1. | Пећић Дарко | 10658 |
2. | Церовац Лука | 10659 |
3. | Којадиновић Милош | 10660 |
4. | Трубајић Павле | 10661 |
5. | Недић Анђелина | 10662 |
6. | Карабува Јелена | 10663 |
7. | Шуман Матија | 10664 |
8. | Кљајић Милијана | 10665 |
9. | Маличевић Маја | 10666 |
10. | Киза Лука | 10667 |
Лабораторијска група Л2 | ||
1. | Благојевић Немања | 10668 |
2. | Јелић Никола | 10669 |
3. | Ћулум Миљан | 10670 |
4. | Дрпа Илија | 10671 |
5. | Ждрал Милан | 10672 |
6. | Борковић Бојан | 10673 |
7. | Јанковић Ања | 10674 |
8. | Трњаковић Немања | 10675 |
9. | Загорац Борис | 10676 |
10. | Савић Никола | 10677 |
Лабораторијска група Л3 | ||
1. | Тривић Давид | 10678 |
2. | Пено Ана | 10679 |
3. | Грабеж Ђорђе | 10680 |
4. | Морача Лука | 10681 |
5. | Петровић Саша | 10682 |
6. | Станимировић Илија | 10683 |
7. | Милијашевић Остоја | 10684 |
8. | Кузмановић Георгије | 10685 |
9. | Цвијановић Милан | 10686 |
10. | Росић Младен | 10687 |
Лабораторијска група Л4 | ||
1. | Попадић Лука | 10688 |
2. | Јаћимовић Наташа | 10689 |
3. | Толoмир Марко | 10690 |
4. | Еремија Лука | 10691 |
5. | Остојић Сузана | 10692 |
6. | Ђокановић Славко | 10693 |
7. | Чеко Мирко | 10694 |
Лабораторијска група Л5 | ||
1. | Божић Ђурђица | 10695 |
2. | Марјанац Алекса | 10696 |
3. | Будиша Сергеј | 10697 |
4. | Алагић Амина | 10698 |
5. | Ромић Сергеј | 10699 |
6. | Јовичић Анђела | 10700 |
7. | Цвијетић Андреј | 10701 |
8. | Купрешак Милош | 10702 |
9. | Арежина Младен | 10703 |
10. | Лукић Анастасија | 10704 |
11. | Мацановић Милан | 10705 |
12. | Вујмиловић Стефан | 10706 |
Лабораторијска група Л6 | ||
1. | Секулић Страхиња | 10707 |
2. | Тодоровић Виктор | 10708 |
3. | Иванковић Александар | 10709 |
4. | Милташевић Алекса | 10710 |
5. | Лепир Андреа | 10711 |
6. | Џамбас Јован | 10712 |
7. | Кукавица Алекса | 10713 |
8. | Стајчић Ђурђица | 10714 |
9. | Дукић Никола | 10715 |
10. | Бркић Јован | 10716 |
11. | Савић Никола | 10717 |
12. | Пуришић Стефан | 10718 |
Лабораторијска група Л7 | ||
1. | Думонић Никола | 10719 |
2. | Цвијетић Лука | 10720 |
3. | Пуач Лука | 10721 |
4. | Јарош Бојан | 10722 |
5. | Бојанић Жељко | 10723 |
6. | Боснић Данило | 10724 |
7. | Јефтић Данијел | 10725 |
8. | Николић Немања | 10726 |
9. | Бајић Милица | 10727 |
10. | Њежић Алекса | 10728 |
11. | Достанић Владимир | 10729 |
12. | Ољача Никола | 10730 |
13. | Вујиновић Илија | 10731 |
9. дец 2024. 09:32
3. дец 2024. 16:31
2. дец 2024. 15:11
Сараџић Милица и |
Ђурђевић Јовица. |
2. дец 2024. 15:07
Милошевић Бојана. |
2. дец 2024. 15:01
Индекс | Презиме и име | Бодови |
10366 | Мијатовић Марко, | 7 |
10570 | Дабић Ђорђе, | 9 |
10597 | Агбаба Милош, | 5 |
10614 | Ђукић Александар, | 10 |
10619 | Секулић Дана, | 0 |
10639 | Дошеновић Данијел, | 0 |
10646 | Давидовић Никола, | 10 |
10658 | Пећић Дарко, | 11 |
10659 | Церовац Лука, | 6 |
10661 | Трубајић Павле, | 2 |
10662 | Недић Анђелина, | 0 |
10663 | Карабува Јелена, | 11 |
10664 | Шуман Матија, | 1 |
10665 | Кљајић Милијана, | 3 |
10666 | Маличевић Маја, | 13 |
10667 | Киза Лука, | 13 |
10668 | Благојевић Немања, | 7 |
10669 | Јелић Никола, | 7 |
10670 | Ћулум Миљан, | 12 |
10672 | Ждрал Милан, | 5 |
10673 | Борковић Бојан, | 11 |
10674 | Јанковић Ања, | 1 |
10675 | Трњаковић Немања, | 8 |
10676 | Загорац Борис, | 11 |
10677 | Савић Никола, | 1 |
10678 | Тривић Давид, | 9 |
10679 | Пено Ана, | 0 |
10680 | Грабеж Ђорђе, | 4 |
10681 | Морача Лука, | 4 |
10682 | Петровић Саша, | 10 |
10683 | Станимировић Илија, | 8 |
10684 | Милијашевић Остоја, | 10 |
10685 | Кузмановић Георгије, | 12 |
10686 | Цвијановић Милан, | 5 |
10687 | Росић Младен, | 6 |
10688 | Попадић Лука, | 14 |
10689 | Јаћимовић Наташа, | 5 |
10690 | Толoмир Марко, | 14 |
10691 | Еремија Лука, | 13 |
10692 | Остојић Сузана, | 2 |
10693 | Ђокановић Славко, | 4 |
10694 | Чеко Мирко, | 5 |
10695 | Божић Ђурђица, | 3 |
10696 | Марјанац Алекса, | 3 |
10697 | Будиша Сергеј, | 11 |
10698 | Алагић Амина, | 3 |
10699 | Ромић Сергеј, | 6 |
10700 | Јовичић Анђела, | 14 |
10702 | Купрешак Милош, | 12 |
10703 | Арежина Младен, | 7 |
10704 | Лукић Анастасија, | 4 |
10705 | Мацановић Милан, | 11 |
10706 | Вујмиловић Стефан, | 4 |
10707 | Секулић Страхиња, | 14 |
10708 | Тодоровић Виктор, | 12 |
10709 | Иванковић Александар, | 4 |
10710 | Милташевић Алекса, | 0 |
10711 | Лепир Андреа, | 5 |
10712 | Џамбас Јован, | 14 |
10713 | Кукавица Алекса, | 3 |
10714 | Стајчић Ђурђица, | 4 |
10715 | Дукић Никола, | 10 |
10716 | Бркић Јован, | 2 |
10717 | Савић Никола, | 5 |
10718 | Пуришић Стефан, | 11 |
10719 | Думонић Никола, | 2 |
10720 | Цвијетић Лука, | 3 |
10721 | Пуач Лука, | 9 |
10722 | Јарош Бојан, | 5 |
10724 | Боснић Данило, | 7 |
10725 | Јефтић Данијел, | 3 |
10727 | Бајић Милица, | 14 |
10728 | Њежић Алекса, | 7 |
10729 | Достанић Владимир, | 10 |
10730 | Ољача Никола, | 5 |
11. јан 2023. 17:11
11. јан 2023. 17:09
10. јан 2023. 15:30
10. јан 2023. 09:53
10. јан 2023. 09:51
1. јан 2023. 18:04
Сара Радишић, | 13,5/20 |
Татјана Ковачевић, | 12/20 |
Ружица Хајдер, | 11/20 |
Марко Шкрбић, | 11/20 |
1. јан 2023. 15:14
Aџић Јелена, | 100/100 |
Брањеш Дајана, | 100/100 |
Ковачић Адам, | 70/100 |
Дујаковић Марко, | 54/100 |
29. дец 2022. 16:16
Гајанин Милан, | 24/30 |
Марјанац Милан, | 23/30 |
Аћимовић Владан, | 22/30 |
Мршић Млађан, | 21/30 |
Тривуновић Кристијан, | 19/30 |
Девић Огњен, | 17/30 |
Антешевић Мануел, | 16,5/30 |
Грбић Софија, | 16,5/30 |
Ђукић Душка, | 16/30 |
29. дец 2022. 09:36
Борис Хрваћанин, | 23/40 |
Недељко Стеванић, | 14/40 |
28. дец 2022. 21:29
Слађана Стојић, | 30/30 |
28. дец 2022. 21:26
Дејан Вујасин, | 44/50 |
Синиша Стојић, | 37/50 |
28. дец 2022. 21:23
Дејан Панић, | 33/40 |
Ванда Поповић, | 25 Т/40 |
Милан Ђурић, | 24 Т/40 |
26. дец 2022. 22:50
26. дец 2022. 22:46
Белмин Алијатић, | 100 |
Павле Гајанин, | 91 |
Сара Глигурић, | 89 |
Александра Бјелановић, | 87 |
Уна Маричић, | 86 |
Марко Бјеловук, | 85 |
Младен Јанковић, | 85 |
Милан Марјанац, | 74 |
Владана Крагуљ, | 71 |
Николина Савић, | 71 |
Анастасија Тубаковић, | 71 |
Драган Миливојша, | 69 |
Бојана Чолић, | 64 |
Марко Михаиловић, | 60 |
Зорана Кљајчин, | 57 |
Ана Кучинар, | 55 |
Драган Гаковић, | 52 |
Никола Судар, | 50 |
Дарио Кордовскиј, | 48 условно |
Љубиша Симић, | 46 условно |
Драшко Ђукић, | 45 условно |
Милан Васић, | 45 условно |
Никола Амиџић, | 45 условно |
Милица Лажетић, | 42 |
Недељко Шавија, | 40 |
24. дец 2022. 16:05
Милан Тепић, | 72/100 |
Милица Сараџић, | 67/100 |
Ања Ђукић, | 66/100 |
Гордана Милићевић, | 60/100 |
23. дец 2022. 15:29
Анђела Станојевић, | 97 |
Драгиша Дубочанин, | 87 |
Моника Мрђен, | 82 |
Николина Јевтић, | 69 |
Никола Милутин, | 67 |
Симо Косовац, | 67 |
Драгана Биркнер, | 60 |
Лука Малкић, | 60 |
Давид Тица, | 55 |
Михајло Самац, | 51 |
Дамјан Алексић, | 51 |
Дамјан Голић, | 51 |
Драган Пантић, | 50 |
Марко Гламочак, | 47 условно |
Алекса Станковић, | 47 условно |
Неђо Мушић, | 45 условно |
Николина Јотановић, | 40 |
Ђорђе Ћусо, | 40 |
Игор Јанковић, | 39 |
Лука Јаничић, | 38 |
Синиша Васић, | 38 |
Борислав Павловић, | 37 |
Јован Кузмановић, | 36 |
Мирјана Бабић, | 36 |
Сузана Антонић, | 35 |
Теодора Кременовић, | 35 |
Никола Росић, | 35 |
22. дец 2022. 20:36
Слободан Грујичић, | 18,4/20 |
Немања Радумило, | 18/20 |
Љубиша Симић, | 17,5/20 |
Стево Шувира, | 17,5/20 |
Ана Кучинар, | 17,5/20 |
Стефан Митровић, | 17/20 |
Драшко Ђурић, | 16,7/20 |
Николина Савић, | 16/20 |
Сара Ћутковић, | 15,5/20 |
Лука Јагузовић, | 14,5/20 |
Даниел Ивановић, | 14,2/20 |
Павле Стојановић, | 14/20 |
Лазар Радић, | 14/20 |
Срђан Стевић, | 13,7/20 |
Марко Михаиловић, | 13,5/20 |
Оливер Мирковић, | 13,5/20 |
Далибор Зеленика, | 12,8/20 |
Ренато Бањац, | 12,5/20 |
22. дец 2022. 18:03
22. дец 2022. 17:21
22. дец 2022. 17:20
22. дец 2022. 15:33
22. дец 2022. 13:11
22. дец 2022. 12:03
Ред. број | Презиме и име | Индекс | Присуство | Графички | 1. колоквијум | ||||
Задаци З1 (12 бод.) | Теорија Т1 (8 бод.) | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. | Алијатић Белмин, | 10339 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||
2. | Бјелановић Александра, | 10337 | 5 | 5 | 8 | 8 | |||
3. | Васић Милан, | 10388 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||
4. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||
5. | Гајанин Павле, | 10357 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||
6. | Ђурић Ђорђе, | 10261 | 5 | 3 | 0 | 4 | |||
7. | Кењић Александар, | 10350 | 5 | 5 | 12 | 5 | |||
8. | Кичић Славен, | 10340 | 5 | 4 | 9 | 5 | |||
9. | Митровић Јовица, | 10307 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
10. | Пиљић Филип, | 10425 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||
11. | Судар Никола, | 10260 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
12. | Чупић Стефан, | 10336 | 5 | 5 | 8 | 6 |
22. дец 2022. 12:00
Мазалица Бојана, | 45,5/98,5 – положила условно |
Малетић Милан, | 35/98,5 – није положио |
22. дец 2022. 10:37
13. дец 2022. 12:21
13. дец 2022. 10:23
12. дец 2022. 16:16
12. дец 2022. 15:28
12. дец 2022. 15:22
Индекс | Презиме и име | Бодови |
10481 | Драгиша Дубочанин | 14 |
10486 | Иван Смиљанић | 13 |
10496 | Немања Злојутро | 12 |
10365 | Мушић Неђо | 12 |
10516 | Михаел Остојић | 12 |
10472 | Лука Малкић | 12 |
10513 | Данило Гамбер | 12 |
10468 | Драган Пантић | 11 |
10495 | Лука Пикеља | 11 |
10501 | Новица Момић | 11 |
10522 | Младен Јанковић | 11 |
10525 | Дарио Душанић | 11 |
10505 | Љубиша Вујичић | 11 |
10463 | Драгана Биркнер | 10 |
10460 | Михајло Гамбер | 10 |
10359 | Муждека Чедо | 10 |
10521 | Никола Росић | 10 |
10499 | Срђан Касаповић | 10 |
10478 | Иван Делић | 10 |
10467 | Михајло Самац | 9 |
10485 | Давид Тица | 9 |
10332 | Станковић Алекса | 8 |
10514 | Александар Петковић | 8 |
10451 | Анђела Станојевић | 8 |
10541 | Драго Зечевић | 7 |
10488 | Драган Малишановић | 7 |
10500 | Марко Милијаш | 7 |
10511 | Ђорђе Петрић | 7 |
10492 | Дарко Карановић | 6 |
10439 | Стефан Јевтић | 6 |
10542 | Милан Љубоја | 6 |
10546 | Игор Пуљић | 6 |
10457 | Марио Костадиновић | 6 |
10445 | Данило Топић | 5 |
10520 | Синиша Божичић | 5 |
10459 | Лазар Митрашиновић | 5 |
10435 | Марко Зубић | 5 |
10423 | Данијел Стојановић | 5 |
10370 | Тимарац Никола | 4 |
10432 | Николина Јевтић | 4 |
10484 | Давид Чамбер | 4 |
10490 | Ђорђе Ћусо | 4 |
10489 | Борислав Павловић | 4 |
10430 | Мирјана Бабић | 4 |
10503 | Данијел Самарџија | 4 |
10519 | Милан Вујић | 4 |
10347 | Рендић Петар | 4 |
10462 | Сузана Антонић | 4 |
10437 | Лука Јаничић | 4 |
10441 | Дамјан Голић | 4 |
10510 | Стефан Баралић | 4 |
10421 | Сергеј Милаковић | 4 |
10552 | Петар Чавар | 4 |
10534 | Давид Станишић | 4 |
10476 | Кристијан Гогић | 4 |
10453 | Александар Мишковић | 4 |
10455 | Милан Крунић | 3 |
10367 | Топић Немања | 3 |
10474 | Нада Чолић | 3 |
10477 | Арнел Црнкић | 3 |
10438 | Немања Вуковић | 3 |
10427 | Јелена Крећа | 3 |
10506 | Стефан Дакић | 3 |
10517 | Стефан Божичковић | 3 |
10507 | Јована Каламанда | 3 |
10491 | Душан Гвозден | 3 |
10475 | Немања Ђукић | 3 |
10146 | Стојичић Крстина | 3 |
10473 | Адам Јокановић | 3 |
10483 | Данило Станивуковић | 2 |
10444 | Сандра Бојановић | 2 |
10297 | Власенко Зорана | 2 |
10440 | Драган Пеленгић | 2 |
10452 | Ана Тодоровић | 2 |
