
20. октобар 2025.
12. октобар 2025.
12. октобар 2025.
8. октобар 2025.
| Пено Ана, | 62 | оцјена 7 |
| Јаћимовић Наташа, | 64 | оцјена 7 |
| Чамбер Давид, | 61 | оцјена 7 |
| Пејановић Славен, | 51 | оцјена 6 |
| Остојић Сузана, | 54 | оцјена 6 |
| Купрешак Милош, | 51 | оцјена 6 |
| Пилиповић Петар, | 51 | оцјена 6 |
8. октобар 2025.
| Данијел Нежић, | 6 |
| Лука Дуновић, | 6 |
| Недељко Шавија, | 6 |
| Тихомир Илијашевић, | 6 |
8. октобар 2025.
7. октобар 2025.
| Ана Пено, | 6 |
| Сара Рељић, | 6 |
| Наташа Јаћимовић, | 6 |
6. октобар 2025.
6. октобар 2025.
6. октобар 2025.
6. октобар 2025.
6. октобар 2025.
6. октобар 2025.
6. октобар 2025.
| Индекс | Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| 9811 | Дајана Врањеш, | 35 | |
| 10658 | Дарко Пећић, | 21 | |
| 10660 | Милош Којадиновић, | 8 | |
| 10694 | Марко Чеко, | 13,5 | 11 |
| 10697 | Сергеј Будиша, | 21 | |
| 10717 | Никола Савић, | 9 | 17,5 |
4. октобар 2025.
| Милан Крунић, | 6 |
| Драган Бундало, | 6 |
| Филип Омић, | 6 |
3. октобар 2025.
| Антић Павле, | 10560 | 55/100 |
3. октобар 2025.
| Судар Никола, | 9/10 |
2. октобар 2025.
2. октобар 2025.
| 10685 | Кузмановић Георгије, | 28 |
| 10694 | Чеко Мирко, | 22. |
2. октобар 2025.
| Бајић Милица, | 10707 | 22. |
2. октобар 2025.
| Индекс | Презиме и име | Бодови – рад (40) | Бодови (укупно) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
| 10560 | Антић Павле, | 26 | - | Условно | 8 |
| 10687 | Росић Младен, | 22 | 62 | Седам (7) | 12 |
2. октобар 2025.
| Јотановић Лука, | 10604 | 95 |
| Јовичић Анђела,, | 10700 | 58 |
| Ћусо Ђорђе, | 10490 | 51 |
2. октобар 2025.
1. октобар 2025.
| 10198 | Снежана Тошић, | 34/40 |
1. октобар 2025.
| Тодор Бабић, | 25,5 / 40 |
1. октобар 2025.
| Сара Ћутковић, | 25,5 / 50 |
| Сњежана Петковић, | 16,5 / 50 |
1. октобар 2025.
1. октобар 2025.
| Лука Дуновић, | 46 условно |
| Филип Омић, | 45 условно |
1. октобар 2025.
| Лукић Ђорђе. |
1. октобар 2025.
| Мирковић Оливер, | 52,5/86,5 |
1. октобар 2025.
| Аћимовић Здравко, | 54/84,5 |
29. септембар 2025.
| Еремија Лука, | 69 | оцјена 7 |
| Росић Младен, | 61 | оцјена 7 |
| Кузмановић Георгије, | 55 | оцјена 6 |
| Ћулум Миљан, | 51 | оцјена 6 |
| Борковић Бојан, | 51 | оцјена 6 |
| Загорац Борис, | 51 | оцјена 6 |
29. септембар 2025.
| Васиљевић Михајло, | 10412 |
| Јанковић Младен, | 10522 |
| Симић Љубиша, | 10015 |
29. септембар 2025.
| Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| Мирјана Бабић, | 17,5 | |
| Дејан Гиговић, | 15,5 | |
| Слађана Кусић, | 11 | |
| Бојана Чолић, | -- |
29. септембар 2025.
29. септембар 2025.
29. септембар 2025.
27. септембар 2025.
| Драган Пеленгић, | 6 |
26. септембар 2025.
| Којић Петар, | 18 |
| Косовац Симо, | 15 |
| Стојисављевић Давид, | 11,5 |
| Костадиновић Марио, | 0 |
| Вујчић Милан, | 0 |
26. септембар 2025.
26. септембар 2025.
26. септембар 2025.
26. септембар 2025.
| 10677 | Савић Никола, | 19 |
| 10706 | Вујмиловић Стефан, | 11 |
| 10608 | Боснић Данило, | 5 |
| 10673 | Бајић Милица, | 19 |
26. септембар 2025.
| 10472 | Малкић Лука, | 21 |
| 10554 | Бешир Драгана, | 10 |
| 10608 | Петрушић Данило, | 25 |
| 10673 | Борковић Бојан, | 26 |
| 10683 | Станимировић Илија, | 0 |
| 10685 | Кузмановић Георгије, | 19,5 |
| 10694 | Чеко Мирко, | 19,5 |
| 10702 | Купрешак Милош, | 30 |
| 10719 | Думонић Никола, | 11 |
25. септембар 2025.
| Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
| 1. | Биркнер Драгана, | 10463 | / | 18 |
| 2. | Вуковић Немања, | 10438 | / | 30 |
| 3. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 0 | / |
| 4. | Дуновић Лука, | 10617 | 0 | / |
| 5. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | / | 16 |
| 6. | Илијашевић Тихомир, | 10733 | / | 0 |
| 7. | Кременовић Теодора, | 10458 | 0 | / |
| 8. | Крунић Милан, | 10455 | / | 0 |
| 9. | Кузмановић Јован, | 10275 | 16 | / |
| 10. | Лажетић Милица, | 10175 | / | 16 |
| 11. | Панић Новак, | 10313 | / | 0 |
| 12. | Поповић Кристијан, | 10470 | 0 | / |
| 13. | Стојановић Лидија, | 10641 | / | 18 |
| 14. | Стојисављевић Давид, | 10090 | / | 16 |
| 15. | Чичић Марко, | 10620 | / | 0 |
25. септембар 2025.
25. септембар 2025.
| Саша Петровић, | 7 |
| Никола Ољача, | 6 |
| Никола Савић, | 6 |
| Стефан Јевтић, | 6 |
| Јован Џамбас, | 6 |
| Илија Станимировић, | 6 |
| Милош Којадиновић, | 6 |
| Марија Сарафијановић, | 6 |
25. септембар 2025.
| Индекс | Презиме и име | Бодови – рад (40) | Бодови (укупно) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
| 10709 | Иванковић Александар, | 32 | 75 | Осам (8) | 14 |
| 10727 | Бајић Милица, | 26 | - | Условно | 1 |
| 10685 | Кузмановић Георгије, | 24 | 74 | Осам (8) | 13 |
| 10646 | Давидовић Никола, | 23 | - | Условно | 6 |
25. септембар 2025.
25. септембар 2025.
| Лазић Душан, | 10642 | 75/100 |
| Алексић Соња, | 10348 | 55/100 |
25. септембар 2025.
| Моника Мрђен, | 17/21 |
25. септембар 2025.
| Вујчић Милан, | 41/50 |
| Самарџија Данијел, | 40/50 |
| Поповић Кристијан, | 39/50 |
| Косовац Симо, | 38/50 |
| Кременовић Теодора, | 37/50 |
| Стојановић Лука, | 37/50 |
| Мушић Неђо, | 28/50 |
| Симић Ђорђе, | 26/50 |
| Антић Павле, | 25/50 |
| Перишић Раде, | 25/50 –условно |
| Симић Љубиша, | 15/50 |
| Мацура Марко, | 13/50 |
| Лазић Душан, | 11/50 |
| Јаничић Лука, | 11/50 |
| Станојевић Недељко, | 6/50 |
| Петковић Саша, | 5/50 |
25. септембар 2025.
25. септембар 2025.
| Драган Бундало, | 29/50 |
24. септембар 2025.
| Кузмановић Георгије, | 10685 | 2/3 |
| Јаћимовић Наташа, | 10689 | 1,6/3 |
| Остојић Сузана, | 10692 | 1,5/3 |
| Чамбер Давид, | 10484 |
| Купрешак Милош, | 10702 |
| Ћулум Миљан, | 10670 |
24. септембар 2025.
| Иваштанин Милица, | |
| Бубић Гордана, | условно |
| Поповић Лука, | условно |
| Поповић Владана, | условно |
| Стојановић Павле, | условно |
24. септембар 2025.
| Кењић Александар, | 22,5 |
| Вујасиновић Александар, | 7,5 |
| Јовановић Немања, | 10 |
24. септембар 2025.
| Станојевић Анђела, | 24 |
| Коларевић Ђорђе, | 16 |
| Марић Марко, | 18 |
| Тешић Сузана, | 21,5 |
24. септембар 2025.
| Цвијетиновић Стефан, | 10589 | 54 |
24. септембар 2025.
| Наташа Јаћимовић, | 10689 | 58,7 | оцјена 6. |
24. септембар 2025.
| Владан Милановић, | 10594 | 51 | оцјена 6 |
| Давид Ђаковић, | 10577 | 53 | оцјена 6 |
23. септембар 2025.
| Александра Бањац, | 10330 | 8/24 |
| Никола Амоџић, | 10059 | 3/24 |
| Јована Кочић, | 10301 | 0/24 |
| Жарко Брбовић, | 9563 | 0/24 |
23. септембар 2025.
23. септембар 2025.
| Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | Група |
| 1. | Ајдар Јелена, | 10182 | 1 |
| 2. | Бибић Гордана, | 10405 | 1 |
| 3. | Божичић Синиша, | 10520 | 1 |
| 4. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 1 |
| 5. | Кременовић Теодора, | 10458 | 1 |
| 6. | Крунић Милан, | 10455 | 1 |
| 7. | Кузмановић Јован, | 10275 | 1 |
| 8. | Рељић Сара, | 10583 | 1 |
| 9. | Чичић Марко, | 10620 | 1 |
| 10. | Шушковић Сретен, | 10601 | 1 |
| 11. | Биркнер Драгана, | 10463 | 2 |
| 12. | Вуковић Немања, | 10438 | 2 |
| 13. | Дуновић Лука, | 10617 | 2 |
| 14. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | 2 |
| 15. | Илијашевић Тихомир, | 10733 | 2 |
| 16. | Лажетић Милица, | 10175 | 2 |
| 17. | Панић Новак, | 10313 | 2 |
| 18. | Поповић Кристијан, | 10470 | 2 |
| 19. | Стојановић Лидија, | 10641 | 2 |
| 20. | Стојисављевић Давид, | 10090 | 2 |
| 21. | Чакаревић Лука, | 10234 | 2 |
23. септембар 2025.
| Живковић Душан, | 60 |
23. септембар 2025.
| Пиљић Филип, | МЕХ | 15 |
| Бањац Ренато, | МЕХ | 13,5 |
| Павле Стојановић, | МЕХ | 11 |
23. септембар 2025.
| Чолић Бојана, | ПМ | 6 |
22. септембар 2025.
| Иван Илић, | 10355 | 34 |
20. септембар 2025.
| Милаковић Сергеј, | 10421 | 95/100 |
| Марковић Марко, | 10576 | 75/100 |
| Омић Филип, | 10587 | 70/100 |
| Аћимовић Здравко, | 10346 | 65/100 |
| Цвјетиновић Стефан, | 10585 | 60/100 |
| Чолић Бојана, | 10189 | 60/100 |
| Бошњак Данијел, | 10008 | 55/100 |
19. септембар 2025.
| Здравко Аћимовић, | 10346 | 40/40 |
19. септембар 2025.
19. септембар 2025.
19. септембар 2025.
| Драгана Биркнер | 13,5/15 |
19. септембар 2025.
19. септембар 2025.
| Адријана Раулић, | 8 |
| Дејан Крминац, | 7 |
18. септембар 2025.
| Софија Грбић, | 22,5 / 40 |
| Драган Гаковић, | 21 / 40 |
| Тодор Бабић, | 12,5 / 40 |
18. септембар 2025.
| Индекс | Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| 9811 | Дајана Врањеш, | 25 | |
| 10366 | Марко Мијатовић, | 17,5 | |
| 10646 | Никола Давидовић, | 25,5 | |
| 10650 | Лука Церовац, | 11,5 | |
| 10658 | Дарко Пећић, | 22 | 15,5 |
| 10660 | Милош Којадиновић, | 18 | |
| 10681 | Лука Морача, | 22 | |
| 10694 | Марко Чеко, | 11 | |
| 10697 | Сергеј Будиша, | 11 | |
| 10717 | Никола Савић, | 10 | |
| 10725 | Данијел Јефтић, | 13,5 | 8.5 |
| 10729 | Владимир Достинић, | 18,5 |
18. септембар 2025.
| Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 25) | II дио (макс. 25) |
| Јевтић Николина, | 10432 | / | 23 |
| Марјановић Ратко, | 10032 | / | 10 |
| Радић Лазар, | 10149 | 13 | / |
| Симић Љубиша, | 10015 | / | 0 |
17. септембар 2025.
| Лука Церовац, | 90 |
| Игор Драгојевић, | 65 |
| Никола Савић, | 63 |
17. септембар 2025.
| Бабић Милица, | 48/50 |
| Дуновић Лука, | 33/50 |
| Ћорић Николина, | 30/50 |
| Васиљевић Михаило, | 27/50 |
| Божичић Синиша, | 25/50 (условно) |
| Јанковић Игор, | 25/50 (условно) |
| Аћимовић Владан, | 25/50 (условно) |
| Вујчић Милан, | 15/50 |
| Стојановић Лука, | 14/50 |
| Симић Ђорђе, | 12/50 |
| Кременовић Теодора, | 10/50 |
| Перишић Раде, | 9/50 |
| Мацура Марко, | 8/50 |
| Петковић Саша, | 2/50 |
| Антић Павле, | 1/50 |
| Јаничић Лука, | 1/50 |
17. септембар 2025.
| Ђорђе Кондић, | 62 |
| Лидија Стојановић, | 62 |
| Јелена Ајдер, | 57 |
| Санди Чолпа, | 45 (условно) |
17. септембар 2025.
| Милићевић Гордана. |
17. септембар 2025.
| Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| Мирјана Бабић, | 26 | |
| Дејан Гиговић, | 16 | |
| Слађана Кусић, | - | |
| Бојана Чолић, | - |
17. септембар 2025.
| Никола Милутин, | 10395 | 37/40 |
| Андреј Колоња, | 10118 | 21/40 |
16. септембар 2025.
| Лука Јагузовић, | 10299 | 24/48 |
16. септембар 2025.
| Лепир Андреа, | 93 | оцјена 10 |
16. септембар 2025.
| Драган Бундало, | 13/50 |
16. септембар 2025.
15. септембар 2025.
| Милан Тепић, | 13/24 |
15. септембар 2025.
| Драгана Биркнер, | 15,5/25 |
| Адријана Раулић, | 13,5/15 |
| Здравко Аћимовић, | 10,5/15 |
| Матеј Личина, | 6/15 |
15. септембар 2025.
14. септембар 2025.
| Индекс | Презиме и име | Бодови |
| 10527 | Пилиповић Петар, | 24 |
| 10554 | Бешир Драгана, | 11 |
| 10608 | Петрушић Данило, | 17 |
| 10673 | Борковић Бојан, | 17 |
| 10685 | Кузмановић Георгије, | 16,5 |
| 10689 | Јаћимовић Наташа, | 24 |
| 10694 | Чеко Мирко, | 6 |
| 10695 | Божић Ђурђица, | 23 |
| 10698 | Алагић Амина, | 25 |
| 10702 | Купрешак Милош, | 17 |
| 10717 | Савић Никола, | 21 |
13. септембар 2025.
| Индекс | Презиме и име | Бодови |
| 10366 | Мијатовић Марко, | 2 |
| 10658 | Пећић Дарко, | 15,5 |
| 10660 | Којадиновић Милош, | 23 |
| 10669 | Јелић Никола, | 23 |
| 10674 | Јанковић Ања, | 21 |
| 10677 | Савић Никола, | 15 |
| 10683 | Станимировић Илија, | 23,5 |
| 10697 | Будиша Сергеј, | 5 |
| 10706 | Вујмиловић Стефан, | 16 |
| 10718 | Пуришић Стефан, | 27,5 |
| 10724 | Боснић Данило, | 2 |
| 10725 | Јефтић Данијел, | 13 |
| 10727 | Бајић Милица, | 17 |
| 10729 | Достанић Владимир, | 0 |
13. септембар 2025.
| Милован Јосиповић, | 28 |
| Милош Агбаба, | 15,5 |
| Марио Костадиновић, | 11,5 |
| Давид Стојисављевић, | 7,5 |
| Милан Вујичић, | 6 |
12. септембар 2025.
| Перишић Раде, | 10270 | 60/100 |
| Глишић Марко, | 10590 | 55/100 |
| Костадиновић Марио, | 10457 | 51/100 |
12. септембар 2025.
12. септембар 2025.
| 10384 | Милена Мандић | 66,5/89 |
11. септембар 2025.
| Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
| 1. | Биркнер Драгана, | 10463 | 24 | / |
| 2. | Васиљевић Михаило, | 10412 | 0 | / |
| 3. | Вуковић Немања, | 10438 | 30 | / |
| 4. | Дуновић Лука, | 10617 | 0 | / |
| 5. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | 16 | / |
| 6. | Иваштанин Милица, | 10579 | / | 25 |
| 7. | Илијашевић Тихомир, | 10733 | 16 | / |
| 8. | Кењић Александар, | 10350 | / | 18 |
| 9. | Крунић Слађана, | 9661 | / | 30 |
| 10. | Кузмановић Јован, | 10275 | 0 | / |
| 11. | Лажетић Милица, | 10175 | / | 0 |
| 12. | Мандић Милена, | 10384 | / | 30 |
| 13. | Марковић Марко, | 10576 | 0 | / |
| 14. | Милић Миленко, | 10280 | / | 18 |
| 15. | Панић Новак, | 10313 | / | 6 |
| 16. | Перишић Раде, | 10270 | 16 | 16 |
| 17. | Плавшић Сузана, | 10403 | / | 24 |
| 18. | Поповић Кристијан, | 10470 | 0 | / |
| 19. | Станковић Тамара, | 10374 | 0 | / |
| 20. | Стојановић Лидија, | 10641 | / | 5 |
| 21. | Стојисављевић Давид, | 10090 | 16 | / |
| 22. | Томић Милица, | 10369 | / | 24 |
| 23. | Ћусо Ђорђе, | 10490 | / | 18 |
| 24. | Чолић Бојана, | 10189 | 0 | / |
11. септембар 2025.
| Танасић Игор, | 7/10 |
11. септембар 2025.
| Стефан Пејановић, | 7 |
| Лука Чакаревић, | 6 |
11. септембар 2025.
| Станојевић Анђела, | 25,5 |
| Поповић Владана, | 14 (условно) |
11. септембар 2025.
| Бундало Драган, | 21 |
| Ђурђевић Јовица, | 22,5 |
| Сараџић Милица, | 25 |
| Вујичић Јелена, | 28 |
| Тешић Сузана, | 9 |
| Коларевић Ђорђе, | 5 |
11. септембар 2025.
| Ранко Комненовић, | 7 |
| Јован Кузмановић, | 7 |
| Миленко Милић, | 6 |
| Павле Антић, | 6 |
| Ђорђе Вучић, | 6 |
11. септембар 2025.
11. септембар 2025.
| Борковић Бојан, | 10673 | 56 | оцјена 6 |
| Џамбас Јован, | 10712 | 51 | оцјена 6 |
11. септембар 2025.
| Еремија Лука, | 10691 | 2/3 |
| Росић Младен, | 10687 | 1,5/3 |
| Загорац Борис, | 10676 | 1,5/3 |
| Дошеновић Данијел, | 10639 | (условно) |
11. септембар 2025.
| Омић Филип, | 10587 | 64 | оцјена 7 |
10. септембар 2025.
| Јотановић Лука, |
| Шавија Недељко и |
| Панић Драган – условно. |
10. септембар 2025.
10. септембар 2025.
| Име и презиме | Индекс | Писмени испит | Присуство | Граф. рад | Завршни испит | Укупно бодова | Оцјена |
| Зубић Марко, | 10435 | 19 | 4 | 4 | 27 | 54 | 6 |
| Крминац Дејан, | 10634 | 19 | 4 | 0 | 42 | 64 | 7 |
| Јелић Никола, | 10669 | 27 | 4 | 2 | 20 | 53 | 6 |
| Јовичић Анђела, | 10700 | 20 | 4 | 0 | 35 | 59 | 6 |
| Борковић Бојан, | 10673 | 19 | 4 | 4 | 19 | 46 | недовољно |
| Пилиповић Петар, | 10527 | 20 | 4 | 0 | 15 | 39 | недовољно |
9. септембар 2025.
9. септембар 2025.
| Р. бр. | Презиме и име | Индекс | Група |
| 1. | Дуновић Лука, | 10617 | 1 |
| 2. | Иваштанин Милица, | 10579 | 1 |
| 3. | Кењић Александар, | 10350 | 1 |
| 4. | Крунић Слађана, | 9661 | 1 |
| 5. | Лажетић Милица, | 10175 | 1 |
| 6. | Мандић Милена, | 10384 | 1 |
| 7. | Милић Миленко, | 10280 | 1 |
| 8. | Панић Новак, | 10313 | 1 |
| 9. | Плавшић Сузана, | 10403 | 1 |
| 10. | Поповић Кристијан, | 10470 | 1 |
| 11. | Стојановић Лидија, | 10641 | 1 |
| 12. | Томић Милица, | 10369 | 1 |
| 13. | Ћусо Ђорђе, | 10490 | 1 |
| 14. | Шушковић Сретен, | 10601 | 1 |
| 15. | Бибић Гордана, | 10405 | 2 |
| 16. | Биркнер Драгана, | 10463 | 2 |
| 17. | Васиљевић Михаило, | 10412 | 2 |
| 18. | Вуковић Немања, | 10438 | 2 |
| 19. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | 2 |
| 20. | Илијашевић Тихомир, | 10733 | 2 |
| 21. | Јаничић Лука, | 10437 | 2 |
| 22. | Кузмановић Јован, | 10275 | 2 |
| 23. | Марковић Марко, | 10576 | 2 |
| 24. | Перишић Раде, | 10270 | 2 |
| 25. | Станковић Тамара, | 10374 | 2 |
| 26. | Стојисављевић Давид, | 10090 | 2 |
| 27. | Чолић Бојана, | 10189 | 2 |
9. септембар 2025.
| Ања Јанковић, | 98 |
| Дана Секулић, | 55 |
| Стефан Вујмиловић, | 55 |
| Марко Мацура, | 50 |
| Матеј Личина, | 50 |
| Стефан Јевтић, | 48 условно |
9. септембар 2025.
| Антић Павле, | 10560 | 51 |
9. септембар 2025.
8. септембар 2025.
8. септембар 2025.
7. септембар 2025.
| Индекс | Презиме и име | Бодови – рад (40) | Бодови (укупно) | Оцјена | Колоквијум 2 (бодови) |
| 10660 | Којадиновић Милош, | 33 | - | Условно | 1 |
| 10630 | Мијатовић Душан, | 26 | - | Условно | 2 |
| 10682 | Петровић Саша, | 22 | 64 | Седам (7) | 10 |
| 10683 | Станимировић Илија, | 22 | - | Условно | 2 |
| 10670 | Ћулум Миљан, | 20 | 68 | Седам (7) | 12 |
| 10609 | Радмановић Марина, | 20 | 64 | Седам (7) | 10 |
| 10639 | Дошеновић Данијел, | 20 | 53 | Шест (6) | 10 |
| 10476 | Гогић Кристијан, | 20 | - | Условно | 7 |
| Индекс | Презиме и име | Бодови (укупно) | Оцјена |
| 10442 | Косовац Симо, | 66 | Седам (7) |
| 10614 | Ђукић Александар, | 61 | Седам (7) |
| 10613 | Пејановић Славен, | 61 | Седам (7) |
6. септембар 2025.
| Чолпа Санди, | 10626 | 100/100 |
| Милутин Никола, | 10395 | 100/100 |
| Иваштанин Милица, | 10579 | 85/100 |
| Чичић Марко, | 10620 | 75/100 |
| Вујчић Милан, | 10479 | 70/100 |
| Тица Тамара, | 10034 | 60/100 |
| Вучић Ђорђе, | 10257 | 60/100 |
| Јоргић Дуња, | 10515 | 51/100 |
| Пераћ Драгана, | 10507 | 51/100 |
5. септембар 2025.
5. септембар 2025.
| Ђаковић Давид, | 10577 | |
| Омић Филип, | 10587 | (условно) |
5. септембар 2025.
5. септембар 2025.
5. септембар 2025.
| Ђорђе Ђурић, | 15 |
5. септембар 2025.
5. септембар 2025.
5. септембар 2025.
| Софија Грбић, | 10052 | 12/24 |
| Јована Кочић, | 10301 | 5/24 |
| Александра Бањац, | 10330 | 3/24 |
| Жарко Брбовић, | 9563 | 0/24 |
4. септембар 2025.
| Младен Арежина, | 8 |
| Јелена Ајдар, | 7 |
| Лидија Стојановић, | 7 |
| Иван Делић, | 7 |
| Синиша Божичић, | 6 |
| Марија Сарафијановић, | 6 |
4. септембар 2025.
| Иван Делић, | 73 |
| Симо Косовац, | 61 |
| Милан Вујчић, | 53 |
| Тихомир Илијашевић, | 50 |
4. септембар 2025.
| Софија Грбић, | 13/40 |
4. септембар 2025.
| Алекса Бабић, | 14 |
| Ренато Бањац, | 8 |
| Павле Стојановић, | 1 |
4. септембар 2025.
| Зорана Кљајчин, | 28,5 |
| Милица Томић, | 25 |
| Сара Глигурић, | 24 |
3. септембар 2025.
| Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 25) | II дио (макс. 25) |
| Јевтић Николина, | 10432 | 13 | / |
| Марјановић Ратко, | 10032 | / | 7 |
| Радић Лазар, | 10149 | 0 | / |
| Станојевић Анђела, | 10451 | 0 | / |
3. септембар 2025.
3. септембар 2025.
3. септембар 2025.
| Индекс | Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| 10366 | Марко Мијатовић, | 14,5 | |
| 10630 | Душан Мијатовић, | 22 | |
| 10638 | Виктор Поповић, | 21 | |
| 10646 | Немања Давидовић, | 19 | |
| 10659 | Лука Церовац, | 21,5 | |
| 10664 | Матија Шуман, | 13,5 | |
| 10674 | Ања Јанковић, | 18,5 | |
| 10681 | Лука Морача, | 15,5 | |
| 10694 | Мирко Чеко, | 7,5 | |
| 10697 | Сергеј Будиша, | 27 | 0 |
| 10710 | Никола Думонић, | 21 | |
| 10717 | Немања Савић, | 12,5 | |
| 10717 | Никола Савић, | 9,5 | |
| 10721 | Лука Пуач, | 22 | |
| 10725 | Данијел Јефтић, | 12,5 | |
| 10729 | Владимир Достинић, | 4,5 |
3. септембар 2025.
3. септембар 2025.
3. септембар 2025.
| 10660 | Којадиновић Милош, | 13 |
| 10669 | Јелић Никола, | 18,5 |
| 10674 | Јанковић Ања, | 19 |
| 10677 | Савић Никола, | 17 |
| 10683 | Станимировић Илија, | 20 |
| 10694 | Чеко Мирко, | 27 условно |
| 10697 | Будиша Сергеј, | 4 |
| 10702 | Купрешак Милош, | 34,5 |
| 10715 | Дукић Никола, | 9 |
| 10718 | Пуришић Стефан, | 17 |
| 10725 | Јефтић Данијел, | 5 |
| 10727 | Бајић Милица, | 13 |
| 10729 | Достанић Владимир, | 2 |
2. септембар 2025.
2. септембар 2025.
| Сузана Плавшић, | 10403 | 31/40 |
| Маријана Васић, | 9933 | 20/40 |
2. септембар 2025.
2. септембар 2025.
| Пантић Драган |
| Кочић Јована |
| Јевтић Николина – условно |
2. септембар 2025.
| 10195 | Душан Живковић, | 28/40 |
| 10260 | Никола Судар, | 28/40 |
2. септембар 2025.
| Славен Пејановић, | 65 |
| Саша Петровић, | 61 |
| Никола Дукић, | 58 |
| Јован Џамбас, | 56 |
| Матија Шуман, | 50 |
| Стефан Јевтић, | 50 |
| Лука Морача, | 45 |
2. септембар 2025.
1. септембар 2025.
| Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| Мирјана Бабић, | 12 | |
| Алексеј Чудић, | 8,5 |
1. септембар 2025.
1. септембар 2025.
1. септембар 2025.
1. септембар 2025.
| Мрђен Моника, | 56/83,5 |
| Бањац Огњен, | 46,7/83,5 |
1. септембар 2025.
| Јована Багић, | 30 |
| Стефан Цвијетиновић, | 22,5 |
| Соња Алексић, | 22,5 |
| Сретен Шушковић, | 20,5 |
| Сара Рељић, | 19,5 |
| Никола Тимарац, | 19 |
| Драгана Пераћ, | 17 |
| Филип Омић, | 16 |
| Милош Агбаба, | 12 |
31. август 2025.
| Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| Зорана Кљајчин, | 20 |
31. август 2025.
| Име и презиме | Тест 1 | Тест 2 |
| Марко Милијаш, | 17 | |
| Стефан Ступар, | 17 |
30. август 2025.
| Јагузовић Лука, | 10299 | 60/100 |
| Елезовић Фахрудин, | 10271 | 60/100 |
| Гамбер Михајло, | 10460 | 60/100 |
| Јаничић Лука, | 10437 | 51/100 |
29. август 2025.
| Кордовскиј Дарио |
| Лукић Ђорђе |
| Плавшић Момчило – условно |
29. август 2025.
| Јелић Никола, | 10669 | 2/3 |
| Јовичић Анђела, | 10700 | 1,5/3 |
| Пилиповић Петар, | 10527 | 1,5/3 |
| Борковић Бојан, | 10673 |
| Крминац Дејан, | 10634 |
| Пено Ана, | 10679 |
| Пејановић Славен, | 10613 |
28. август 2025.
28. август 2025.
| Р. бр. | Презиме и име | Број индекса | I дио (макс. 30) | II дио (макс. 30) |
| 1. | Антић Павле, | 10560 | / | 20 |
| 2. | Бибић Гордана, | 10405 | 0 | / |
| 3. | Биркнер Драгана, | 10463 | 0 | / |
| 4. | Благојевић Тамара, | 9562 | / | 20 |
| 5. | Бореновић Никола, | 10568 | 23 | 20 |
| 6. | Вуковић Немања, | 10438 | 0 | / |
| 7. | Глигурић Сара, | 10345 | / | 30 |
| 8. | Дуновић Лука, | 10617 | 0 | / |
| 9. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | 0 | / |
| 10. | Злојутро Немања, | 10496 | / | 20 |
| 11. | Иваштанин Милица, | 10579 | 16 | / |
| 12. | Кењић Александар, | 10350 | 16 | / |
| 13. | Кременовић Теодора, | 10458 | 0 | / |
| 14. | Крунић Слађана, | 9661 | 16 | / |
| 15. | Кузмановић Јован, | 10275 | 0 | 0 |
| 16. | Лажетић Милица, | 10175 | / | 10 |
| 17. | Мандић Милена, | 10384 | 16 | / |
| 18. | Марковић Марко, | 10576 | 0 | / |
| 19. | Милић Миленко, | 10280 | / | 10 |
| 20. | Перишић Раде, | 10270 | 0 | / |
| 21. | Плавшић Сузана, | 10403 | 16 | / |
| 22. | Поповић Кристијан, | 10470 | 0 | / |
| 23. | Раулић Адријана, | 10571 | / | 20 |
| 24. | Самарџија Данијел, | 10503 | 0 | / |
| 25. | Станковић Тамара, | 10374 | 0 | / |
| 26. | Стојановић Лидија, | 10641 | 16 | / |
| 27. | Стојисављевић Давид, | 10090 | 0 | / |
| 28. | Томић Милица, | 10369 | / | 0 |
| 29. | Ћусо Ђорђе, | 10490 | 16 | / |
| 30. | Чичић Марко, | 10620 | / | 10 |
| 31. | Шушковић Сретен, | 10601 | 0 | / |
28. август 2025.
| Кичић Славен, | 7/10 |
| Радовановић Горан, | 6/10 |
28. август 2025.
| Дошеновић Данијел, | 10639 |
27. август 2025.
| Драган Бундало, | 17 |
| Сузана Тешић, | 24,5 |
| Милица Сараџић, | 26,5 |
| Јовица Ђурђевић, | 21 |
| Јелена Вујичић, | 29 |
27. август 2025.
| Бојан Стојчић, | 17 |
27. август 2025.
27. август 2025.
