Почетна > Огласна табла > Резултати првог колоквијума – Материјали I

Резултати првог колоквијума – Материјали I

Резултати првог колоквијума одржаног 10. 12. 2025. гoд.

Прeзимe и имe Индeкс Бодови
1. Китић Небојша, 10736 16,5
2. Јакуповић Амила, 10737 15
3. Шаргић Огњен, 10738 11 условно
4. Ђаковић Милана, 10739 8
5. Вуковић Марко, 10740 15,5
6. Суботић Коста, 10741 8
7. Перановић Алексеј, 10742 11 условно
8. Јокић Иван, 10743 7
9. Јокановић Елена, 10744 11 условно
10. Лукајић Павле, 10745 7
11. Ђукић Урош, 10746 6,5
12. Главић Виктор, 10747 9
13. Димић Никола, 10748 4,5
14. Муњиза Никола, 10750 11
15. Савић Василије, 10751 3
16. Стојић Ивана, 10752 10
17. Марковић Павле, 10753 14,5
18. Тривунић Алекса, 10755 9
19. Амиџић Јована, 10756 6
20. Вуковић-Ђојић Владан, 10759 15
21. Радонић Немања, 10760 12
22. Недић Драгана, 10761 8
23. Видичевић Стефан, 10762 16
24. Јотановић Неда, 10763 16,5
25. Ђорђевић Александар, 10764 0,5
26. Бијељић Лука, 10766 11 условно
27. Прерад Аријана, 10767 6,5
28. Миљатовић Тамара, 10768 10,5
29. Ристић Марија, 10769 10
30. Чича Лука, 10771 7
31. Јефтимир Јелена, 10772 13 условно
32. Пливчевић Стефан, 10774 7,5
33. Миливојевић Стефан, 10775 8
34. Грозданић Хана, 10776 15,5
35. Бањац Андреј, 10777 6
36. Павловић Стефан, 10778 18
37. Ђуђић Иван, 10779 1
38. Митровић Ранко, 10780 10
39. Достанић Михајло, 10783 7,5
40. Марјановић Андреа, 10784 13
41. Пејић Лука, 10786 19
42. Душанић Андреј, 10787 8
43. Десанчић Ивана, 10788 3
44. Тркуља Лука, 10789 11 условно
45. Качавенда Соња, 10790 8
46. Пекез Исидора, 10791 12
47. Раковић Тамара, 10792 16,5
48. Баконић Бењамин, 10793 16,5
49. Мујичић Амел, 10794 8
50. Гојковић Славица, 10797 12
51. Нарић Тамара, 10798 17,5
52. Бакал Ђорђе, 10800 10
53. Нарић Милован, 10801 17,5
54. Мандић Јован, 10802 8,5
55. Вуковић Димитрије, 10803 11 условно
56. Ђајић Алекса, 10805 4
57. Павловић Милица, 10806 13,5
58. Лучић Ана, 10808 13,5
59. Томчић Страхиња, 10809 14
60. Кљечанин Дејана, 10810 5
61. Радак Лазар, 10811 7
62. Касаповић Анђела, 10813 9,5
63. Китић Марина, 10814 8
64. Јованчевић Немања, 10815 13,5
65. Новковић Вук, 10816 15
66. Остојић Славен, 10817 8,5
67. Јованчевић Огњен, 10819 9,5
68. Милићевић Немања, 10820 11
69. Пејичић Андреј, 10822 19,5
70. Малешевић Ђорђе, 10823 9
71. Видовић Лука, 10824 16
72. Вортић Вук, 10825 11,5 условно
73. Момић Милана, 10826 11 условно
74. Очаушанин Весељко, 10829 5
75. Ђукић Павле, 10830 12 условно
76. Девић Матеј, 10831 7
77. Ратковић Милош, 10832 8,5
78. Савић Владан, 10833 3
79. Сладојевић Павле, 10836 13
80. Тодоровић Теодора, 10840 17,5
81. Купрешак Срђан, 10841 13,5
82. Радивојевић Огњен, 10842 17,5
83. Милаковић Марко, 10843 15
84. Козић Милош, 10844 14,5
85. Вучковић Лука, 10845 4
86. Марић Никола, 10846 10,5 условно
87. Милић Немања, 10847 14
88. Вуковић Јован, 10848 17
89. Рудоњић Стефан, 10850 7
90. Ћулум Владо, 10851 0
91. Кецман Ања, 10852 15
92. Митровић Ведран, 10855 15
93. Анђић Вук, 10856 13
94. Вуковић Давид, 10857 5,5
95. Новаковић Валентина, 10860 12,5 условно
96. Пејановић Петар, 10861 5
97. Илинчић Петар, 10863 10
98. Игњић Сандро, 10864 6,5
99. Гаврић Иван, 10865 8,5
100. Максимовић Младен 10867 8,5
101. Микулић Драгана, 10868 12,5
102. Трнинић Андреј, 10870 15
103. Додић Божана, 10871 12
104. Мијатовић Марко, 10366 3
105. Мијатовић Душан, 10630 1,5
106. Дрпа Илија, 10671 3
107. Савић Никола, 10677 13,5
108. Будиша Сергеј, 10697 3
109. Достенић Владимир, 10729 4

Први колоквијум положили су студенти који су остварили више од 10 бодова.

Увид у радове могућ је у сриједу 17. 12. 2025. године од 13 часова.

Подијели: