Почетна > Огласна табла > Тестирање цврчак – Термодинамика II

Тестирање цврчак – Термодинамика II

Професор др Петар Гверо Аисистент ма Данијела Кардаш Анчић

Датум 2. 12. 2025. 22. 12. 2025. 29. 12. 2025. Бодови
Име и презиме бодови % бодови % бодови %
1. Соња Алексић, 24/25 96.00 28/39 71.79 0 0.00 0.5593 8.4
2. Иван Делић, 19/25 76.00 32/39 82.05 18/21 85.71 0.81253 12.2
3. Петар Којић, 16/25 64.00 22/39 56.41 11/21 52.38 0.57597 8.6
4. Теодора Кременовић, 17/25 68.00 29/39 74.36 0 0.00 0.47453 7.1
5. Ања Ђукић, 17/25 68.00 28/39 71.79 16/21 76.19 0.71993 10.8
6. Николина Ћорић, 18/25 72.00 28/39 71.79 0 0.00 0.4793 7.2
7. Дарио Душанић, 20/25 80.00 32/39 82.05 19/21 90.48 0.84177 12.6
8. Адријана Раулић, 19/25 76.00 32/39 82.05 18/21 85.71 0.81253 12.2
9. Дуња Јоргић, 19/25 76.00 29/39 74.36 18/21 85.71 0.7869 11.8
10. Драгана Пераћ, 20/25 80.00 33/39 84.62 17/21 80.91 0.81843 12.3
11. Недељко Шавија, 24/25 96.00 33/39 84.62 19/21 90.48 0.90367 13.6
12. Лука Дуновић, 20/25 80.00 28/39 71.79 15/21 71.43 0.74407 11.2
13. Огњен Бањац, 0 0.00 32/39 82.05 13/21 61.90 0.47983 7.2
14. Неђо Мушић, 0 0.00 30/39 76.92 14/21 66.67 0.47863 7.2
15. Милица Бабић, 0 0.00 35/39 89.74 19/21 90.48 0.60073 9.0

 

Подијели: