Резултати писменог дијела испита – Материјали II
Резултати писменог дијела испита – 17. 6. 2026. гoд.
Полагали интегрално
| Презиме и име | Индекс | Бодови | |
| 1. | Мијатовић Душан, | 10630 | 4 |
| 2. | Поповић Виктор, | 10638 | 23 условно |
| 3. | Којадиновић Милош, | 10660 | 16 |
| 4. | Киза Лука, | 10667 | 20 условно |
| 5. | Јанковић Ања, | 10674 | 14 |
| 6. | Станимировић Илија, | 10683 | 18,5 |
| 7. | Чеко Мирко, | 10694 | 21,5 условно |
| 8. | Јокановић Елена, | 10744 | 6 |
| 9. | Амиџић Јована, | 10756 | 5,5 |
| 10. | Чича Лука, | 10771 | 23 условно |
| 11. | Бањац Андреј, | 10777 | 13,5 |
| 12. | Вуковић Димитрије, | 10803 | 25,5 |
| 13. | Павловић Милица, | 10806 | 26,5 |
| 14. | Томчић Страхиња, | 10809 | 13 |
| 15. | Вуковић Јован, | 10848 | 20 условно |
| 16. | Илинчић Петар, | 10863 | 11,5 |
Полагали само први тест
| Презиме и име | Индекс | Бодови | |
| 1. | Морача Лука, | 10681 | 14 |
| 2. | Вуковић Марко, | 10740 | 13,5 |
| 3. | Главић Виктор, | 10747 | 11,5 |
| 4. | Тривунић Алекса, | 10755 | 11 |
| 5. | Вуковић-Ђојић Владан, | 10759 | 14,5 |
| 6. | Грозданић Хана, | 10776 | 15 |
| 7. | Павловић Стефан, | 10778 | 19 |
| 8. | Митровић Ранко, | 10780 | 9 |
| 9. | Марјановић Андреа, | 10784 | 11 |
| 10. | Тркуља Лука, | 10789 | 14,5 |
| 11. | Баконић Бењамин, | 10793 | 13 |
| 12. | Нарић Милован, | 10801 | 13,5 |
| 13. | Радак Лазар, | 10811 | 4,5 |
| 14. | Касаповић Анђела, | 10813 | 13 |
| 15. | Вортић Вук, | 10825 | 14 |
| 16. | Ђукић Павле, | 10830 | 13,5 |
| 17 | Купрешак Срђан, | 10841 | 13 |
| 18. | Рудоњић Стефан, | 10850 | 10,5 |
Полагали само други тест
| Презиме и име | Индекс | Бодови | |
| 1. | Новковић Вук, | 10816 | 14,5 |
| 2. | Тодоровић Теодора, | 10840 | 17 |
УСМЕНИ ДИО ИСПИТА одржаће се у Лабораторији за заваривање ПРЕМА РАСПОРЕДУ:
у сриједу 24. 6. 2026. од 12 часова
| Презиме и име | Индекс | |
| 1. | Поповић Виктор, | 10638 |
| 2. | Киза Лука, | 10667 |
| 3. | Морача Лука, | 10681 |
| 4. | Чеко Мирко, | 10694 |
| 5. | Китић Небојша, | 10736 |
| 6. | Јакуповић Амила, | 10737 |
| 7. | Вуковић Марко, | 10740 |
| 8. | Главић Виктор, | 10747 |
| 9. | Тривунић Алекса, | 10755 |
| 10. | Вуковић-Ђојић Владан, | 10759 |
| 11. | Видичевић Стефан, | 10762 |
| 12. | Јотановић Неда, | 10763 |
| 13. | Чича Лука, | 10771 |
| 14. | Грозданић Хана, | 10776 |
| 15. | Павловић Стефан, | 10778 |
| 16. | Марјановић Андреа, | 10784 |
у четвртак 25. 6. 2026. од 12 часова
| Презиме и име | Индекс | |
| 1. | Тркуља Лука, | 10789 |
| 2. | Баконић Бењамин, | 10793 |
| 3. | Нарић Милован, | 10801 |
| 4. | Вуковић Димитрије, | 10803 |
| 5. | Павловић Милица, | 10806 |
| 6. | Касаповић Анђела, | 10813 |
| 7. | Новковић Вук, | 10816 |
| 8. | Видовић Лука, | 10824 |
| 9. | Ђукић Павле, | 10830 |
| 10. | Тодоровић Теодора, | 10840 |
| 11. | Купрешак Срђан, | 10841 |
| 12. | Радивојевић Огњен, | 10842 |
| 13. | Милић Немања, | 10847 |
| 14. | Вуковић Јован, | 10848 |
| 15. | Рудоњић Стефан, | 10850 |



