Резултати писменог испита – Материјали I
Резултати писменог дијела испита одржаног 4. 2. 2021.
| индекс број |
Презиме и име | Тест писменог | Остврено бодова | Напомена | ||
| 1. | 10234 | Чакаревић Лука, | 2. тест | 10 | ||
| 2. | 10235 | Вујић Стефан, | 1. тест | 19 | ||
| 3. | 10237 | Савић Тања, | 2. тест | 9 | ||
| 4. | 10239 | Цвијић Небојша, | 2. тест | 11 | условно | |
| 5. | 10243 | Јоргић Елеонора, | интегрално | 15 | ||
| 6. | 10244 | Модрушан Игор, | интегрално | 17 | ||
| 7. | 10250 | Јанковић Младен, | интегрално | 19 | ||
| 8. | 10252 | Јањић Стефан, | интегрално | 19 | ||
| 9. | 10253 | Азарић Сергеј, | интегрално | 18 | ||
| 10. | 10255 | Дука Игор, | 2. тест | 10 | ||
| 11. | 10256 | Плавшић Момчило, | интегрално | 18 | ||
| 12. | 10257 | Вучић Ђорђе, | 2. тест | 15 | ||
| 13. | 10264 | Вучић Тихомир, | интегрално | 16 | ||
| 14. | 10267 | Гаврановић Дејан, | 2. тест | 13 | ||
| 15. | 10270 | Перишић Раде, | 2. тест | 8 | ||
| 16. | 10271 | Елезовић Фахрудин, | 2. тест | 11 | условно | |
| 17. | 10274 | Ступар Стефан, | 2. тест | 11 | условно | |
| 18. | 10275 | Кузмановић Јован, | 2. тест | 12 | ||
| 19. | 10276 | Лукић Слађана, | 2. тест | 13 | ||
| 20. | 10277 | Ђукановић Иван, | интегрално | 16 | ||
| 21. | 10278 | Мацура Марко, | 2. тест | 9 | ||
| 22. | 10279 | Ковачевић Тијана, | интегрално | 14 | ||
| 23. | 10280 | Милић Миленко, | 2. тест | 10 | ||
| 24. | 10281 | Прпић Ивана, | 2. тест | 14 | ||
| 25. | 10283 | Шетка Стеван, | интегрално | 12 | ||
| 26. | 10284 | Слијепчевић Сара, | интегрално | 15 | ||
| 27. | 10286 | Радинковић Владимир, | 2. тест | 10 | ||
| 28. | 10287 | Шиљак Филип, | 2. тест | 11 | условно | |
| 29. | 10289 | Драшко Александар, | 2. тест | 10 | ||
| 30. | 10290 | Ђурановић Недељко, | 1. тест | 12 | ||
| 31. | 10291 | Благојевић Никола, | интегрално | 14 | ||
| 32. | 10295 | Јотановић Стефан, | 2. тест | 17 | ||
| 33. | 10297 | Власенко Зорана, | интегрално | 10 | ||
| 34. | 10299 | Јагузовић Лука, | 2. тест | 15 | ||
| 35. | 10305 | Бујак Игор, | интегрално | 14 | ||
| 36. | 10309 | Кнежевић Саша, | интегрално | 10 | ||
| 37. | 10311 | Бабић Алекса, | 1. тест | 16 | ||
| 38. | 10315 | Симић Ђорђе, | 2. тест | 12 | условно | |
| 39. | 10316 | Станковић Огњен | 2. тест | 14 | ||
| 40. | 10317 | Ковачевић Петар, | 1.тест | 14 | ||
| 41. | 10319 | Гашић Дејан, | 2. тест | 12 | условно | |
| 42. | 10320 | Сувајчевић Славиша, | 2. тест | 9 | ||
| 43. | 10321 | Тодић Александар, | интегрално | 13 | ||
| 44. | 10327 | Топић Никола, | 2. тест | 13 | ||
| 45. | 10328 | Салата Марко, | интегрално | 14 | ||
За пролазак на писменом дијелу испита потребно је остварити:
- на поправном тесту минимално 12 бодова
- на интегралном дијелу испита 21 бод.
На усмени дио испита позивају студенти који су се електронски пријавили за 1. јануарски испитни термин и:
- преко колоквијума положили оба теста
- на поправном писменом положили један од неположених тестова
- на поправном писменом условно положили један од неположених тестова
- на интегралном писменом остварили довољан број бодова за пролаз.
Увид у радове могућ је у уторак 9. 2. 2021. у Лабораторији за заваривање од 11 до 12 часова.
Усмени дио испита одржаће се у Лабораторији за заваривање према распореду:
Сриједа 10. 2. 2021. год. са почетком од 10.00 часова
| индекс број | Презиме и име | |
| 1. | 10229 | Кучинар Ана |
| 2. | 10232 | Мисирача Љиљана |
| 3. | 10235 | Вујић Стефан |
| 4. | 10238 | Милетић Миленко |
| 5. | 10239 | Цвијић Небојша |
| 6. | 10240 | Ритан Никола |
| 7. | 10242 | Аџић Јелена |
| 8. | 10251 | Ивановић Даниел |
| 9. | 10257 | Вучић Ђорђе |
| 10. | 10258 | Шавија Марко |
| 11. | 10259 | Митровић Стефан |
| 12. | 10261 | Ђурић Ђорђе |
| 13. | 10262 | Грујичић Слободан |
| 14. | 10263 | Смајић Един |
| 15. | 10265 | Поповић Лука |
| 16. | 10266 | Ђурић Драшко |
| 17. | 10267 | Гаврановић Дејан |
| 18. | 10268 | Савић Николина |
| 19. | 10269 | Маричић Уна |
| 20. | 10271 | Елезовић Фахрудин |
Четвртак 11. 2. 2021. год. са почетком од 10.00 часова
| индекс број | Презиме и име | |
| 21. | 10274 | Ступар Стефан |
| 22. | 10275 | Кузмановић Јован |
| 23. | 10276 | Лукић Слађана |
| 24. | 10281 | Прпић Ивана |
| 25. | 10287 | Шиљак Филип |
| 26. | 10290 | Ђурановић Недељко |
| 27. | 10293 | Марјанац Милан |
| 28. | 10295 | Јотановић Стефан |
| 29. | 10296 | Мичета Михаило |
| 30. | 10299 | Јагузовић Лука |
| 31. | 10300 | Пејаковић Алекса |
| 32. | 10303 | Гаковић Драган |
| 33. | 10307 | Митровић Јовица |
| 34. | 10311 | Бабић Алекса |
| 35. | 10315 | Симић Ђорђе |
| 36. | 10316 | Станковић Огњен |
| 37. | 10317 | Ковачевић Петар |
| 38. | 10319 | Гашић Дејан |
| 39. | 10327 | Топић Никола |



