Резултат другог колоквијума – Материјали I
Резултати другог теста одржаног 25. 1. 2021.
Презиме и име | индекс | бодови | |
1. | Кучинар Ана, | 10229 | 15 |
2. | Прерадовић Мирко, | 10230 | нпи |
3. | Пандуревић Стефан, | 10231 | нпи |
4. | Мисирача Љиљана, | 10232 | 13 |
5. | Корићанац Ана, | 10233 | 11 |
6. | Чакаревић Лука, | 10234 | 11 |
7. | Вујић Стефан, | 10235 | 13 |
8. | Ињац Ирина, | 10236 | нпи |
9. | Савић Тања, | 10237 | 9 |
10. | Милетић Миленко, | 10238 | 12 |
11. | Цвијић Небојша, | 10239 | 10 |
12. | Ритан Никола, | 10240 | 17 |
13. | Јотановић Николина, | 10241 | 11 |
14. | Аџић Јелена, | 10242 | 16 |
15. | Јоргић Елеонора, | 10243 | 8 |
16. | Модрушан Игор, | 10244 | 10 |
17. | Ђурђевић Немања, | 10245 | нпи |
18. | Ђаковић Иван, | 10246 | нпи |
19. | Сарајлић Рајко, | 10247 | 8 |
20. | Њежић Милан, | 10248 | 7 |
21. | Палачковић Давид, | 10249 | нпи |
22. | Јанковић Младен, | 10250 | 10 |
23. | Ивановић Даниел, | 10251 | 17 |
24. | Јањић Стефан, | 10252 | 10 |
25. | Азарић Сергеј, | 10253 | 6 |
26. | Јовчић Наташа, | 10254 | нпи |
27. | Дука Игор, | 10255 | 6 |
28. | Плавшић Момчило, | 10256 | нпи |
29. | Вучић Ђорђе, | 10257 | 10 |
30. | Шавија Марко, | 10258 | 14 |
31. | Митровић Стефан, | 10259 | 15 |
32. | Судар Никола, | 10260 | 15 |
33. | Ђурић Ђорђе, | 10261 | 16 |
34. | Грујичић Слободан, | 10262 | 17 |
35. | Смајић Един, | 10263 | 12 |
36. | Вучић Тихомир, | 10264 | 6 |
37. | Поповић Лука, | 10265 | 12 |
38. | Ђурић Драшко, | 10266 | 15 |
39. | Гаврановић Дејан, | 10267 | 8 |
40. | Савић Николина, | 10268 | 15 |
41. | Маричић Уна, | 10269 | 13 |
42. | Перишић Раде, | 10270 | 11 |
43. | Елезовић Фахрудин, | 10271 | 9 |
44. | Грабовица Семир, | 10272 | нпи |
45. | Лацић Карло, | 10273 | 9 |
46. | Ступар Стефан, | 10274 | 11 |
47. | Кузмановић Јован, | 10275 | 9 |
48. | Лукић Слађана, | 10276 | 10 |
49. | Ђукановић Иван, | 10277 | 10 |
50. | Мацура Марко, | 10278 | 10 |
51. | Бањац Александра, | 10330 | 13 |
52. | Станковић Алекса, | 10332 | 8 |
Презиме и име | индекс | бодови | |
1. | Ковачевић Тијана, | 10279 | 10 |
2. | Милић Миленко, | 10280 | 8 |
3. | Прпић Ивана, | 10281 | 9 |
4. | Убовић Марко, | 10282 | 5 |
5. | Шетка Стеван, | 10283 | нпи |
6. | Слијепчевић Сара, | 10284 | 11 |
7. | Карановић Радомирко, | 10285 | нпи |
8. | Радинковић Владимир, | 10286 | 5 |
9. | Шиљак Филип, | 10287 | 8 |
10. | Којић Петар, | 10288 | нпи |
11. | Драшко Александар, | 10289 | 10 |
12. | Ђурановић Недељко, | 10290 | 12 |
13. | Благојевић Никола, | 10291 | нпи |
14. | Тодорић Жељко, | 10292 | 7 |
15. | Марјанац Милан, | 10293 | 17 |
16. | Мајсторовић Марко, | 10294 | 11 |
17. | Јотановић Стефан, | 10295 | 11 |
18. | Мичета Михаило, | 10296 | 13 |
19. | Власенко Зорана, | 10297 | 8 |
20. | Бабић Владимир, | 10298 | 10 |
21. | Јагузовић Лука, | 10299 | 10 |
22. | Пејаковић Алекса, | 10300 | 12 |
23. | Кочић Јована, | 10301 | 12 |
24. | Рангелов Марко, | 10302 | 9 |
25. | Гаковић Драган, | 10303 | 14 |
26. | Костић Немања, | 10304 | 7 |
27. | Бујак Игор, | 10305 | 7 |
28. | Јовић Лана, | 10306 | нпи |
29. | Митровић Јовица, | 10307 | 12 |
30. | Крагуљ Владана, | 10308 | 12 |
31. | Кнежевић Саша, | 10309 | 4 |
32. | Милијевић Никола, | 10310 | 11 |
33. | Бабић Алекса, | 10311 | 13 |
34. | Баровић Александар, | 10312 | нпи |
35. | Панић Новак, | 10313 | 16 |
36. | Кременовић Алекса, | 10314 | 8 |
37. | Симић Ђорђе, | 10315 | 11 |
38. | Станковић Огњен, | 10316 | 11 |
39. | Ковачевић Петар, | 10317 | 15 |
40. | Палачковић Милана, | 10318 | нпи |
41. | Гашић Дејан, | 10319 | 5 |
42. | Сувајчевић Славиша, | 10320 | нпи |
43. | Тодић Александар, | 10321 | нпи |
44. | Пебић Јован, | 10322 | нпи |
45. | Стојановић Ацо, | 10323 | 11 |
46. | Ђурић Саша, | 10324 | 11 |
47. | Петковић Реља, | 10325 | нпи |
48. | Жутић Ведран, | 10326 | нпи |
49. | Топић Никола, | 10327 | 10 |
50. | Салата Марко, | 10328 | нпи |
51. | Валентић Стефан, | 10329 | нпи |
52. | Јокић Стана, | 10331 | нпи |
Прошли су студенти који су остварили минимално 12 или више бодова.
Увид у радове у уторак 2. 2. 2021. од 11 до 12 часова.