Резултати другог колоквијума – Механика III
Резултати другог колоквијума одржаног 18. 1. 2022.
| Име и презиме | индекс | I колоквијум 19. 11. 2020. |
II колоквијум 18. 1. 2022. |
Укупно поена из колоквијума |
| Аџић Јелена, | 10242 | 20 | 16 | 36 |
| Бабић Алекса, | 10311 | 10 | 8 недовољно | 18 недовољно |
| Бањац Александра, | 10330 | 15 | 11 | 26 |
| Ђурић Драшко, | 10266 | 10 | — | 10 |
| Гаковић Драган, | 10303 | 20 | 16 | 36 |
| Гргец Златко, | 10151 | 7 недовољно | — | — |
| Грујичић Слободан, | 10262 | 20 | 16 | 36 |
| Гвоздерац Јована, | 10025 | 3 | — | — |
| Хантал Стефан, | 10041 | 5 | — | — |
| Ивановић Даниел, | 10251 | 17 | 11 | 28 |
| Јагузовић Лука, | 10299 | 15 | 12 | 27 |
| Јанковић Младен, | 10250 | 20 | 16 | 36 |
| Јотановић Стефан, | 10295 | 20 | 11 | 31 |
| Кочић Јована, | 10301 | 16 | 16 | 32 |
| Којић Петар, | 10288 | 5 | — | — |
| Крагуљ Владана, | 10308 | 8 | 8 | 16 недовољно |
| Кучинар Ана, | 10229 | 17 | 13 | 30 |
| Кузмановић Јован, | 10275 | 10 | 10 | 20 |
| Лазић Сара, | 10209 | 5 | — | — |
| Лукић Слађана, | 10276 | 8 | — | — |
| Маричић Уна, | 10269 | 17 | 16 | 33 |
| Марјанац Милан, | 10293 | 7 недовољно | 12 | 19 недовољно |
| Милетић Миленко, | 10238 | 10 | — | 10 недовољно |
| Митровић Јовица, | 10307 | 11 | 19 | 30 |
| Панић Новак, | 10313 | 11 | 5 недовољно | 16 недовољно |
| Пејаковић Алекса, | 10300 | 12 | 14 | 26 |
| Поповић Теа, | 10098 | 0 | — | — |
| Ритан Никола, | 10240 | 12 | 11 | 23 |
| Савић Николина, | 10268 | 10 | 17 | 27 |
| Симић Љубиша, | 10015 | 5 недовољно | 10 | 15 недовољно |
| Стојановић Павле, | 10077 | 12 | 8 | 20 |
| Судар Никола, | 10260 | 12 | 6 недовољно | 18 недовољно |
| Шобот Дуња, | 10046 | 10 | 10 | 20 |
| Предић Михајло, | 10160 | 5 | 9 | 14 недовољно |
| Мајкић Татјана, | 10193 | 5 | — | — |
| Гаврић Саша, | 10194 | 0 | — | — |
| Бањац Ренато, | 10069 | 8 | — | — |
| Савић Немања, | 9936 | 5 | — | — |
| Бундало Драган, | 10021 | 3 | — | — |
| Шавија Недељко, | 15 | — | 15 недовољно | |
| Миљић Дарко, | 10124 | 5 | — | — |
| Мисирача Љиљана, | 10232 | — | 6 | — |
| Стевић Срђан, | 9843 | — | 6 | — |
| Станојевић Недељко, | 10000 | — | 4 | — |
| Савић Немања, | 9936 | — | 0 | — |
Студенти који су остварили 20 и више бодова из колоквијума не требају полагати писмени дио испита. Завршни дио испита могу полагати у редовним испитним роковима, уз обавезу пријављивања испита при сваком излажењу.
Студенти који су постигли 10 и више бодова из једног од колоквијума, могу у испитним роковима полагати само онај дио који кроз колоквијум нису задовољили, или полагати интеграли испит, а пријављивање испита је обавезно.
Радови се могу погледати у уторак 25. 1. 2022. у 11 сати, у кабинету наставника.



