Резултати првог колоквијума – Материјали I
Резултати првог теста одржаног 7. 12. 2021. године
Презиме и име | Индекс | Бодови | |
1. | Лукић Ђорђе | 10334 | 15 |
2. | Чудић Алексеј | 10335 | 15 |
3. | Чупић Стефан | 10336 | 17 |
4. | Бјелановић Александра | 10337 | 17 |
5. | Пејановић Стефан | 10338 | 7 |
6. | Алијатић Белмин | 10339 | 19 |
7. | Кичић Славен | 10340 | 12 |
8. | Малиновић Младен | 10341 | 4 |
9. | Кочић Михајло | 10343 | 16 |
10. | Јанковић Лука | 10344 | 16 |
11. | Глигурић Сара | 10345 | 15 |
12. | Аћимовић Здравко | 10346 | 10 |
13. | Рендић Петар | 10347 | 5 |
14. | Алексић Соња | 10348 | 16 |
15. | Петровић Младен | 10349 | 8 |
16. | Кењић Александар | 10350 | 14 |
17. | Вигњевић Владимир | 10351 | 0 |
18. | Косовић Антонија | 10352 | 8 |
19. | Томић Мирослава | 10353 | 6 |
20. | Бикић Бранислав | 10354 | 12 |
21. | Илић Иван | 10355 | 17 |
22. | Нежић Данијел | 10356 | 12 |
23. | Гајанин Павле | 10357 | 19 |
24. | Драгаш Филип | 10358 | 11 |
25. | Муждека Чедо | 10359 | 15 |
26. | Јокић Милош | 10360 | 7 |
27. | Гаврановић Ана | 10361 | 6 |
28. | Кончар Михаило | 10362 | 4 |
29. | Кушљић Јована | 10363 | 5 |
30. | Бјеловук Марко | 10364 | 13 |
31. | Мушић Неђо | 10365 | 12 |
32. | Топић Немања | 10367 | 0 |
33. | Илишковић Марко | 10368 | 15 |
34. | Томић Милица | 10369 | 6 |
35. | Тимарац Никола | 10370 | 6 |
36. | Старчевић Стефан | 10371 | 8 |
37. | Тубаковић Анастасија | 10372 | 16 |
38. | Павловић Виолета | 10373 | 8 |
39. | Станковић Тамара | 10374 | 11 |
40. | Лукић Сара | 10375 | 11 |
41. | Кусић Слађана | 10376 | 8 |
42. | Алексић Дамјан | 10377 | 11 |
43. | Стевановић Слађан | 10378 | 3 |
44. | Бањац Огњен | 10379 | 13 |
45. | Гламочић Ведрана | 10380 | 8 |
46. | Вујиновић Гордана | 10381 | 11 |
47. | Чучак Оливера | 10382 | 3 |
48. | Гелић Наташа | 10383 | 6 |
49. | Мандић Милена | 10384 | 14 |
50. | Ристић Недељко | 10386 | 1 |
51. | Мишановић Милица | 10387 | 11 |
52. | Васић Милан | 10388 | 17 |
53. | Дамјановић Драгош | 10389 | 8 |
54. | Сабљић Марко | 10390 | 3 |
55. | Мирчић Маријана | 10391 | 4 |
56. | Чолић Данијел | 10392 | 11 |
57. | Симић Анастасија | 10393 | 2 |
58. | Раниловић Станислав | 10394 | 12 |
59. | Милутин Никола | 10395 | 16 |
60. | Дакић Сергеј | 10396 | 4 |
61. | Бањац Тамара | 10397 | 3 |
62. | Жарић Богдан | 10398 | 6 |
63. | Срећић Ђорђе | 10399 | 2 |
64. | Гајанин Александар | 10402 | 16 |
65. | Плавшић Сузана | 10403 | 12 |
66. | Мацан Никола | 10404 | 4 |
67. | Бибић Гордана | 10405 | 10 |
68. | Костић Никола | 10406 | 4 |
69. | Тодоровић Миленко | 10407 | 10 |
70. | Вучић Јован | 10408 | 4 |
71. | Кордовскиј Дарио | 10409 | 11 |
72. | Лукајић Огњен | 10410 | 3 |
73. | Васиљевић Михаило | 10412 | 5 |
74. | Ђукарић Огњен | 10413 | 6 |
75. | Ђурђевић Мирко | 10414 | 16 |
76. | Панић Драган | 10415 | 10 |
77. | Мишић Хелена | 10416 | 16 |
78. | Лекић Милош | 10418 | 7 |
79. | Мијић Марко | 10419 | 2 |
80. | Ћелић Дејан | 10420 | 10 |
81. | Милаковић Сергеј | 10421 | 12 |
82. | Радета Сергеј | 10422 | 0 |
83. | Стојановић Данијел | 10423 | 11 |
84. | Пајић Сања | 10424 | 12 |
85. | Пиљић Филип | 10425 | 11 |
86. | Пандуревић Стефан | 10231 | 6 |
87. | Милић Миленко | 10280 | 13 |
88. | Слијепчевић Сара | 10284 | 5 |
89. | Ђурановић Недељко | 10290 | 13 |
90. | Бујак Игор | 10305 | 4 |
91. | Јовић Лана | 10306 | 8 |
Тест су положили студенти који су остварили 11 и више бодова.
Увид у радове могућ је у сриједу 15. 12. 2021. у термину од 10 до 12 часова.