Резултати првог колоквијума – Инжењерска графика
Резултати првог колоквијума оддржаног 25. 11. 2024. године
| Индекс | Презиме и име | Бодови |
| 10366 | Мијатовић Марко, | 7 |
| 10570 | Дабић Ђорђе, | 9 |
| 10597 | Агбаба Милош, | 5 |
| 10614 | Ђукић Александар, | 10 |
| 10619 | Секулић Дана, | 0 |
| 10639 | Дошеновић Данијел, | 0 |
| 10646 | Давидовић Никола, | 10 |
| 10658 | Пећић Дарко, | 11 |
| 10659 | Церовац Лука, | 6 |
| 10661 | Трубајић Павле, | 2 |
| 10662 | Недић Анђелина, | 0 |
| 10663 | Карабува Јелена, | 11 |
| 10664 | Шуман Матија, | 1 |
| 10665 | Кљајић Милијана, | 3 |
| 10666 | Маличевић Маја, | 13 |
| 10667 | Киза Лука, | 13 |
| 10668 | Благојевић Немања, | 7 |
| 10669 | Јелић Никола, | 7 |
| 10670 | Ћулум Миљан, | 12 |
| 10672 | Ждрал Милан, | 5 |
| 10673 | Борковић Бојан, | 11 |
| 10674 | Јанковић Ања, | 1 |
| 10675 | Трњаковић Немања, | 8 |
| 10676 | Загорац Борис, | 11 |
| 10677 | Савић Никола, | 1 |
| 10678 | Тривић Давид, | 9 |
| 10679 | Пено Ана, | 0 |
| 10680 | Грабеж Ђорђе, | 4 |
| 10681 | Морача Лука, | 4 |
| 10682 | Петровић Саша, | 10 |
| 10683 | Станимировић Илија, | 8 |
| 10684 | Милијашевић Остоја, | 10 |
| 10685 | Кузмановић Георгије, | 12 |
| 10686 | Цвијановић Милан, | 5 |
| 10687 | Росић Младен, | 6 |
| 10688 | Попадић Лука, | 14 |
| 10689 | Јаћимовић Наташа, | 5 |
| 10690 | Толoмир Марко, | 14 |
| 10691 | Еремија Лука, | 13 |
| 10692 | Остојић Сузана, | 2 |
| 10693 | Ђокановић Славко, | 4 |
| 10694 | Чеко Мирко, | 5 |
| 10695 | Божић Ђурђица, | 3 |
| 10696 | Марјанац Алекса, | 3 |
| 10697 | Будиша Сергеј, | 11 |
| 10698 | Алагић Амина, | 3 |
| 10699 | Ромић Сергеј, | 6 |
| 10700 | Јовичић Анђела, | 14 |
| 10702 | Купрешак Милош, | 12 |
| 10703 | Арежина Младен, | 7 |
| 10704 | Лукић Анастасија, | 4 |
| 10705 | Мацановић Милан, | 11 |
| 10706 | Вујмиловић Стефан, | 4 |
| 10707 | Секулић Страхиња, | 14 |
| 10708 | Тодоровић Виктор, | 12 |
| 10709 | Иванковић Александар, | 4 |
| 10710 | Милташевић Алекса, | 0 |
| 10711 | Лепир Андреа, | 5 |
| 10712 | Џамбас Јован, | 14 |
| 10713 | Кукавица Алекса, | 3 |
| 10714 | Стајчић Ђурђица, | 4 |
| 10715 | Дукић Никола, | 10 |
| 10716 | Бркић Јован, | 2 |
| 10717 | Савић Никола, | 5 |
| 10718 | Пуришић Стефан, | 11 |
| 10719 | Думонић Никола, | 2 |
| 10720 | Цвијетић Лука, | 3 |
| 10721 | Пуач Лука, | 9 |
| 10722 | Јарош Бојан, | 5 |
| 10724 | Боснић Данило, | 7 |
| 10725 | Јефтић Данијел, | 3 |
| 10727 | Бајић Милица, | 14 |
| 10728 | Њежић Алекса, | 7 |
| 10729 | Достанић Владимир, | 10 |
| 10730 | Ољача Никола, | 5 |
(Максималан број бодова је 15)
Увид у радове је у понедјељак (2. 12. 2024) од 13.00 до 15:00, у кабинету А2‐22 (поред сале 21).



