Резултати другог колоквијума – Материјали I
Резултати другог колоквијума одржаног 20. 1. 2026. гoд.
| Прeзимe и имe | Индeкс | Бодови | |
| 1. | Китић Небојша, | 10736 | 18 |
| 2. | Јакуповић Амила, | 10737 | 16 |
| 3. | Шаргић Огњен, | 10738 | 6 |
| 4. | Ђаковић Милана, | 10739 | 6 |
| 5. | Вуковић Марко, | 10740 | 10 |
| 6. | Перановић Алексеј, | 10742 | 13 |
| 7. | Јокић Иван, | 10743 | 2 |
| 8. | Јокановић Елена, | 10744 | 15 |
| 9. | Ђукић Урош, | 10746 | 6 |
| 10. | Главић Виктор, | 10747 | 14 |
| 11. | Стојић Ивана, | 10752 | 10 |
| 12. | Марковић Павле, | 10753 | 15 |
| 13. | Тривунић Алекса, | 10755 | 9 |
| 14. | Амиџић Јована, | 10756 | 11 условно |
| 15. | Вуковић-Ђојић Владан, | 10759 | 15 |
| 16. | Недић Драгана, | 10761 | 9 |
| 17. | Видичевић Стефан, | 10762 | 16 |
| 18. | Јотановић Неда, | 10763 | 15 |
| 19. | Бијељић Лука, | 10766 | 14 |
| 20. | Прерад Аријана, | 10767 | 3 |
| 21. | Миљатовић Тамара, | 10768 | 12,5 |
| 22. | Ристић Марија, | 10769 | 11 условно |
| 23. | Јефтимир Јелена, | 10772 | 15 |
| 24. | Пливчевић Стефан, | 10774 | 7 |
| 25. | Миливојевић Стефан, | 10775 | 8 |
| 26. | Грозданић Хана, | 10776 | 16,5 |
| 27. | Бањац Андреј, | 10777 | 5,5 |
| 28. | Павловић Стефан, | 10778 | 14,5 |
| 29. | Ђуђић Иван, | 10779 | 0 |
| 30. | Митровић Ранко, | 10780 | 13 условно |
| 31. | Марјановић Андреа, | 10784 | 15 |
| 32. | Новаковић Павле, | 10785 | 14 |
| 33. | Пејић Лука, | 10786 | 0 |
| 34. | Десанчић Ивана, | 10788 | 2 |
| 35. | Тркуља Лука, | 10789 | 16 |
| 36. | Качавенда Соња, | 10790 | 2 |
| 37. | Пекез Исидора, | 10791 | 13 |
| 38. | Раковић Тамара, | 10792 | 12 |
| 39. | Баконић Бењамин, | 10793 | 15 |
| 40. | Мујичић Амел, | 10794 | 7 |
| 41. | Гојковић Славица, | 10797 | 16 |
| 42. | Нарић Тамара, | 10798 | 15,5 |
| 43. | Бакал Ђорђе, | 10800 | 13 условно |
| 44. | Нарић Милован, | 10801 | 16 |
| 45. | Вуковић Димитрије, | 10803 | 12 |
| 46. | Павловић Милица, | 10806 | 15 |
| 47. | Лучић Ана, | 10808 | 13 |
| 48. | Томчић Страхиња, | 10809 | 15 |
| 49. | Радак Лазар, | 10811 | 12 условно |
| 50. | Касаповић Анђела, | 10813 | 13 |
| 51. | Јованчевић Немања, | 10815 | 4 |
| 52. | Новковић Вук, | 10816 | 13,5 |
| 53. | Остојић Славен, | 10817 | 1 |
| 54. | Јованчевић Огњен, | 10819 | 8 |
| 55. | Пејичић Андреј, | 10822 | 17 |
| 56. | Малешевић Ђорђе, | 10823 | 4 |
| 57. | Видовић Лука, | 10824 | 16 |
| 58. | Вортић Вук, | 10825 | 13 |
| 59. | Момић Милана, | 10826 | 5 |
| 60. | Ђукић Павле, | 10830 | 10,5 |
| 61. | Девић Матеј, | 10831 | 4 |
| 62. | Сладојевић Павле, | 10836 | 13,5 |
| 63. | Тодоровић Теодора, | 10840 | 10 |
| 64. | Купрешак Срђан, | 10841 | 13,5 |
| 65. | Радивојевић Огњен, | 10842 | 17,5 |
| 66. | Милаковић Марко, | 10843 | 13 |
| 67. | Козић Милош, | 10844 | 14 |
| 68. | Вучковић Лука, | 10845 | 3 |
| 69. | Марић Никола, | 10846 | 8 |
| 70. | Милић Немања, | 10847 | 13 |
| 71. | Рудоњић Стефан, | 10850 | 12 условно |
| 72. | Кецман Ања, | 10852 | 13 |
| 73. | Анђић Вук, | 10856 | 12 |
| 74. | Вуковић Давид, | 10857 | 9 |
| 75. | Новаковић Валентина, | 10860 | 13,5 условно |
| 76. | Пејановић Петар, | 10861 | 12 |
| 77. | Илинчић Петар, | 10863 | 8 |
| 78. | Микулић Драгана, | 10868 | 14,5 |
| 79. | Трнинић Андреј, | 10870 | 13 |
| 80. | Додић Божана, | 10871 | 6 |
| 81. | Савић Никола, | 10677 | 8 |
| 82. | Достанић Владимир, | 10729 | 2 |
Други колоквијум положили су студенти који су остварили 11 и више бодова.
Увид у радове могућ је у Лабораторији за заваривање у понедјељак 26. 1. 2026. године од 11 часова.
На усмени дио испита у уторак 27. 1. 2026. године у Лабораторију за заваривање од 11 часова позивају се сљедећи студенти:
| 1. | Китић Небојша, | 10736 |
| 2. | Јакуповић Амила, | 10737 |
| 3. | Марковић Павле, | 10753 |
| 4. | Вуковић-Ђојић Владан, | 10759 |
| 5. | Видичевић Стефан, | 10762 |
| 6. | Јотановић Неда, | 10763 |
| 7. | Миљатовић Тамара, | 10768 |
| 8. | Грозданић Хана, | 10776 |
| 9. | Павловић Стефан, | 10778 |
| 10. | Марјановић Андреа, | 10784 |
| 11. | Пекез Исидора, | 10791 |
| 12. | Гојковић Славица, | 10797 |
| 13. | Нарић Тамара, | 10798 |
| 14. | Нарић Милован, | 10801 |
| 15. | Павловић Милица, | 10806 |
| 16. | Томчић Страхиња, | 10809 |
| 17. | Пејичић Андреј, | 10822 |
| 18. | Видовић Лука, | 10824 |
| 19. | Сладојевић Павле, | 10836 |
| 20. | Купрешак Срђан, | 10841 |
| 21. | Радивојевић Огњен, | 10842 |
| 22. | Козић Милош, | 10844 |
| 23. | Милић Немања, | 10847 |
| 24. | Микулић Драгана, | 10868 |
| 25. | Трнинић Андреј, | 10870 |



