Почетна > Огласна табла > Тестирање цврчак – Термодинамика II

Тестирање цврчак – Термодинамика II

Професор: др Петар Гверо
Аисистент: ма Данијела Кардаш Анчић

Датум 2. 12. 2025. 22. 12. 2025. Бодови
Име и презиме бодови % бодови % бодови %
1. Соња Алексић, 24/25 96.00 28/39 71.79 0.5593 8.4
2. Иван Делић, 19/25 76.00 32/39 82.05 0.52683 7.9
3. Петар Којић, 16/25 64.00 22/39 56.41 0.40137 6.0
4. Теодора Кременовић, 17/25 68.00 29/39 74.36 0.47453 7.1
5. Ања Ђукић, 17/25 68.00 28/39 71.79 0.46597 7.0
6. Николина Ћорић, 18/25 72.00 28/39 71.79 0.4793 7.2
7. Дарио Душанић, 20/25 80.00 32/39 82.05 0.54017 8.1
8. Адријана Раулић, 19/25 76.00 32/39 82.05 0.52683 7.9
9. Дуња Јоргић, 19/25 76.00 29/39 74.36 0.5012 7.5
10. Драгана Пераћ, 20/25 80.00 33/39 84.62 0.54873 8.2
11. Недељко Шавија, 24/25 96.00 33/39 84.62 0.60207 9.0
12. Лука Дуновић, 20/25 80.00 28/39 71.79 0.50597 7.6
13. Огњен Бањац, 0 0.00 32/39 82.05 0.2735 4.1
14. Неђо Мушић, 0 0.00 30/39 76.92 0.2564 3.8
15. Милица Бабић, 0 0.00 35/39 89.74 0.29913 4.5

 

Подијели: