Почетна > Огласна табла > Резултати првог колоквијума – Производне технологије

Резултати првог колоквијума – Производне технологије

Резултати писменог дијела испита одржаног 6. 4. 2026. год.

Ред. бр. Индекс Име и презиме  
1.       10842 Огњен Радивојевић, 32
2.       10736 Небојша Китић, 32
3.       10786 Лука Пејић, 31,5
4.       10762 Стефан Видиневић, 30
5.       10763 Неда Јотановић, 26
6.       10737 Амила Јакуповић, 25,5
7.       10848 Јован Вуковић, 24
8.       10766 Лука Бијелић, 24
9.       10778 Стефан Павловић, 24
10.    10843 Марко Милаковић, 23
11.    10801 Милован Нарић, 22,5
12.    10755 Алекса Тривунић, 22
13.    10759 Владан Вуковић-Ђајић, 21
14.    10833 Владан Савић, 20,5
15.    10740 Марко Вуковић, 19,5
16.    10816 Вук Новаковић, 19
17.    10747 Виктор Главић, 19
18.    10824 Лука Видовић, 19
19.    10870 Андреј Трнинић, 18,5
20.    10793 Бенјамин Баковић, 18,5
21.    10847 Немања Милић, 18
22.    10722 Јелена Јефтимир, 17,5
23.    10776 Хана Грозданић, 17,5
24. 10820 Немања Милићевић, 16
25. 10748 Никола Димић, 16
26. 10850 Стефан Рудоњић, 16
27. 10785 Павле Наваковић, 15
28. 10813 Анђела Касаповић, 14
29. 10806 Милица Павловић, 14
30. 10798 Тамара Нарић, 13,5
31. 10847 Срђан Купрешак, 13,5
32. 10856 Вук Анђић, 13
33. 10836 Павле Чодојевић, 13
34. 10792 Тамара Раковић, 11
35. 10739 Милана Ђаковић, 11
36. 10825 Вук Вортић, 10,5
37. 10789 Лука Тркуља, 10,5
38. 10805 Алекса Ђајић, 10,5
39. 10777 Андреј Бања, 10
40. 10840 Теодора Тодоровић, 10
41. 10744 Стефан Пливчевић, 10
42. 10761 Драгана Недић, 9,5
43. 10863 Петар Илинчић, 9
44. 10794 Амел Мујичић, 9
45. 10815 Немања Јованчевић, 9
46. 10810 Дејана Кљечанин, 9
47. 10844 Милош Козић, 8,5
48. 10817 Славен Остојић, 8
49. 10826 Милана Момић, 8
50. 10780 Ранка Митровић, 7.5
51. 10771 Лука Чича, 7
52. 10857 Давид Вуковић, 6,5
53. 10811 Лазар Радак, 6,5
54. 10803 Димитрије Вуковић, 5
55. 10756 Јована Амишић, 5
56. 10694 Мирко Чеко, 4,5
57. 10846 Никола Марић, 4
58. 10753 Павле Марковић, 4
59. 10823 Ђорђе Малешевић, 3,5
60. 10871 Божана Додић, 3,5
61. 10760 Немања Радонић, 3,5
62. 10790 Соња Качавенда, 3,5
63. 10809 Страхиња Томчић, 3
64. 10742 Алексеј Перановић, 3
65. 10800 Ђорђе Бакал, 2
66. 10831 Матеј Девић, 2
67. 10779 Иван Ђуђић, 2
68. 10861 Петар Пејановић, 2
69. 10814 Марина Кистић, 1
70. 10784 Андреа Марјановић, 1
71. 10819 Огњен Јованчевић, 1
72. 10788 Ивана Десанчић, 1
73. 10864 Сандро Игнјић, 0
74. 10859 Yisit Gokoz, 0
75. 10743 Иван Јокић, 0
76. 10775 Стефан Миливојевић, 0
77. 10764 Александар Ђорђевић, 0

Максималан број бодова је 35,00. Довољан број бодова за пролаз је 17,5.

Радови се могу погледати у сриједу, 15. 4. 2026. од 9.00 до 10.00 сати код предметног асистента.

 

Подијели: