Почетна > Огласна табла > Резултати писменог дијела испита – Maтeриjaли I

Резултати писменог дијела испита – Maтeриjaли I

Резултати писменог дијела испита одржаног 28. 4. 2026. гoд.

Индекс Презиме и име Бодови
1. 10614 Ђукић Александар, 2,5
2. 10630 Мијатовић Душан, 21
3. 10697 Будиша Сергеј, 5
4. 10706 Вујмиловић Стефан, 8,5
5. 10713 Кукавица Алекса, 22
6. 10729 Достанић Вчладимир, 7
7. 10739 Ђаковић Милана, 16,5
8. 10740 Вуковић Марко, 35
9. 10743 Јокић Иван, 12
10. 10746 Ђукић Урош, 13
11. 10748 Димић Никола, 7,5
12. 10755 Тривунић Алекса, 26,5
13. 10756 Амиџић Јована, 19 условно
14. 10767 Прерад Аријана, 12
15. 10771 Чича Лука, 29
16. 10774 Пливчевић Стефан, 28
17. 10775 Миливојевић Стефан, 20 условно
18. 10777 Бањац Андреј, 20,5
19. 10790 Качавенда Соња, 9
20. 10794 Мујичић Амел, 15
21. 10800 Бакал Ђорђе, 23
22. 10810 Кљечанин Дејана, 16
23. 10815 Јованчевић Немања, 22
24. 10817 Остојић Славен, 17
25. 10820 Милићевић Немања, 24
26. 10826 Момић Милана, 23
27. 10827 Ајдуковић Лука, 15
28. 10832 Ратковић Милош, 24,5
29. 10845 Вучковић Лука, 3,5
30. 10857 Вуковић Давид, 12,5
31. 10861 Пејановић Петар, 21,5
32. 10863 Илинчић Петар, 26 условно
33. 10864 Игњић Сандро, 3
34. 10867 Максимовић Младен, 1
35. 10871 Додић Божана, 12,5

Положили су студенти који су остварили 19 и више бодова.

Увид у радове могућ је у Лабораторији за заваривање у уторак 5. 5. 2026. године од 12 часова.

Усмени дио испита одржаће се у Лабораторији за заваривање према сљедећем распореду:

четвртак 7. 5. 2026. од 11.00 часова

Индекс Презиме и име
1. 10630 Мијатовић Душан
2. 10710 Милташевић Алекса
3. 10713 Кукавица Алекса
4. 10740 Вуковић Марко
5. 10742 Перановић Алексеј
6. 10755 Тривунић Алекса
7. 10756 Амиџић Јована
8. 10771 Чича Лука
9. 10774 Пливчевић Стефан
10. 10775 Миливојевић Стефан
11. 10777 Бањац Андреј

петак 8. 5. 2026. од 11.00 часова

Индекс Презиме и име
1. 10800 Бакал Ђорђе
2. 10815 Јованчевић Немања
3. 10820 Милићевић Немања
4. 10826 Момић Милана
5. 10830 Ђукић Павле
6. 10832 Ратковић Милош
7. 10844 Козић Милош
8. 10848 Вуковић Јован
9. 10860 Новаковић Валентина
10. 10861 Пејановић Петар
11. 10863 Илинчић Петар

 

Подијели: