Резултати писменог дијела испита – Производне технологије – 2016
Резултати испита одржаног 21. 8. 2020.
| Р. б. | Име и презиме | Индекс | 1. дио | 2. дио | |
| 1. | Ђорђе Зељковић, | 10170 | 29 | 18,5 | |
| 2. | Ђорђе Митровић, | 10208 | 28,5 | 21,5 | |
| 3. | Драженко Малешевић, | 10126 | 28 | ||
| 4. | Лазар Радић, | 10149 | 28 | ||
| 5. | Игор Лончар, | 10159 | 27 | 20,5 | |
| 6. | Владан Аћимовић, | 10137 | 23 | 21 | |
| 7. | Михајло Предић, | 10160 | 22 | 12 | |
| 8. | Далибор Зеленика, | 10079 | 21 | ||
| 9. | Марија Гвозден, | 10183 | 21 | 13 | |
| 10. | Никола Шобот, | 10167 | 20,5 | 2,5 | |
| 11. | Николина Симић, | 10007 | 20,5 | ||
| 12. | Стефан Шкрбић, | 10164 | 20 | 7 | |
| 13. | Срђан Радовановић, | 10005 | 19,5 | ||
| 14. | Дејан Маврак, | 10134 | 19.5 | 2 | |
| 15. | Милица Сараџић, | 10166 | 19 | 12 | |
| 16. | Петар Гашић, | 10206 | 18,5 | 13 | |
| 17. | Саша Макарић, | 10116 | 18,5 | 16,5 | |
| 18. | Владан Вукојевић, | 10202 | 18 | ||
| 19. | Ренато Бањац, | 10069 | 18 | ||
| 20. | Теа Поповић, | 10098 | 17,5 | ||
| 21. | Милош Пејић, | 10176 | 16,5 | ||
| 22. | Мануел Антешевић, | 10177 | 13 | 8,5 | |
| 23. | Јелена Делић, | 10113 | 15 | 4,5 | |
| 24. | Данило Штрбац, | 10154 | 13,5 | 1 | |
| 25. | Стефан Жујић, | 10006 | 15 | ||
| 26. | Златко Гргец, | 10151 | 9,5 | ||
| 27. | Сара Лазић, | 10209 | 7 | 19 | |
| 28. | Крстина Стојчић, | 10146 | 23 | ||
| 29. | Бојана Милошевић, | 10179 | 21 | ||
| 30. | Борис Јоканић, | 9977 | 20,5 | ||
| 31. | Урош Радановић, | 10227 | 17,5 | ||
| 32. | Немања Штековић, | 10123 | 16,5 | ||
| 33. | Мирјана Тешановић, | 10100 | 16,5 | ||
| 34. | Стефан Мајкић, | 10147 | 15 | ||
| 35. | Дејан Миљановић, | 10184 | 15 | ||
| 36. | Марко Кнежевић, | 10200 | 14,5 | ||
| 37. | Михајло Дугоњић, | 10187 | 12 | ||
| 38. | Данило Митрић, | 10180 | 11,5 | ||
| 39. | Давид Станишић, | 10141 | 11,5 | ||
| 40. | Даниел Дрча, | 10222 | 9,5 | ||
| 41. | Дарко Миљић, | 10124 | 9 |
Студенти који су положили оба теста да се јаве предметном наставнику у уторак, 1. 9. 2020. у 10.00 часоваМаксималан број бодова по тесту је 35,00. Довољан број бодова за пролаз по сваком тесту је 17,5. Радови се могу погледати у кабинету предметног асистента у петак, 28. 8. 2020. од 9.00 до 10.30 часова.



