Резултати писменог дијела испита – Материјали I
Резултати писменог дијела испита одржаног 28. 1. 2026. гoд.
Писали само први тест
| Главић Виктор, | 10747 | 12,5 |
| Амиџић Јована, | 10756 | 7 |
| Ристић Марија, | 10769 | 6 |
| Митровић Ранко, | 10780 | 11,5 |
| Новаковић Павле, | 10785 | 10,5 |
| Бакал Ђорђе, | 10800 | 3 |
| Радак Лазар, | 10811 | 7,5 |
| Касаповић Анђела, | 10813 | 12,5 |
| Рудоњић Стефан, | 10850 | 10,5 |
| Пејановић Петар, | 10861 | 9 |
Положили су студенти који су остварили 11 и више бодова.
Писали само други тест
| Шаргић Огњен, | 10738 | 11 условно |
| Вуковић Марко, | 10740 | 10,5 |
| Радонић Немања, | 10760 | 8 |
| Пејић Лука, | 10786 | 14,5 |
| Јованчевић Немања, | 10815 | 6 |
| Милићевић Немања, | 10820 | 7 |
| Момић Милана, | 10826 | 8 |
| Тодоровић Теодора, | 10840 | 13 |
| Марић Никола, | 10846 | 9 |
| Вуковић Јован, | 10848 | 10,5 |
| Додић Божана, | 10871 | 10 |
Положили су студенти који су остварили 11 и више бодова.
Писали оба теста
| Прeзимe и имe | Индeкс | Тест 1 | Тест 2 |
| Јокић Иван, | 10743 | 3 | 3 |
| Стојић Ивана, | 10752 | 7 | 4,5 |
| Недић Драгана, | 10761 | 12 | 8 |
| Прерад Аријана, | 10767 | 4 | 3 |
| Миливојевић Стефан, | 10775 | 6,5 | 3 |
| Качавенда Соња, | 10790 | 3 | 2,5 |
| Ђајић Алекса, | 10805 | 8 | 2 |
| Јованчевић Огњен, | 10819 | 8 | 5 |
| Малешевић Ђорђе, | 10823 | 9,5 | 5 |
| Савић Владан, | 10833 | 6 | 5,5 |
| Илинчић Петар, | 10863 | 7 | 3 |
| Игњић Сандро, | 10864 | 6 | 3 |
| Мршић Лука, | 10866 | 0 | 2 |
Положили су студенти који су укупно остварили 21 и више бодова и по сваком тесту остварили 10 и више бодова.
Увид у радове могућ је у Лабораторији за заваривање у петак 29. 1. 2026. године од 11 часова.
На усмени дио испита у понедјељак 2. 2. 2026. године у Лабораторију за заваривање од 11 часова позивају се сљедећи студенти:
| Шаргић Огњен, | 10738 |
| Перановић Алексеј, | 10742 |
| Јокановић Елена, | 10744 |
| Главић Виктор, | 10747 |
| Бијељић Лука, | 10766 |
| Јефтимир Јелена, | 10772 |
| Митровић Ранко, | 10780 |
| Пејић Лука, | 10786 |
| Тркуља Лука, | 10789 |
| Вуковић Димитрије, | 10803 |
| Касаповић Анђела, | 10813 |
| Вортић Вук, | 10825 |
| Тодоровић Теодора, | 10840 |
| Новаковић Валентина, | 10860 |



