Резултати завршног испита – Механика I
Резултате завршног испита одржаног 10. 2. 2026.
| Презиме име | Индекс | I колок. 25.11.2025 |
II колок. 22.1.2026 |
Присуство | Графички радови |
Завршни испит | Укупно поена | Оцјена |
| Пејић Лука, | 10786 | 19 | 20 | 10 | 10 | 39 | 98 | 10 |
| Видовић Лука, | 10824 | 17 | 11 | 10 | 10 | 13 | 61 | 7 |
| Јакуповић Амила, | 10737 | 16 | 14 | 9 | 10 | 23 | 72 | 8 |
| Китић Небојша, | 10736 | 15 | 20 | 10 | 10 | 36 | 91 | 10 |
| Павловић Стефан, | 10778 | 14 | 16 | 10 | 10 | 36 | 86 | 9 |
| Марковић Павле, | 10753 | 14 | 13 | 10 | 8 | 16 | 61 | 7 |
| Будиша Сергеј, | 10697 | 13 | 14 | 10 | 9 | 5 | 51 | 6 |
| Анђић Вук, | 10856 | 13 | 12 | 10 | 7,5 | 9 | 52 | 6 |
| Ратковић Милош, | 10832 | 12 | 10 | 8 | 8,5 | 4 | 42 | недовољно |
| Тркуља Лука, | 10789 | 12 | 13 | 9 | 8 | 3 | 45 | недовољно |
| Перановић Алексеј, | 10742 | 11 | 11 | 10 | 8,5 | 5 | 45 | недовољно |
| Пејичић Андреј, | 10822 | 10 | 16 | 10 | 10 | 39 | 85 | 9 |
| Лучић Ана, | 10808 | 20 | 14 | 10 | 10 | 30 | 84 | 9 |
| Јотановић Неда, | 10763 | 19 | 14 | 10 | 10 | 20 | 73 | 8 |
| Вуковић-Ђојић Владан, | 10759 | 18 | 14 | 8 | 10 | 4 | 54 | 6 |
| Милић Немања, | 10847 | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 53 | 6 |
| Морача Лука, | 10681 | 15 | 13 | 10 | 10 | 8 | 56 | 6 |
| Бијелић Лука, | 10766 | 14 | 12 | 10 | 9,5 | 10 | 56 | 6 |
| Вукобић Давид, | 10857 | 26 | 10 | 8 | 0 | 44 | недовољно | |



