Резултати писменог испита – Материјали II
Резултати писменог дијела испита одржаног 16. 6. 2022.
Презиме и име | Индекс бр. | Бодови: Пoлaгao/лa | ||
T1 | T2 | ИНT | ||
Кичић Славен, | 10340 | 16 | ||
Кочић Михајло, | 10343 | 13 | ||
Глигурић Сара, | 10345 | 14 | ||
Петровић Младен, | 10349 | 9 | ||
Илишковић Марко, | 10368 | 12 | ||
Лукић Сара, | 10375 | 15 | ||
Бањац Огњен, | 10379 | 11 усл. | ||
Раниловић Станислав, | 10394 | 14 | ||
Милутин Никола, | 10395 | 26 | ||
Плавшић Сузана, | 10403 | 16 | ||
Бибић Гордана, | 10405 | 17 | ||
Ђурђевић Мирко, | 10414 | 30 | ||
Панић Драган, | 10415 | 19 | ||
Њежиић Милан, | 10248 | 8 | ||
Плавшић Момчило, | 10256 | 2 | ||
Ђурановић Недељко, | 10290 | 6 |
Положили су студенти који су остварили:
- 11 и више бодова на 1. или 2. тесту
- 22 и више бодова на итегралном писменом.
Увид у радове могућ је у понедјељак 20. 6. 2022. од 11.30 часова.
Усмени дио испита одржаће се у Лабораторији за заваривње у
понедјељак 20. 6. 2022. године са почетком од 12 часова за студенте:
Лукић Ђорђе, | 10334 |
Чупић Стефан, | 10336 |
Бјелановић Александра, | 10337 |
Кочић Михајло, | 10343 |
Глигурић Сара, | 10345 |
Алексић Соња, | 10348 |
Илић Иван, | 10355 |
Нежић Данијел, | 10356 |
Гајанин Павле, | 10357 |
Бјеловук Марко, | 10364 |
Илишковић Марко, | 10368 |
Тубаковић Анастасија, | 10372 |
уторак 21. 6. 2022. године са почетком од 12 часова за студенте:
Станковић Тамара, | 10374 |
Лукић Сара, | 10375 |
Алексић Дамјан, | 10377 |
Бањац Огњен, | 10379 |
Мандић Милена, | 10384 |
Васић Милан, | 10388 |
Раниловић Станислав, | 10394 |
Милутин Никола, | 10395 |
Гајанин Александар, | 10402 |
Плавшић Сузана, | 10403 |
Бибић Гордана, | 10405 |
Ђурђевић Мирко, | 10414 |