Резултати првог колоквијума – Машински елементи I
Резултати првог колоквијума одржаног 27. 11. 2014.
Редни број |
Презиме и име | Индекс | Присуство |
Графички (бодова) |
Задаци З1 (маx 12) |
Теорија Т1 (маx 8) |
||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | Ајдер Јелена, | 10182 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
2. | Амиџић Никола, | 10059 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
3. | Бајић Алекса, | 9841 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
4. | Бјељац Дејан, | 10022 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||
5. | Бранковић Никола, | 10037 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
6. | Бундало Драган, | 10021 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
7. | Ћалић Јован, | 10131 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
8. | Чолић Бојана, | 10189 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||
9. | Гајанин Милан, | 10174 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
10. | Грбић Софија, | 10052 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
11. | Илишевић Никола, | 9853 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
12. | Јоканић Борис, | 9977 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
13. | Јовановић Немања, | 10055 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||
14. | Јунгић Милана, | 10115 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
15. | Кајтез Илија, | 9573 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||
16. | Коменовић Ранко, | 10056 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
17. | Милановић Милева, | 10051 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
18. | Миливојша Драган, | 10192 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
19. | Миљић Дарко, | 10124 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
20. | Пилиповић Дејан, | 10156 | 5 | 5 | 12 | 6 | ||
21. | Радановић Слађан, | 9970 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||
22. | Радовановић Горан, | 10054 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 |
23. | Радукић Давид, | 10010 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
24. | Савић Немања, | 9898 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
25. | Шавија Недељко, | 10144 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
26. | Шкрбић Марко, | 9881 | 5 | 5 | 11 | 7 | ||
27. | Станојевић Недељко, | 10000 | 5 | 5 | 0 | 4 | ||
28. | Стојановић Павле, | 10077 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
29. | Тешић Сузана, | 10150 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
30. | Тица Тамара, | 10034 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
31. | Тодоровић Марина, | 10158 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||
32. | Вујасин Дејан, | 10173 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
33. | Вујасин Срђан, | 10196 | 5 | 5 | 9 | 3 | ||
34. | Живковић Душан, | 10195 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Радови се могу погледати код предметног асистента у сриједу 13. 1. 2021. од 12.00 до 14.00 часова.
Задатке су положили студенти који имају 6 и више бодова.
Теорију су положили студенти који имају 4 и више бодова.