Производне технологије – 2016 – Резултати писменог испита
Резултати испита одржаног 3. 7. 2020.
| Презиме и име | Индекс | 1. дио | 2. дио |
| Вујасин Дејан, | 10173 | 33,5 | 33 |
| Симетић Дејан, | 10199 | 30 | 22 |
| Тодоровић Марина, | 10158 | 29 | 29 |
| Ајдар Јелена, | 10182 | 28 | |
| Гајанин Милан, | 10174 | 27 | 11,5 |
| Тривуновић Кристијан, | 10163 | 24,5 | 26,5 |
| Милошевић Бојана, | 10179 | 24 | |
| Миливојша Драган, | 10192 | 23 | |
| Ћалић Јован, | 10131 | 23 | 9,5 |
| Ђукић Милош, | 10201 | 22,5 | |
| Ковачић Адам, | 10223 | 20,5 | 7 |
| Гаврић Саша, | 10194 | 20 | 0 |
| Тешић Сузана, | 10150 | 20 | 21 |
| Симић Данијела, | 10114 | 19,5 | 8 |
| Кусић Дејан, | 10097 | 19,5 | |
| Чолић Бојана, | 10189 | 19 | |
| Штековић Немања, | 10123 | 18 | 7 |
| Живковић Душан, | 10195 | 18 | 10,5 |
| Митрић Данило, | 10180 | 17,5 | 5,5 |
| Радановић Урош, | 10227 | 17,5 | 5 |
| Кандић Милан, | 10136 | 17,5 | |
| Мајкић Стефан, | 10147 | 17,5 | |
| Ћутковић Сара, | 10224 | 17,5 | |
| Кнежевић Марко, | 10200 | 17,5 | 0 |
| Мирковић Оливер, | 10125 | 16 | 13 |
| Лажетић Милица, | 10175 | 14,5 | |
| Вукојевић Владан, | 10202 | 13,5 | |
| Гвозден Марија, | 10183 | 12,5 | 2 |
| Антешевић Мануел, | 10177 | 12 | |
| Миланко Даријо, | 10188 | 10,5 | 2,5 |
| Зорић Дајана, | 10226 | 10,5 | 0,5 |
| Тешановић Мирјана, | 10100 | 10 | 3,5 |
| Мајкић Татјана, | 10193 | 9 | |
| Делић Јелена, | 10113 | 7,5 | |
| Пејић Маја, | 10218 | 7 | |
| Поповић Теа, | 10098 | 6 | |
| Стојичић Кристина, | 10146 | 6 | |
| Ђурица Невена, | 10152 | 4,5 | 0 |
| Јуришић Андреј, | 10076 | 16 | |
| Дрча Даниел, | 10222 | 8 | |
| Зеленика Далибор, | 10079 | 20 | |
| Јоканић Борис, | 9977 | 11 |
Максималан број бодова по тесту је 35,00. Довољан број бодова за пролаз по сваком тесту је 17,5. Радови се могу погледати у кабинету предметног асистента у понедјељак, 13. 7. 2020. од 12.00 до 12.45 часова.
Студенти који су положили оба теста треба да се јаве предметном наставнику у понедјељак, 13. 7. 2020. у 13.00 часова у Лабораторију за технологију пластичности и обрадне системе.
Предметни наставник:
Проф. др Гордана Глобочки Лакић



