Почетна > Огласна табла > Резултат другог колоквијума – Инжењерска графика

Резултат другог колоквијума – Инжењерска графика

Могући број бодова је 20.

Р. б. Бр. индекса Име и презиме Бодови
1. 10005 Радовановић Срђан,
2. 10090 Стоисављевић Давид, 3
3. 10125 Мирковић Оливер, 9
4. 10160 Предић Михајло,
5. 10229 Кучинар Ана, 11
6. 10230 Прерадовић Мирко,
7. 10231 Пандуревић Стефан,
8. 10232 Мисирача Љиљана, 6
9. 10233 Корићанац Ана, 4
10. 10234 Чакаревић Лука, 9
11. 10235 Вујић Стефан, 10
12. 10236 Ињац Ирина, 6
13. 10237 Савић Тања,
14. 10238 Милетић Миленко, 6
15. 10239 Цвијић Небојша,
16. 10240 Ритан Никола, 6
17. 10241 Јотановић Николина, 7
18. 10242 Аџић Јелена, 15
19. 10243 Јоргић Елеонора, 6
20. 10244 Модрушан Игор, 5
21. 10245 Ђурђевић Немања,
22. 10246 Ђаковић Иван, 4
23. 10247 Сарајлић Рајко, 4
24. 10248 Њежић Милан, 11
25. 10249 Палачковић Давид,
26. 10250 Јанковић Младен, 5
27. 10251 Ивановић Даниел, 12
28. 10252 Јањић Стефан, 7
29. 10253 Азарић Сергеј,
30. 10254 Јовчић Наташа,
31. 10255 Дука Игор, 7
32. 10256 Плавшић Момчило,
33. 10257 Вучић Ђорђе, 10
34. 10258 Шавија Марко, 5
35. 10259 Митровић Стефан, 13
36. 10260 Судар Никола, 14
37. 10261 Ђурић Ђорђе, 6
38. 10262 Грујичић Слободан, 17
39. 10263 Смајић Един, 10
40. 10264 Вучић Тихомир, 5
41. 10265 Поповић Лука, 12
42. 10266 Ђурић Драшко, 6
43. 10267 Гаврановић Дејан, 3
44. 10268 Савић Николина, 7
45. 10269 Маричић Уна, 3
46. 10270 Перишић Раде, 4
47. 10271 Елезовић Фахрудин, 6
48. 10272 Грабовица Семир,
49. 10273 Лацић Карло, 6
50. 10274 Ступар Стефан, 9
51. 10275 Кузмановић Јован, 7
53. 10276 Лукић Слађана, 12
54. 10277 Ђукановић Иван, 6
55. 10278 Мацура Марко, 5
56. 10279 Ковачевић Тијана, 6
57. 10280 Милић Миленко,
58. 10281 Прпић Ивана, 6
59. 10282 Убовић Марко, 6
60. 10283 Шетка Стеван,
61. 10284 Слијепчевић Сара, 3
62. 10285 Карановић Радомирко,
63. 10286 Радинковић Владимир,
64. 10287 Шиљак Филип, 4
65. 10288 Којић Петар, 7
66. 10289 Драшко Александар, 6
67. 10290 Ђурановић Недељко 8
68. 10291 Благојевић Никола 11
69. 10292 Тодорић Жељко, 6
70. 10293 Марјанац Милан, 11
71. 10294 Мајсторовић Марко, 2
72. 10295 Јотановић Стефан, 12
73. 10296 Мичета Михаило, 10
74. 10297 Власенко Зорана, 3
75. 10298 Бабић Владимир, 6
76. 10299 Јагузовић Лука, 4
77. 10300 Пејаковић Алекса, 2
78. 10301 Кочић Јована, 9
79. 10302 Рангелов Марко, 3
80. 10303 Гаковић Драган,
81. 10304 Костић Немања, 5
82. 10305 Бујак Игор, 3
83. 10306 Јовић Лана, 5
84. 10307 Митровић Јовица, 15
85. 10308 Крагуљ Владана, 9
86. 10309 Кнежевић Саша, 4
87. 10310 Милијевић Никола,
88. 10311 Бабић Алекса, 5
89. 10312 Баровић Александар,
90. 10313 Панић Новак, 12
91. 10314 Кременовић Алекса, 2
92. 10315 Симић Ђорђе, 10
93. 10316 Станковић Огњен, 1
94. 10317 Ковачевић Петар, 13
95. 10318 Палачковић Милана, 6
96. 10319 Гашић Дејан,
97. 10320 Сувајчевић Славиша, 5
98. 10321 Тодић Александар,
99. 10322 Пебић Јован,
100. 10323 Стојановић Ацо,
101. 10324 Ђурић Саша, 12
102. 10325 Петковић Реља,
103. 10326 Жутић Ведран, 3
104. 10327 Топић Никола, 10
105. 10328 Салата Марко,
106. 10329 Валентић Стефан,
107. 10330 Бањац Александра,
108. 10331 Јокић Стана, 5

Напомена: Радови се могу погледати у сриједу 27. 1. од 12.00 до 14.00 у кабинету А2-22.

Студенти који нису предали индексе на потпис, могу их предати у овом термину прегледа радова.